Kuusankoski MTB 5.5.2016
MYL : 45 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 1 | Samuel Pökälä | TWDL | 2:05:45 | |
2. | 24 | Sami Tiainen | TWDL | 2:09:40 | +3:55 |
3. | 16 | Dani Härginen | IBD | 2:16:36 | +10:51 |
4. | 23 | Sauli Pietikäinen | TWDL | 2:18:49 | +13:04 |
5. | 32 | Jussi Laurila | LaPy | 2:19:16 | +13:30 |
6. | 20 | Pekka Nieminen | IU | 2:21:07 | +15:22 |
7. | 31 | Mikko Järvinen | CC Ilves | 2:21:48 | +16:02 |
8. | 5 | Jukka Taskinen | Team Ripuli | 2:21:50 | +16:05 |
9. | 14 | Petri Syrjäläinen | Mikkeli | 2:26:01 | +20:15 |
10. | 30 | Heikki Köykkä | HK-Varme | 2:27:46 | +22:01 |
11. | 8 | Antti Heikkinen | IU | 2:28:31 | +22:46 |
12. | 28 | Anttoni Kumpunen | PPP-97 | 2:30:19 | +24:34 |
13. | 21 | Henrik Nykänen | KoPy | 2:30:25 | +24:40 |
14. | 6 | Pekka Vesanen | Team Sandels | 2:32:21 | +26:36 |
15. | 9 | Iiro Sairanen | IU | 2:36:01 | +30:15 |
16. | 29 | Pasi Pyykkönen | KoiI | 2:38:28 | +32:43 |
17. | 2 | Erik Kaarlampi | Kuusankoski | 2:43:39 | +37:54 |
18. | 26 | Verneri Nieminen | LaPy | 2:45:31 | +39:46 |
19. | 3 | Antti Pesonen | Team Sandels | 2:46:06 | +40:20 |
20. | 13 | Ilkka Männistö | Ke-Ke | 2:46:22 | +40:37 |
21. | 12 | Teemu Saramäki | JoensPy | 2:46:51 | +41:06 |
22. | 22 | Tommi Espo | JYPS | 2:49:25 | +43:39 |
23. | 19 | Matti Miettinen | JYPS | 2:52:05 | +46:20 |
24. | 17 | Timo Aalto | Kouvola | 2:54:05 | +48:19 |
25. | 7 | Jarno Lindstedt | KW CT | 2:56:31 | +50:46 |
26. | 18 | Saku Sydänmaanlakka | Kouvola | 2:59:12 | +53:27 |
27. | 33 | Antti Tallinen | KoPy | 3:14:23 | +1:08:38 |
28. | 25 | Topias Seppälä | Kuusankoski | 3:23:01 | +1:17:15 |
29. | 27 | Vesa Väisänen | | 3:26:16 | +1:20:30 |
30. | 10 | Juho Paajanen | Team Sandels | 3:34:29 | +1:28:44 |
| 11 | Timo Espo | KoPy | Kesk. | |
NYL : 45 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 71 | Susanna Laurila | LaPy | 2:36:06 | |
2. | 75 | Pauliina Pohja | Time Bike Hotel Concept | 2:36:41 | +35 |
3. | 73 | Heidi Tiainen | Pulla Racing Team | 2:40:10 | +4:04 |
4. | 72 | Heli Kylmäniemi | ProMTB | 3:03:50 | +27:44 |
M40 : 45 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 108 | Samppa Ahmaniemi | MMM Perusjampat | 2:30:44 | +0 |
2. | 106 | Keijo Vehkakoski | CC Ilves | 2:32:07 | +1:22 |
3. | 102 | Mika Koivisto | MC Kramppi | 2:36:42 | +5:57 |
4. | 101 | Jonas Aarnio | IF-Åland | 2:40:48 | +10:04 |
5. | 109 | Jarkko Puranen | MMM Perusjampat | 2:45:03 | +14:19 |
6. | 113 | Antti Suvanto | Imatra MTB | 2:48:01 | +17:17 |
7. | 114 | Niko Toimela | Lahti | 2:51:28 | +20:44 |
8. | 107 | Vahur Öunpuu | Star Expert | 2:52:10 | +21:26 |
9. | 111 | Sami Ekonen | MMM Perusjampat | 2:56:32 | +25:48 |
10. | 110 | Mikko Askolin | MMM Perusjampat | 2:56:32 | +25:48 |
11. | 112 | Harri Turunen | Mielakka MTB | 3:05:37 | +34:53 |
12. | 115 | Tero Kuukasjärvi | Kouvola | 3:19:00 | +48:15 |
13. | 104 | Juha Koski | Kajo | 3:37:20 | +1:06:35 |
| 100 | Kalevi Mattila | PPP-97 | Kesk. | |
| 103 | Mart Pais | Metsaratturid MTBO | Kesk. | |
M50 : 45 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 122 | Rauno Kokkonen | TCC | 2:32:13 | +0 |
2. | 123 | Mika Liimatainen | Kouvola | 2:42:01 | +9:48 |
3. | 121 | Jukka Heikkonen | LaPy | 3:21:53 | +49:40 |
M18 : 30 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 142 | Aapo Tilli | PPP-97 | 1:58:34 | +0 |
2. | 143 | Kasperi Kansikas | PiPi | 2:05:01 | +6:27 |
3. | 141 | Veeti Helinen | | 2:51:14 | +52:39 |
4. | 144 | Tuukka Taunu | Tuusniemi | 3:04:12 | +1:05:37 |
M15 : 15 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 151 | Emil Mattila | PPP-97 | 54:54 | |
2. | 153 | Reko Ojalainen | KoU | 1:09:02 | +14:08 |
3. | 152 | Joel Palmu | KoPy | 1:25:14 | +30:20 |
4. | 154 | Kalle Kylmäniemi | ProMTB | 1:26:14 | +31:20 |
M-KUNTO : 30 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 184 | Mika Ahola | LaPy | 1:43:15 | +0 |
2. | 176 | Santeri Jokinen | KoPy | 1:57:40 | +14:25 |
3. | 171 | Mikko Kostamo | Imatra | 1:58:14 | +14:59 |
4. | 187 | Timo Vaara | LaPy | 1:59:04 | +15:49 |
5. | 173 | Sami Pärssinen | Nastola | 1:59:10 | +15:55 |
6. | 181 | Marko Tuominen | Koria | 2:01:34 | +18:19 |
7. | 174 | Sami Kiviniemi | | 2:04:12 | +20:57 |
8. | 189 | Henkka Jarva | Kouvola | 2:05:17 | +22:02 |
9. | 172 | Jani Jormalainen | Nastola | 2:10:09 | +26:54 |
10. | 188 | Teemu Mikkelä | KoPy | 2:13:24 | +30:09 |
11. | 180 | Janne Kolari | Team JJ | 2:14:49 | +31:34 |
12. | 177 | Jere Palmu | KoPy | 2:18:09 | +34:54 |
13. | 185 | Ossi Henriksson | Varkaus | 2:19:29 | +36:14 |
14. | 179 | Jarno Salmela | Bike&Hike | 2:54:49 | +1:11:34 |
15. | 183 | Ville Ojala | Spank the Hill MTB Club | 3:08:07 | +1:24:52 |
16. | 182 | Jussi Laakso | Spank the Hill MTB Club | 3:08:09 | +1:24:54 |
| 186 | Arto Kainulainen | KuoPys | Kesk. | |
N-KUNTO : 30 km
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
1. | 190 | Kaisa Happonen | OTC | 2:14:20 | |
2. | 192 | Hanna Konttinen | KoPy | 2:21:47 | +7:26 |
3. | 198 | Carina Lund | Lukko-LIF | 2:40:48 | +26:28 |
4. | 195 | Julia Korhonen | LappRi | 2:58:17 | +43:57 |
5. | 193 | Elina Juola | Kouvola | 3:29:31 | +1:15:11 |
| 194 | Sanna Espo | JYPS | Kesk. | |
| 197 | Tiina Espo | | Kesk. | |
| 191 | Iina Tiitinen | KoPy | Kesk. | |