Tulokset 23.05.2016



Rata A 4.6 km Rata B 3.4 km Rata C 1.3 km

Rata A 4.6 km

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

   1. Johannes Pohjala                                31.43
   2. Lindqvist Arttu                                 36.16     +4.33
   3. Kelkka Kalle                                    38.49     +7.06
   4. Niklas Heikkilä                                 39.20     +7.37
   5. Sakki Eemil                                     39.38     +7.55
   6. Elo Mika                                        40.54     +9.11
   7. Koskelainen Marko                               41.06     +9.23
   8. Jukka Sakki                                     46.04    +14.21
   9. Manninen Tommi                                  48.53    +17.10
  10. Hyyrynen Jyrki                                  52.50    +21.07
  11. Lahtela Kari                                    53.14    +21.31
  12. Vesanen Pekka                                   55.59    +24.16
  13. Ekman Heidi                                   1.01.23    +29.40
  14. Kauppinen Veijo                               1.01.30    +29.47
  15. Harjula Oili                                  1.01.32    +29.49
  16. Leinonen Harri                                1.02.44    +31.01
  17. Iiskola Ville                                 1.04.10    +32.27
  18. Tähtinen Petsi                                1.14.18    +42.35
  19. Järvinen Markku                               1.14.19    +42.36
  20. Torikka Riitta                                1.21.08    +49.25
  21. Hannu Haimi                                   1.25.05    +53.22
  22. Niemi Juha                                    1.26.48    +55.05
  23. Jorma Sipilä                                  1.38.27  +1.06.44
  24. Huusari Sakari                                2.34.03  +2.02.20
  Hyl Raitanen Jarno                                Hylätty

Rata A 4.6 km Rata B 3.4 km Rata C 1.3 km

Rata B 3.4 km

  (Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Melo Aki                                        29.24
   2. Salo Jukka                                      34.32     +5.08
   3. Heikkilä Kari                                   41.50    +12.26
   4. Luukkonen Hanna-Mari                            42.42    +13.18
   5. Nieninen Mikko                                  43.31    +14.07
   6. Kohonen Aarno                                   43.47    +14.23
   7. Havu Stig                                       47.46    +18.22
   8. Pylkkö Veli-Pekka                               49.21    +19.57
   9. Kauko Järvinen                                  49.42    +20.18
  10. Markku Pelttari                                 51.39    +22.15
  11. Ismo Kujala                                     52.49    +23.25
  12. Aku                                             55.26    +26.02
  13. Kirssi Veli-Matti                               57.14    +27.50
  14. Heikkinen Kari                                  58.58    +29.34
  15. Jari Lohi                                     1.01.27    +32.03
  16. Vesanen Veli-Matti                            1.02.32    +33.08
  17. Nurkka Veikko                                 1.08.55    +39.31
  18. Turkia Erja                                   1.10.33    +41.09
  19. Simola Niina                                  1.13.36    +44.12
  20. Nieminen Emmi                                 1.14.22    +44.58
  21. -Korpeta Jäppinen                             1.17.02    +47.38
  22. Myllylä Lassa                                 1.29.53  +1.00.29
  23. Kola Elias                                    1.32.15  +1.02.51
  24. Hongisto                                      1.36.10  +1.06.46

Rata A 4.6 km Rata B 3.4 km Rata C 1.3 km

Rata C 1.3 km

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Elmo Kai                                        10.54
   2. Sakki Arttu                                     15.36     +4.42
   3. Ali Hassan                                      21.59    +11.05
   4. Hakala Jonne                                    32.37    +21.43
   5. Mannari Onni                                    41.27    +30.33
   6. Veljenpojat                                     49.46    +38.52
   7. Pöyhöset                                        50.19    +39.25