Tulokset 13.06.2016



Rata A 6.3 km Rata B 4.6 km Rata C 2.0 km

Rata A 6.3 km

  (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Ahokas Niila                                    43.18
   2. Mättölä Ali                                     50.04     +6.46
   3. Sami Hämäläinen                                 50.51     +7.33
   4. Talka Tuomas                                    52.07     +8.49
   5. Hietanen Ari                                    54.02    +10.44
   6. Riihimäki Juho                                  57.28    +14.10
   7. Hakala Lasse                                    58.18    +15.00
   8. Ekman Heidi                                     59.53    +16.35
   9. Pajuoja Anssi                                 1.01.05    +17.47
  10. Manninen Tommi                                1.05.52    +22.34
  11. Järnefelt Sampo                               1.14.21    +31.03
  12. Ahokas Iina                                   1.15.35    +32.17
  13. Hannu Haimi                                   1.16.15    +32.57
  14. Ilman Sanna                                   1.16.25    +33.07
  15. Katri Lindroos                                1.34.25    +51.07
  16. Leinonen Harri                                1.39.28    +56.10
  17. Iiskola Ville                                 1.49.33  +1.06.15
  18. Huusari Sakari                                2.02.23  +1.19.05

Rata A 6.3 km Rata B 4.6 km Rata C 2.0 km

Rata B 4.6 km

  (Lähti: 34, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kauppinen Veijo                                 34.49
   2. Parviainen Jari                                 38.03     +3.14
   3. Lahtela Kari                                    40.47     +5.58
   4. Salo Jukka                                      41.27     +6.38
   5. Jaakkola Hanna                                  43.34     +8.45
   6. Heikkilä Kari                                   43.44     +8.55
   7. Harjula Terhi                                   45.15    +10.26
   8. Suomalainen Tero                                45.26    +10.37
   9. Sarilampi Pasi                                  45.29    +10.40
  10. Kujala Ismo                                     48.20    +13.31
  11. Ukkola Pasi                                     48.57    +14.08
  12. Valkeapää Paavo                                 50.10    +15.21
  13. Aku                                             50.54    +16.05
  14. Markku Pelttari                                 53.28    +18.39
  15. Koponen Markku                                  54.30    +19.41
  16. ja Jouni Päivi                                  55.12    +20.23
  17. Kälviäinen Olli                                 55.24    +20.35
  18. Kauko Järvinen                                  56.41    +21.52
  19. Maria Rajala                                    58.17    +23.28
  20. Torniainen Ari                                  58.38    +23.49
  21. Kuuri-Riutta Eeva                               59.54    +25.05
  22. Pylkkö Veli-Pekka                             1.00.04    +25.15
  23. Torikka Riitta                                1.01.05    +26.16
  24. Jäppinen Irma                                 1.08.01    +33.12
  25. Korpela Olli                                  1.08.11    +33.22
  26. Nieminen Mikko                                1.08.57    +34.08
  27. Nieminen Emmi                                 1.09.08    +34.19
  28. Rajala Martti                                 1.09.27    +34.38
  29. Filppu Katri                                  1.13.51    +39.02
  30. Saarela Helena                                1.16.27    +41.38
  31. Vesanen Veli-Matti                            1.19.43    +44.54
  32. Heiskala Liisa                                1.22.58    +48.09
  33. Maria Iiskola                                 1.23.07    +48.18
  34. Savolainen Jan-Erik                           1.39.33  +1.04.44

Rata A 6.3 km Rata B 4.6 km Rata C 2.0 km

Rata C 2.0 km

  (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hyyrynen Juha                                   24.37
   2. Kujala Helmi                                    27.16     +2.39
   3. Pohjola Antti                                   31.28     +6.51
   4. Veljenpojat                                     32.14     +7.37
   5. Kuusela Markus                                  35.52    +11.15
   6. Haimi Pirjo                                     39.24    +14.47
   7. Väänänen Minna                                  44.24    +19.47
   8. And Jarkko                                      45.13    +20.36