H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
311 | 11.04 | 27380 | 179623 | Joona Tynys | KS |
312 | 11.05 | 19847 | 226992 | Kaj Raute | SuSi |
313 | 11.06 | 21970 | 204866 | Kari Kokkinen | LaTa |
314 | 11.07 | 9214 | 84619 | Tomas Snellman | RaLu |
315 | 11.08 | 10252 | 82867 | Arttu Vesterinen | TP |
316 | 11.09 | 7318 | 161076 | Santeri Aikio | KEV |
317 | 11.10 | 25711 | 16748 | Jukka Pohjola | HauSi |
318 | 11.11 | 17295 | 225842 | Tuukka Jurvakainen | VaajTe |
319 | 11.12 | 3898 | 208117 | Seppo Järvinen | LS-37 |
320 | 11.13 | 16585 | 158747 | Heikki Kohvakka | Kalske |
321 | 11.14 | 14902 | 501068 | Pasi Lehtonen | HauSi |
322 | 11.15 | 9122 | 52162 | Henri Valkonen | IHR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
324 | 11.00 | 101279 | 213873 | Mikko Kiiski | KyS |
325 | 11.01 | 35794 | 188566 | Mikael Mattila | Koovee |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
326 | 11.13 | 27875 | 194132 | Kristian Leppänen | LS-37 |
327 | 11.14 | 2885 | 191552 | Veli-Matti Pulli | RaVa |
328 | 11.15 | 9838 | 225803 | Timo Sarkkinen | LaTa |
329 | 11.16 | 15267 | 191074 | Jarno Kiintola | KS |
330 | 11.17 | 97941 | 182959 | Jani Kiuru | RaKaS |
331 | 11.18 | 2065 | 184955 | Harri Hytönen | RaVa |
332 | 11.19 | 387 | 410983 | Mika Salonen | KS |
333 | 11.20 | 40555 | 177035 | Tommi Maasilta | RaVa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
334 | 11.22 | 91446 | 207130 | Tero Uusitalo | EsAk |
335 | 11.23 | 36396 | 185025 | Kimmo Gynther | IHR |
336 | 11.24 | 105039 | 169951 | Antti-Olli Taipale | LS-37 |
337 | 11.25 | 26844 | 214001 | Tomi Kurhinen | RaVa |
338 | 11.26 | 14472 | 91751 | Hannu Kohvakka | Kalske |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
339 | 11.21 | 104004 | 90784 | Eero Thitz | SaSu |
340 | 11.22 | 107263 | 223419 | Harri Hintsanen | Navi |
341 | 11.23 | 26827 | 47373 | Marko Uotila | KS |
342 | 11.24 | 12184 | 183644 | Ali Mättölä | EsSu |
343 | 11.25 | 25309 | 228009 | Jari Lahtinen | IHR |
344 | 11.26 | 94039 | 413256 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi |
345 | 11.27 | 1161 | 412820 | Pekka Nurminen | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
346 | 11.29 | 716 | 54106 | Juhani Pitkänen | TP |
347 | 11.30 | 37821 | 52951 | Hannu Tiusanen | SaSu |
348 | 11.31 | 5204 | 226596 | Hannu Vuorinen | KyS |
349 | 11.32 | 32410 | 500081 | Pauli Kukkola | SiiRa |
350 | 11.33 | 7315 | 201296 | Jukka Pajunen | Navi |
351 | 11.34 | 17931 | 225843 | Jari Jurvakainen | S-JKL |
352 | 11.35 | 5268 | 161848 | Hannu Lavonen | MiehVi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
353 | 11.21 | 5323 | 188528 | Mikko Sani | HU-46 |
354 | 11.22 | 22214 | 142110 | Jarmo Lehto | VeVe |
355 | 11.23 | 14837 | 191708 | Pekka Pohjola | HauSi |
356 | 11.24 | 15886 | 157571 | Pekka Pulkkinen | JoKu |
357 | 11.25 | 40008 | 189925 | Lasse Laaksonen | SuSi |
358 | 11.26 | 15899 | 203925 | Markku Pietikäinen | JoKu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
359 | 11.28 | 106807 | 177883 | Matti Perälä | KeKaRa |
360 | 11.29 | 13481 | 224628 | Seppo Terävä | XYZ |
361 | 11.30 | 1681 | 161116 | Juhani Tarvainen | PiTa |
362 | 11.31 | 39677 | 215315 | Jarmo Paikkala | Jyry |
363 | 11.32 | 36494 | 181201 | Hannu Harju | EsSu |
364 | 11.33 | 26242 | 210492 | Kari Sane | HS |
365 | 11.34 | 454 | 90405 | Martti Parviainen | XYZ |
366 | 11.35 | 34068 | 200101 | Raimo Pusa | VirtU |
367 | 11.36 | 15310 | 138053 | Matti Railimo | SOC |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
368 | 11.16 | 30342 | 150680 | Simo Luoma | Pihkan |
369 | 11.17 | 7341 | 216290 | Matti Lehtonen | PiVe |
370 | 11.18 | 31814 | 174846 | Kauko Seitsonen | Kajo |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
371 | 11.20 | 4456 | 52365 | Eero Salo | InkTe |
372 | 11.21 | 20496 | 224501 | Pentti Karppinen | RaVa |
373 | 11.22 | 15369 | 161541 | Markku Salo | LS-37 |
374 | 11.23 | 26817 | 230894 | Mauri Karnaattu | KS |
375 | 11.24 | 4241 | 121004 | Tauno Tolmunen | SäynSa |
376 | 11.25 | 17748 | 203929 | Aarno Hovikorpi | HlS |
377 | 11.26 | 13655 | 183477 | Aimo Kvick | IHR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
378 | 11.28 | 21130 | 157963 | Heimo Mikkola | RaKaS |
379 | 11.29 | 17274 | 153435 | Erkki Pulli | KoHo |
380 | 11.30 | 3064 | 195446 | Jorma Salmi | NaTe |
381 | 11.31 | 3101 | 179683 | Toivo Ryyppö | RaKaS |
382 | 11.32 | 25115 | 226441 | Esko Ranta | LS-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
384 | 11.04 | 29601 | 161453 | Eetu Salonen | KS |
385 | 11.05 | 36828 | 208035 | Joni Hirvonen | RaVa |
386 | 11.06 | 29773 | 202030 | Niklas Heikkilä | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
388 | 11.16 | 36611 | 205741 | Aapo Maasilta | RaVa |
389 | 11.17 | 36113 | 193422 | Kasperi Tamminen | LuuRa |
390 | 11.18 | 91771 | 161427 | Elias Suurnäkki | KS |
391 | 11.19 | 91466 | 180681 | Otto Kuusela | RaVa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
392 | 11.34 | 107276 | 218638 | Topi Uotila | KS |
393 | 11.35 | 99886 | 194203 | Olavi Kiiski | KyS |
394 | 11.36 | 102828 | 218694 | Jyri Säyriö | KS |
395 | 11.37 | 39273 | 161447 | Samuel Kurhinen | RaVa |
396 | 11.38 | 95614 | 161454 | Lasse Peltonen | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
400 | 11.20 | 14272 | 177007 | Pinja Hietanen | KS |
401 | 11.21 | 11375 | 161476 | Päivi Luoma | Pihkan |
402 | 11.22 | 11910 | 183008 | Jenna Ojala | VeVe |
403 | 11.23 | 25838 | 84608 | Sonja Mörsky | KeuKi |
404 | 11.24 | 3728 | 205304 | Anni Toiviainen | SKVuoksi |
405 | 11.25 | 9352 | 129269 | Noora Hyyrynen | KS |
406 | 11.26 | 28747 | 195544 | Sanna Pusa | KeuKi |
407 | 11.27 | 37932 | 181838 | Elli Virta | Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
408 | 11.08 | 106970 | 221500 | Susanna Kiintola | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
409 | 11.08 | 107121 | 207030 | Kaisa Pohjola | HauSi |
410 | 11.09 | 24464 | 47835 | Katri Salo | HS |
411 | 11.10 | 7251 | 181363 | Matilda Laine | RaVi |
412 | 11.11 | 18765 | 500472 | Kirsi Lehtonen | HauSi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
413 | 11.08 | 101043 | 193348 | Varpu Kärkkäinen | ORa |
414 | 11.09 | 26850 | 192705 | Anu Tahvanainen | LS-37 |
415 | 11.10 | 4591 | 411866 | Johanna Kiiski | HS |
416 | 11.11 | 27441 | 222904 | Heidi Huusari | InkTe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
417 | 11.13 | 101461 | 197519 | Sari Liikonen | RaVa |
418 | 11.14 | 19277 | 156774 | Riikka Holm | SiiRa |
419 | 11.15 | 33826 | 185169 | Leena Hirvonen | AR |
420 | 11.16 | 2802 | 225861 | Tessa Pulli | RaVa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
421 | 11.04 | 18381 | 207210 | Hanna Paronen | IHR |
422 | 11.05 | 3616 | 69930 | Marjo Ilonen | TY |
423 | 11.06 | 94964 | 182875 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 |
424 | 11.07 | 103138 | 193479 | Oili Harjula | KS |
425 | 11.08 | 111 | 405363 | Arja Pulkkinen | JoKu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
426 | 11.10 | 10987 | 182622 | Tuula Sani | HU-46 |
427 | 11.11 | 13695 | 202610 | Terttu Lahtinen | IHR |
428 | 11.12 | 5463 | 43269 | Tarja Pajunen | Navi |
429 | 11.13 | 13405 | 190014 | Tarja Andelin | LaTa |
430 | 11.14 | 362 | 166568 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
436 | 11.10 | 12677 | 180444 | Ulla Lehto | KyS |
437 | 11.11 | 13693 | 57120 | Maria-Leena Hakkarainen | IHR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
438 | 11.13 | 30183 | 150683 | Helena Luoma | Pihkan |
439 | 11.14 | 104171 | 197399 | Sirkka Liisa Kumpulainen | XYZ |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
443 | 11.37 | 28608 | 222231 | Henna Pylvänäinen | KS |
444 | 11.38 | 16401 | 209802 | Salla Pitkänen | TP |
445 | 11.39 | 21241 | 77899 | Iina Hasu | Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
446 | 11.00 | 38799 | 161451 | Tanja Harjula | KS |
447 | 11.01 | 24648 | 202829 | Jutta Ojala | VeVe |
448 | 11.02 | 95200 | 180788 | Anniina Taipale | LS-37 |
449 | 11.03 | 91465 | 191010 | Aino Kuusela | RaVa |
450 | 11.04 | 27626 | 182678 | Riikka Peltonen | KS |
451 | 11.05 | 29313 | 195078 | Saara Saalo | SKUusi |
452 | 11.06 | 27723 | 227945 | Liisa Peltonen | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
453 | 11.00 | 91688 | 177198 | Salla Vanhatalo | KS |
454 | 11.01 | 38067 | 200895 | Anna Kurhinen | RaVa |
455 | 11.02 | 35849 | 202070 | Liisa Lassila | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
480 | 11.00 | 99885 | 203761 | Aliisa Kiiski | KyS |
481 | 11.01 | 99226 | 191912 | Emilia Kiintola | KS |
482 | 11.02 | 99433 | 216442 | Sanni Lavonen | MiehVi |
483 | 11.03 | 90416 | 201131 | Jenni Leppänen | LS-37 |
484 | 11.04 | 38616 | 193425 | Ilona Tamminen | LuuRa |
485 | 11.05 | 102363 | 218639 | Aino Uotila | KS |
486 | 11.06 | 90417 | 201272 | Nella Leppänen | LS-37 |