H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 322 | 13.34 | 9122 | 52162 | Henri Valkonen | IHR |
| 321 | 13.35 | 14902 | 501068 | Pasi Lehtonen | HauSi |
| 320 | 13.36 | 16585 | 158747 | Heikki Kohvakka | Kalske |
| 319 | 13.37 | 3898 | 208117 | Seppo Järvinen | LS-37 |
| 318 | 13.38 | 17295 | 225842 | Tuukka Jurvakainen | VaajTe |
| 317 | 13.39 | 25711 | 16748 | Jukka Pohjola | HauSi |
| 316 | 13.40 | 7318 | 161076 | Santeri Aikio | KEV |
| 315 | 13.41 | 10252 | 82867 | Arttu Vesterinen | TP |
| 314 | 13.42 | 9214 | 84619 | Tomas Snellman | RaLu |
| 313 | 13.43 | 21970 | 204866 | Kari Kokkinen | LaTa |
| 312 | 13.44 | 19847 | 226992 | Kaj Raute | SuSi |
| 311 | 13.45 | 27380 | 179623 | Joona Tynys | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 325 | 13.30 | 35794 | 188566 | Mikael Mattila | Koovee |
| 324 | 13.31 | 101279 | 213873 | Mikko Kiiski | KyS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 333 | 13.43 | 40555 | 177035 | Tommi Maasilta | RaVa |
| 332 | 13.44 | 387 | 410983 | Mika Salonen | KS |
| 331 | 13.45 | 2065 | 184955 | Harri Hytönen | RaVa |
| 330 | 13.46 | 97941 | 182959 | Jani Kiuru | RaKaS |
| 329 | 13.47 | 15267 | 191074 | Jarno Kiintola | KS |
| 328 | 13.48 | 9838 | 225803 | Timo Sarkkinen | LaTa |
| 327 | 13.49 | 2885 | 191552 | Veli-Matti Pulli | RaVa |
| 326 | 13.50 | 27875 | 194132 | Kristian Leppänen | LS-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 338 | 13.52 | 14472 | 91751 | Hannu Kohvakka | Kalske |
| 337 | 13.53 | 26844 | 214001 | Tomi Kurhinen | RaVa |
| 336 | 13.54 | 105039 | 169951 | Antti-Olli Taipale | LS-37 |
| 335 | 13.55 | 36396 | 185025 | Kimmo Gynther | IHR |
| 334 | 13.56 | 91446 | 207130 | Tero Uusitalo | EsAk |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 345 | 13.51 | 1161 | 412820 | Pekka Nurminen | KS |
| 344 | 13.52 | 94039 | 413256 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi |
| 343 | 13.53 | 25309 | 228009 | Jari Lahtinen | IHR |
| 342 | 13.54 | 12184 | 183644 | Ali Mättölä | EsSu |
| 341 | 13.55 | 26827 | 47373 | Marko Uotila | KS |
| 340 | 13.56 | 107263 | 223419 | Harri Hintsanen | Navi |
| 339 | 13.57 | 104004 | 90784 | Eero Thitz | SaSu |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 352 | 13.59 | 5268 | 161848 | Hannu Lavonen | MiehVi |
| 351 | 14.00 | 17931 | 225843 | Jari Jurvakainen | S-JKL |
| 350 | 14.01 | 7315 | 201296 | Jukka Pajunen | Navi |
| 349 | 14.02 | 32410 | 500081 | Pauli Kukkola | SiiRa |
| 348 | 14.03 | 5204 | 226596 | Hannu Vuorinen | KyS |
| 347 | 14.04 | 37821 | 52951 | Hannu Tiusanen | SaSu |
| 346 | 14.05 | 716 | 54106 | Juhani Pitkänen | TP |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 358 | 13.51 | 15899 | 203925 | Markku Pietikäinen | JoKu |
| 357 | 13.52 | 40008 | 189925 | Lasse Laaksonen | SuSi |
| 356 | 13.53 | 15886 | 157571 | Pekka Pulkkinen | JoKu |
| 355 | 13.54 | 14837 | 191708 | Pekka Pohjola | HauSi |
| 354 | 13.55 | 22214 | 142110 | Jarmo Lehto | VeVe |
| 353 | 13.56 | 5323 | 188528 | Mikko Sani | HU-46 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 367 | 13.58 | 15310 | 138053 | Matti Railimo | SOC |
| 366 | 13.59 | 34068 | 200101 | Raimo Pusa | VirtU |
| 365 | 14.00 | 454 | 90405 | Martti Parviainen | XYZ |
| 364 | 14.01 | 26242 | 210492 | Kari Sane | HS |
| 363 | 14.02 | 36494 | 181201 | Hannu Harju | EsSu |
| 362 | 14.03 | 39677 | 215315 | Jarmo Paikkala | Jyry |
| 361 | 14.04 | 1681 | 161116 | Juhani Tarvainen | PiTa |
| 360 | 14.05 | 13481 | 224628 | Seppo Terävä | XYZ |
| 359 | 14.06 | 106807 | 177883 | Matti Perälä | KeKaRa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 370 | 13.46 | 31814 | 174846 | Kauko Seitsonen | Kajo |
| 369 | 13.47 | 7341 | 216290 | Matti Lehtonen | PiVe |
| 368 | 13.48 | 30342 | 150680 | Simo Luoma | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 377 | 13.50 | 13655 | 183477 | Aimo Kvick | IHR |
| 376 | 13.51 | 17748 | 203929 | Aarno Hovikorpi | HlS |
| 375 | 13.52 | 4241 | 121004 | Tauno Tolmunen | SäynSa |
| 374 | 13.53 | 26817 | 230894 | Mauri Karnaattu | KS |
| 373 | 13.54 | 15369 | 161541 | Markku Salo | LS-37 |
| 372 | 13.55 | 20496 | 224501 | Pentti Karppinen | RaVa |
| 371 | 13.56 | 4456 | 52365 | Eero Salo | InkTe |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 382 | 13.58 | 25115 | 226441 | Esko Ranta | LS-37 |
| 381 | 13.59 | 3101 | 179683 | Toivo Ryyppö | RaKaS |
| 380 | 14.00 | 3064 | 195446 | Jorma Salmi | NaTe |
| 379 | 14.01 | 17274 | 153435 | Erkki Pulli | KoHo |
| 378 | 14.02 | 21130 | 157963 | Heimo Mikkola | RaKaS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 386 | 13.34 | 29773 | 202030 | Niklas Heikkilä | KS |
| 385 | 13.35 | 36828 | 208035 | Joni Hirvonen | RaVa |
| 384 | 13.36 | 29601 | 161453 | Eetu Salonen | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 391 | 13.46 | 91466 | 180681 | Otto Kuusela | RaVa |
| 390 | 13.47 | 91771 | 161427 | Elias Suurnäkki | KS |
| 389 | 13.48 | 36113 | 193422 | Kasperi Tamminen | LuuRa |
| 388 | 13.49 | 36611 | 205741 | Aapo Maasilta | RaVa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 396 | 14.04 | 95614 | 161454 | Lasse Peltonen | KS |
| 395 | 14.05 | 39273 | 161447 | Samuel Kurhinen | RaVa |
| 394 | 14.06 | 102828 | 218694 | Jyri Säyriö | KS |
| 393 | 14.07 | 99886 | 194203 | Olavi Kiiski | KyS |
| 392 | 14.08 | 107276 | 218638 | Topi Uotila | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 407 | 13.51 | 37932 | 181838 | Elli Virta | Trian |
| 406 | 13.52 | 28747 | 195544 | Sanna Pusa | KeuKi |
| 405 | 13.53 | 9352 | 129269 | Noora Hyyrynen | KS |
| 404 | 13.54 | 3728 | 205304 | Anni Toiviainen | SKVuoksi |
| 403 | 13.55 | 25838 | 84608 | Sonja Mörsky | KeuKi |
| 402 | 13.56 | 11910 | 183008 | Jenna Ojala | VeVe |
| 401 | 13.57 | 11375 | 161476 | Päivi Luoma | Pihkan |
| 400 | 13.58 | 14272 | 177007 | Pinja Hietanen | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 408 | 13.38 | 106970 | 221500 | Susanna Kiintola | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 412 | 13.38 | 18765 | 500472 | Kirsi Lehtonen | HauSi |
| 411 | 13.39 | 7251 | 181363 | Matilda Laine | RaVi |
| 410 | 13.40 | 24464 | 47835 | Katri Salo | HS |
| 409 | 13.41 | 107121 | 207030 | Kaisa Pohjola | HauSi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 416 | 13.38 | 27441 | 222904 | Heidi Huusari | InkTe |
| 415 | 13.39 | 4591 | 411866 | Johanna Kiiski | HS |
| 414 | 13.40 | 26850 | 192705 | Anu Tahvanainen | LS-37 |
| 413 | 13.41 | 101043 | 193348 | Varpu Kärkkäinen | ORa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 420 | 13.43 | 2802 | 225861 | Tessa Pulli | RaVa |
| 419 | 13.44 | 33826 | 185169 | Leena Hirvonen | AR |
| 418 | 13.45 | 19277 | 156774 | Riikka Holm | SiiRa |
| 417 | 13.46 | 101461 | 197519 | Sari Liikonen | RaVa |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 425 | 13.34 | 111 | 405363 | Arja Pulkkinen | JoKu |
| 424 | 13.35 | 103138 | 193479 | Oili Harjula | KS |
| 423 | 13.36 | 94964 | 182875 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 |
| 422 | 13.37 | 3616 | 69930 | Marjo Ilonen | TY |
| 421 | 13.38 | 18381 | 207210 | Hanna Paronen | IHR |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 430 | 13.40 | 362 | 166568 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR |
| 429 | 13.41 | 13405 | 190014 | Tarja Andelin | LaTa |
| 428 | 13.42 | 5463 | 43269 | Tarja Pajunen | Navi |
| 427 | 13.43 | 13695 | 202610 | Terttu Lahtinen | IHR |
| 426 | 13.44 | 10987 | 182622 | Tuula Sani | HU-46 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 437 | 13.40 | 13693 | 57120 | Maria-Leena Hakkarainen | IHR |
| 436 | 13.41 | 12677 | 180444 | Ulla Lehto | KyS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 439 | 13.40 | 104171 | 197399 | Sirkka Liisa Kumpulainen | XYZ |
| 438 | 13.41 | 30183 | 150683 | Helena Luoma | Pihkan |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 445 | 14.07 | 21241 | 77899 | Iina Hasu | Trian |
| 444 | 14.08 | 16401 | 209802 | Salla Pitkänen | TP |
| 443 | 14.09 | 28608 | 222231 | Henna Pylvänäinen | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 452 | 13.30 | 27723 | 227945 | Liisa Peltonen | KS |
| 451 | 13.31 | 29313 | 195078 | Saara Saalo | SKUusi |
| 450 | 13.32 | 27626 | 182678 | Riikka Peltonen | KS |
| 449 | 13.33 | 91465 | 191010 | Aino Kuusela | RaVa |
| 448 | 13.34 | 95200 | 180788 | Anniina Taipale | LS-37 |
| 447 | 13.35 | 24648 | 202829 | Jutta Ojala | VeVe |
| 446 | 13.36 | 38799 | 161451 | Tanja Harjula | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 455 | 13.30 | 35849 | 202070 | Liisa Lassila | KS |
| 454 | 13.31 | 38067 | 200895 | Anna Kurhinen | RaVa |
| 453 | 13.32 | 91688 | 177198 | Salla Vanhatalo | KS |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D18 D16 D14 D12
| 486 | 13.30 | 90417 | 201272 | Nella Leppänen | LS-37 |
| 485 | 13.31 | 102363 | 218639 | Aino Uotila | KS |
| 484 | 13.32 | 38616 | 193425 | Ilona Tamminen | LuuRa |
| 483 | 13.33 | 90416 | 201131 | Jenni Leppänen | LS-37 |
| 482 | 13.34 | 99433 | 216442 | Sanni Lavonen | MiehVi |
| 481 | 13.35 | 99226 | 191912 | Emilia Kiintola | KS |
| 480 | 13.36 | 99885 | 203761 | Aliisa Kiiski | KyS |