Jaalan tuplasprintti 28.8.2016
H21A : 3,5 + 3,8 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Arttu Vesterinen | TP | 1. | 14:14 | 2. | 18:10 | 32:24 |
2. | Seppo Järvinen | LS-37 | 5. | 15:18 | 1. | 17:48 | 33:06 |
3. | Tomas Snellman | RaLu | 3. | 14:53 | 4. | 18:27 | 33:20 |
4. | Santeri Aikio | KEV | 4. | 15:06 | 3. | 18:26 | 33:32 |
5. | Kari Kokkinen | LaTa | 7. | 16:23 | 5. | 21:19 | 37:42 |
H35 : 2,8 + 3,1 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Mikael Mattila | Koovee | 1. | 13:08 | 1. | 15:09 | 28:17 |
H40 : 2,7 + 2,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Harri Hytönen | RaVa | 1. | 13:35 | 1. | 13:17 | 26:52 |
2. | Jani Kiuru | RaKaS | 4. | 14:58 | 3. | 14:08 | 29:06 |
2. | Jarno Kiintola | KS | 7. | 15:43 | 2. | 13:23 | 29:06 |
4. | Timo Sarkkinen | LaTa | 3. | 14:48 | 5. | 15:12 | 30:00 |
5. | Veli-Matti Pulli | RaVa | 6. | 15:40 | 4. | 14:27 | 30:07 |
6. | Kristian Leppänen | LS-37 | 2. | 14:16 | 7. | 15:58 | 30:14 |
7. | Tommi Maasilta | RaVa | 5. | 15:32 | 6. | 15:45 | 31:17 |
8. | Mika Salonen | KS | 8. | 16:54 | 8. | 16:29 | 33:23 |
H45 : 2,7 + 2,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Kimmo Gynther | IHR | 1. | 14:29 | 1. | 13:55 | 28:24 |
2. | Antti-Olli Taipale | LS-37 | 4. | 22:48 | 2. | 21:13 | 44:01 |
3. | Hannu Kohvakka | Kalske | 5. | 23:13 | 3. | 21:50 | 45:03 |
H50 : 2,3 + 2,4 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Marko Uotila | KS | 1. | 11:48 | 1. | 10:45 | 22:33 |
2. | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 2. | 12:13 | 2. | 10:55 | 23:08 |
3. | Ali Mättölä | EsSu | 3. | 12:21 | 3. | 11:07 | 23:28 |
4. | Harri Hintsanen | Navi | 5. | 12:56 | 4. | 12:14 | 25:10 |
5. | Jari Lahtinen | IHR | 6. | 13:55 | 6. | 12:40 | 26:35 |
H55 : 2,3 + 2,4 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Pauli Kukkola | SiiRa | 1. | 13:10 | 1. | 11:02 | 24:12 |
2. | Juhani Pitkänen | TP | 2. | 13:43 | 2. | 11:50 | 25:33 |
3. | Jari Jurvakainen | S-JKL | 4. | 15:08 | 4. | 13:06 | 28:14 |
4. | Hannu Tiusanen | SaSu | 6. | 16:01 | 5. | 13:22 | 29:23 |
5. | Hannu Lavonen | MiehVi | 5. | 15:58 | 6. | 13:31 | 29:29 |
6. | Jukka Pajunen | Navi | 7. | 17:28 | 3. | 13:03 | 30:31 |
H60 : 2,1 + 2,0 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Jarmo Lehto | VeVe | 5. | 10:20 | 2. | 9:21 | 19:41 |
2. | Markku Pietikäinen | JoKu | 1. | 10:18 | 3. | 9:32 | 19:50 |
3. | Mikko Sani | HU-46 | 3. | 11:38 | 1. | 9:12 | 20:50 |
4. | Lasse Laaksonen | SuSi | 2. | 11:13 | 5. | 11:22 | 22:35 |
5. | Pekka Pohjola | HauSi | 4. | 13:16 | 6. | 12:40 | 25:56 |
H65 : 2,1 + 2,0 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Matti Railimo | SOC | 1. | 10:47 | 1. | 10:44 | 21:31 |
2. | Kari Sane | HS | 2. | 11:16 | 2. | 10:54 | 22:10 |
3. | Raimo Pusa | VirtU | 3. | 12:45 | 3. | 11:34 | 24:19 |
4. | Juhani Tarvainen | PiTa | 7. | 16:10 | 4. | 13:10 | 29:20 |
5. | Seppo Terävä | XYZ | 5. | 15:22 | 5. | 14:18 | 29:40 |
6. | Martti Parviainen | XYZ | 6. | 15:33 | 6. | 14:25 | 29:58 |
7. | Jarmo Paikkala | Jyry | 8. | 16:26 | 7. | 15:35 | 32:01 |
8. | Matti Perälä | KeKaRa | 9. | 21:02 | 8. | 16:17 | 37:19 |
H70 : 1,9 + 1,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Matti Lehtonen | PiVe | 1. | 11:15 | 1. | 11:06 | 22:21 |
2. | Simo Luoma | Pihkan | 2. | 13:22 | 3. | 12:47 | 26:09 |
3. | Kauko Seitsonen | Kajo | 3. | 14:32 | 2. | 12:18 | 26:50 |
H75 : 1,9 + 1,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Tauno Tolmunen | SäynSa | 1. | 12:01 | 2. | 12:42 | 24:43 |
2. | Markku Salo | LS-37 | 2. | 14:05 | 1. | 12:03 | 26:08 |
3. | Pentti Karppinen | RaVa | 5. | 16:02 | 3. | 14:04 | 30:06 |
4. | Aimo Kvick | IHR | 4. | 15:31 | 4. | 15:43 | 31:14 |
5. | Eero Salo | InkTe | 6. | 16:55 | 5. | 15:57 | 32:52 |
6. | Aarno Hovikorpi | HlS | 7. | 20:20 | 6. | 16:00 | 36:20 |
7. | Mauri Karnaattu | KS | 3. | 14:59 | 7. | 23:18 | 38:17 |
H80 : 1,9 + 1,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Toivo Ryyppö | RaKaS | 1. | 14:38 | 1. | 13:16 | 27:54 |
2. | Esko Ranta | LS-37 | 2. | 15:20 | 2. | 14:15 | 29:35 |
3. | Erkki Pulli | KoHo | 3. | 24:20 | 3. | 31:38 | 55:58 |
4. | Heimo Mikkola | RaKaS | 4. | 31:47 | 4. | 42:13 | 1:14:00 |
H18 : 2,7 + 2,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Niklas Heikkilä | KS | 1. | 13:10 | 1. | 12:46 | 25:56 |
2. | Joni Hirvonen | RaVa | 2. | 14:20 | 2. | 15:22 | 29:42 |
3. | Eetu Salonen | KS | 3. | 19:36 | 3. | 18:58 | 38:34 |
H14 : 2,1 + 2,0 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Aapo Maasilta | RaVa | 1. | 10:37 | 1. | 9:05 | 19:42 |
2. | Elias Suurnäkki | KS | 2. | 22:29 | 2. | 11:15 | 33:44 |
H12 : 1,9 + 1,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Jyri Säyriö | KS | 1. | 10:33 | 1. | 8:40 | 19:13 |
2. | Samuel Kurhinen | RaVa | 2. | 11:20 | 2. | 9:53 | 21:13 |
3. | Lasse Peltonen | KS | 3. | 11:24 | 2. | 9:53 | 21:17 |
4. | Olavi Kiiski | KyS | 4. | 11:29 | 4. | 10:11 | 21:40 |
D21A : 2,8 + 3,1 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Elli Virta | Trian | 1. | 12:21 | 1. | 14:05 | 26:26 |
2. | Sanna Pusa | KeuKi | 3. | 13:49 | 2. | 16:50 | 30:39 |
3. | Noora Hyyrynen | KS | 4. | 14:37 | 4. | 16:57 | 31:34 |
4. | Pinja Hietanen | KS | 5. | 15:40 | 3. | 16:56 | 32:36 |
5. | Päivi Luoma | Pihkan | 6. | 16:14 | 5. | 17:23 | 33:37 |
6. | Jenna Ojala | VeVe | 7. | 17:10 | 6. | 19:30 | 36:40 |
D21C : 1,9 + 1,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Susanna Kiintola | KS | 1. | 12:49 | 1. | 13:29 | 26:18 |
D35 : 1,9 + 2,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Matilda Laine | RaVi | 1. | 21:26 | 1. | 22:20 | 43:46 |
2. | Kaisa Pohjola | HauSi | 2. | 22:04 | 2. | 24:19 | 46:23 |
3. | Kirsi Lehtonen | HauSi | 3. | 24:37 | 4. | 47:47 | 1:12:24 |
D40 : 2,7 + 2,4 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Johanna Kiiski | HS | 1. | 13:52 | 1. | 12:05 | 25:57 |
2. | Heidi Huusari | InkTe | 4. | 14:36 | 2. | 12:22 | 26:58 |
3. | Varpu Kärkkäinen | ORa | 3. | 14:18 | 3. | 13:02 | 27:20 |
4. | Anu Tahvanainen | LS-37 | 2. | 14:15 | 4. | 13:28 | 27:43 |
D45 : 2,3 + 2,4 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Tessa Pulli | RaVa | 1. | 13:51 | 1. | 12:46 | 26:37 |
2. | Leena Hirvonen | AR | 2. | 14:55 | 2. | 12:54 | 27:49 |
3. | Riikka Holm | SiiRa | 3. | 16:19 | 3. | 13:56 | 30:15 |
4. | Sari Liikonen | RaVa | 4. | 22:17 | 4. | 19:15 | 41:32 |
D50 : 2,1 + 2,0 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | 1. | 13:53 | 1. | 10:37 | 24:30 |
2. | Arja Pulkkinen | JoKu | 2. | 15:54 | 3. | 13:55 | 29:49 |
3. | Oili Harjula | KS | 4. | 18:30 | 2. | 11:46 | 30:16 |
4. | Hanna Paronen | IHR | 3. | 16:58 | 4. | 14:08 | 31:06 |
D55 : 2,1 + 2,0 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Tuula Sani | HU-46 | 2. | 15:34 | 1. | 10:57 | 26:31 |
2. | Tarja Pajunen | Navi | 3. | 15:56 | 4. | 14:56 | 30:52 |
3. | Terttu Lahtinen | IHR | 4. | 18:53 | 2. | 12:00 | 30:53 |
D60 : 1,9 + 1,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Ulla Lehto | KyS | 2. | 13:26 | 1. | 12:40 | 26:06 |
2. | Maria-Leena Hakkarainen | IHR | 1. | 13:25 | 2. | 12:56 | 26:21 |
D65 : 1,9 + 1,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Helena Luoma | Pihkan | 1. | 16:07 | 1. | 14:37 | 30:44 |
D18 : 2,3 + 2,4 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Henna Pylvänäinen | KS | 1. | 13:15 | 1. | 10:29 | 23:44 |
2. | Salla Pitkänen | TP | 3. | 13:30 | 2. | 11:46 | 25:16 |
3. | Iina Hasu | Trian | 2. | 13:19 | 3. | 12:15 | 25:34 |
D16 : 2,3 + 2,4 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Liisa Peltonen | KS | 1. | 12:58 | 1. | 11:24 | 24:22 |
2. | Saara Saalo | SKUusi | 2. | 13:57 | 2. | 11:53 | 25:50 |
3. | Anniina Taipale | LS-37 | 3. | 15:09 | 3. | 12:42 | 27:51 |
4. | Jutta Ojala | VeVe | 5. | 16:31 | 4. | 14:06 | 30:37 |
5. | Aino Kuusela | RaVa | 4. | 16:22 | 6. | 14:34 | 30:56 |
6. | Tanja Harjula | KS | 6. | 16:34 | 5. | 14:28 | 31:02 |
D14 : 2,1 + 2,0 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Liisa Lassila | KS | 1. | 13:19 | 2. | 11:47 | 25:06 |
2. | Anna Kurhinen | RaVa | 2. | 14:24 | 1. | 11:22 | 25:46 |
3. | Salla Vanhatalo | KS | 3. | 16:54 | 3. | 14:31 | 31:25 |
D12 : 1,9 + 1,7 km
Sija | Nimi | Seuralyh | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 | Tulos |
1. | Sanni Lavonen | MiehVi | 1. | 11:57 | 1. | 10:52 | 22:49 |
2. | Jenni Leppänen | LS-37 | 3. | 16:23 | 2. | 11:49 | 28:12 |
3. | Aliisa Kiiski | KyS | 2. | 13:44 | 4. | 15:13 | 28:57 |
4. | Emilia Kiintola | KS | 4. | 16:37 | 5. | 16:24 | 33:01 |
5. | Nella Leppänen | LS-37 | 5. | 20:08 | 3. | 14:02 | 34:10 |
6. | Aino Uotila | KS | 6. | 22:03 | 6. | 17:26 | 39:29 |