H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 465 | 11.01 | 14.29 | 3898 | 208117 | Järvinen Seppo | LS-37 | ||||
| 459 | 11.03 | 14.17 | 22011 | 208834 | Huttunen Esa | TuMe | ||||
| 463 | 11.05 | 14.25 | 6453 | 216225 | Hyvönen Pekka | AngA | ||||
| 464 | 11.07 | 14.27 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | KS | ||||
| 457 | 11.09 | 14.13 | 10780 | 221202 | Mertanen Simo | LappRi | ||||
| 462 | 11.11 | 14.23 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | AnttU | ||||
| 460 | 11.13 | 14.19 | 2930 | 57500 | Kesälä Mikko | Pohjant | ||||
| 455 | 11.15 | 14.09 | 90360 | 235728 | Kansonen Jari | JoKu | ||||
| 461 | 11.17 | 14.21 | 13468 | 186800 | Lindqvist Arttu | KS | ||||
| 456 | 11.19 | 14.11 | 29678 | 222804 | Parkkinen Jarno | Koovee | ||||
| 451 | 11.21 | 14.01 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko | IitPy | ||||
| 458 | 11.23 | 14.15 | 27380 | 179623 | Tynys Joona | KS | ||||
| 454 | 11.25 | 14.07 | 8899 | 205727 | Valkonen Lauri | LS-37 | ||||
| 466 | 11.27 | __.__ | 20256 | 54389 | Pönkkä Jukka | NaTe | ||||
| 453 | 11.29 | 14.05 | 15519 | 182725 | Pukema Hannu-Pekka | RR | ||||
| 452 | 11.31 | 14.03 | 5407 | 410693 | Kohvakka Ilkka | KS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 470 | 11.24 | 14.26 | 31218 | 197378 | Virtanen Jussi | KyS | ||||
| 469 | 11.26 | 14.24 | 23054 | 503271 | Sirola Timo | KeU | ||||
| 471 | 11.28 | __.__ | 38041 | 215524 | Kurhinen Jani | S-JKL |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 476 | 11.30 | 14.38 | 25304 | 169293 | Tervala Mika | RaVa | ||||
| 475 | 11.32 | 14.36 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa | ||||
| 474 | 11.34 | 14.34 | 97641 | 204163 | Virtanen Joni | EsSu | ||||
| 473 | 11.36 | 14.32 | 7199 | 185154 | Pietiläinen Juha | RastiE4 | ||||
| 472 | 11.38 | 14.30 | 26844 | 214001 | Kurhinen Tomi | RaVa |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 478 | 11.22 | 14.24 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
| 477 | 11.24 | 14.22 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri | Navi | ||||
| 481 | 11.26 | 14.30 | 27970 | 182908 | Pyymäki Leo | EsSu | ||||
| 482 | 11.28 | 14.32 | 4060 | 199987 | Borgenström Jussi | HyRa | ||||
| 483 | 11.30 | __.__ | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | IHR | ||||
| 480 | 11.32 | 14.28 | 4764 | 504100 | Lind Raimo | HyRa | ||||
| 479 | __.__ | 14.26 | 4455 | 188572 | Sippu Visa | InkTe |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 489 | 11.36 | 14.46 | 24082 | 207099 | Aalto Aimo | RaN | ||||
| 487 | 11.38 | 14.42 | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR | ||||
| 488 | 11.40 | 14.44 | 14663 | 199174 | Heikkinen Juha | Pihkan | ||||
| 486 | 11.42 | 14.40 | 6645 | 195176 | Markki Tapio | EsSu | ||||
| 485 | 11.44 | 14.38 | 5929 | 202073 | Valkonen Pasi | IHR | ||||
| 484 | 11.46 | 14.36 | 33001 | 128169 | Peni Hannu | KS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 492 | 11.00 | 14.04 | 6611 | 57327 | Höglund Risto | ORa | ||||
| 491 | 11.02 | 14.02 | 22490 | 206618 | Turpeinen Seppo | KontU | ||||
| 490 | 11.04 | 14.00 | 4100 | 217455 | Toikkanen Jukka | PorvU |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 501 | 11.33 | 14.49 | 1693 | 182703 | Saukonoja Jouni | PorvU | ||||
| 499 | 11.35 | 14.45 | 21298 | 185035 | Töyrylä Hannu | KS | ||||
| 503 | 11.37 | 14.53 | 23408 | 190533 | Päivänranta Pertti | JoKu | ||||
| 500 | 11.39 | 14.47 | 26813 | 413352 | Välimäki Pertti | LS-37 | ||||
| 502 | 11.41 | 14.51 | 5316 | 501544 | Ollikainen Seppo | JuvU | ||||
| 498 | 11.43 | 14.43 | 18175 | 183509 | Kaukiainen Raimo | HU-46 | ||||
| 497 | 11.45 | 14.41 | 8886 | 215076 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
| 496 | 11.47 | 14.39 | 11498 | 182809 | Espo Matti | KS | ||||
| 495 | 11.49 | 14.37 | 16634 | 191116 | Saarinen Heikki | MU | ||||
| 493 | 11.51 | 14.33 | 26807 | 215502 | Tani Ossi | KS | ||||
| 494 | 11.53 | 14.35 | 31901 | 88016 | Pokela Erkki | LuuRa |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 507 | 11.14 | __.__ | 21654 | 192753 | Tuominen Seppo | KS | ||||
| 506 | 11.16 | 14.18 | 12555 | 235414 | Tukiainen Tapio | HyRa | ||||
| 505 | 11.18 | 14.16 | 31814 | 174846 | Seitsonen Kauko | Kajo | ||||
| 504 | 11.20 | 14.14 | 35567 | 206590 | Pitkänen Heikki | RaVa | ||||
| 508 | 11.22 | __.__ | 21300 | 185071 | Hakala Pekka | KS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 513 | 11.01 | 14.09 | 34877 | 237408 | Jokipelto Seppo | HU-46 | ||||
| 514 | 11.03 | 14.11 | 4456 | 52365 | Salo Eero | InkTe | ||||
| 512 | 11.05 | 14.07 | 25156 | 222351 | Punkero Toivo | LS-37 | ||||
| 510 | 11.07 | 14.03 | 26817 | 230894 | Karnaattu Mauri | KS | ||||
| 511 | 11.09 | 14.05 | 13655 | 183477 | Kvick Aimo | IHR | ||||
| 515 | 11.11 | 14.13 | 30619 | 195112 | Rönn Ralf | AOK | ||||
| 509 | 11.13 | 14.01 | 15369 | 503290 | Salo Markku | LS-37 |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 519 | 11.01 | 14.01 | 91812 | 216471 | Virtanen Akseli | KyS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 524 | 11.23 | 14.31 | 97452 | 201303 | Kytömäki Aapo | SKUusi | ||||
| 523 | 11.25 | 14.29 | 36113 | 193422 | Tamminen Kasperi | LuuRa | ||||
| 522 | 11.27 | 14.27 | 91367 | 218635 | Laukkanen Juho | KS | ||||
| 521 | 11.29 | 14.25 | 38487 | 210074 | Pikkarainen Pyry | LS-37 | ||||
| 520 | 11.31 | 14.23 | 91615 | 192016 | Mattila Lauri | KS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 526 | 12.01 | 104736 | 207198 | Suomalainen Vilho | LappRi | |||||
| 527 | 12.03 | 104556 | 201206 | Kurhinen Miika | S-JKL |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 528 | 12.00 | 90226 | 135434 | Jarolf Noel | PorvU | |||||
| 529 | 12.02 | 112383 | Välimäki Markus | EsAk | ||||||
| 530 | 12.04 | 104735 | 180624 | Suomalainen Veikka | LappRi | |||||
| 531 | 12.06 | 99204 | 217619 | Takanen Eetu | VeVe | |||||
| 532 | 12.08 | 99267 | 216228 | Tamminen Oskari | LuuRa | |||||
| 533 | 12.10 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | VeVe | |||||
| 534 | 12.12 | 99272 | 205124 | Simola Viljo | LuuRa | |||||
| 535 | 12.14 | 111334 | 503754 | Vainio Anton | VeVe |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 546 | 11.30 | __.__ | 29534 | 189251 | Tuominen Krista | LS-37 | ||||
| 541 | 11.32 | 14.40 | 44080 | 231422 | Elffors Anna | Trian | ||||
| 545 | 11.34 | 14.48 | 12641 | 204922 | Vääränen Sari | KS | ||||
| 544 | 11.36 | 14.46 | 2926 | 184230 | Lilja Salla | AnttU | ||||
| 543 | 11.38 | 14.44 | 112028 | 202074 | Vainikka Kaisa | KS | ||||
| 542 | 11.40 | 14.42 | 7044 | 227698 | Simola Anni | LuuRa | ||||
| 539 | 11.42 | 14.36 | 19105 | 181586 | Joensuu Marttiina | Pohjant | ||||
| 536 | 11.44 | 14.30 | 25490 | 46604 | Suomalainen Riikka | LappRi | ||||
| 540 | 11.46 | 14.38 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | KS | ||||
| 538 | 11.48 | 14.34 | 26313 | 111284 | Räisänen Noora | SalRe | ||||
| 537 | 11.50 | 14.32 | 15779 | 216179 | Tani Leena | KS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 549 | 11.48 | __.__ | 101696 | 182903 | Kytömäki Katri | KeU | ||||
| 548 | 11.50 | 14.48 | 1272 | 217416 | Jarolf Tanja | PorvU |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 553 | 11.06 | 14.12 | 27441 | 222904 | Huusari Heidi | InkTe | ||||
| 552 | 11.08 | 14.10 | 103439 | 59109 | Marttila Outi | EsSu | ||||
| 551 | 11.10 | 14.08 | 107245 | 193327 | Torvela Tiina | KuoSu | ||||
| 550 | 11.12 | 14.06 | 22972 | 215513 | Laukkanen Marja | KS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 557 | 11.01 | __.__ | 15011 | 232877 | Hyyrynen Virpi | KS | ||||
| 556 | 11.03 | 14.03 | 8959 | 207022 | Turunen Sisko | KR | ||||
| 555 | 11.05 | 14.01 | 3616 | 69930 | Ilonen Marjo | TY |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 562 | 11.07 | 14.15 | 35843 | 179855 | Töyrylä Marja | KyS | ||||
| 565 | 11.09 | 14.21 | 18381 | 207210 | Paronen Hanna | IHR | ||||
| 563 | 11.11 | 14.17 | 13595 | 201851 | Vestola Arja | NaTe | ||||
| 559 | 11.13 | 14.09 | 15009 | 182406 | Einonen Päivi | LS-37 | ||||
| 561 | 11.15 | 14.13 | 362 | 166568 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR | ||||
| 558 | 11.17 | 14.07 | 3387 | 159593 | Hakkarainen Riitta | RaKaS | ||||
| 564 | 11.19 | 14.19 | 4128 | 207112 | Aalto Pirjo | RaN | ||||
| 560 | 11.21 | 14.11 | 102425 | 191877 | Käkelä Anne | RaVa |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 570 | 11.00 | 14.06 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | RaKaS | ||||
| 569 | 11.02 | 14.04 | 8645 | 232442 | Venäläinen Kaija | VaHa | ||||
| 568 | 11.04 | 14.02 | 6605 | 235339 | Tukiainen Marja | HyRa | ||||
| 567 | 11.06 | 14.00 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja | RaKaS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 571 | 11.15 | 14.15 | 26847 | Särkkä Liisa | Navi |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 577 | 11.08 | 14.12 | 38616 | 193425 | Tamminen Ilona | LuuRa | ||||
| 576 | 11.10 | 14.10 | 112385 | Välimäki Meri | EsAk | |||||
| 575 | 11.12 | 14.08 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia | VeVe |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H16 H14 H12TR H10RR D21A D35 D40 D50 D55 D65 D70 D14 D10RR
| 580 | 12.16 | 110909 | 218446 | Viljava Tessa | InkTe | |||||
| 581 | 12.18 | 107306 | 218741 | Laukkanen Alma | KS | |||||
| 582 | 12.20 | 102397 | 235750 | Takanen Tiitu | VeVe | |||||
| 583 | 12.22 | 105452 | 225915 | Sippu Jenna | InkTe |