Lähti: 13, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 456 | Jarno Parkkinen | Koovee | 1:17:35 | 1. | 39:15 | 2. | 38:20 |
2. | 459 | Esa Huttunen | TuMe | 1:20:46 | 2. | 43:07 | 1. | 37:39 |
3. | 463 | Pekka Hyvönen | AngA | 1:23:43 | 4. | 43:35 | 3. | 40:08 |
4. | 457 | Simo Mertanen | LappRi | 1:24:34 | 5. | 43:53 | 4. | 40:41 |
5. | 461 | Arttu Lindqvist | KS | 1:25:06 | 3. | 43:27 | 6. | 41:39 |
6. | 453 | Hannu-Pekka Pukema | RR | 1:27:23 | 6. | 46:33 | 5. | 40:50 |
7. | 462 | Arto Lilja | AnttU | 1:30:35 | 7. | 46:55 | 7. | 43:40 |
8. | 465 | Seppo Järvinen | LS-37 | 1:33:57 | 8. | 47:03 | 8. | 46:54 |
9. | 464 | Pyry Mattila | KS | 1:39:32 | 9. | 50:40 | 9. | 48:52 |
10. | 455 | Jari Kansonen | JoKu | 1:45:59 | 10. | 52:04 | 10. | 53:55 |
11. | 452 | Ilkka Kohvakka | KS | 1:51:46 | 11. | 55:13 | 11. | 56:33 |
12. | 451 | Marko Koskelainen | IitPy | 2:32:10 | 14. | 1:22:12 | 12. | 1:09:58 |
460 | Mikko Kesälä | Pohjant | 13. | 1:10:19 | Kesk. | |||
458 | Joona Tynys | KS | Kesk. | Ei läht. | ||||
454 | Lauri Valkonen | LS-37 | Kesk. | Ei läht. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 470 | Jussi Virtanen | KyS | 1:25:04 | 1. | 39:58 | 1. | 45:06 |
2. | 469 | Timo Sirola | KeU | 1:32:15 | 3. | 44:37 | 2. | 47:38 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 476 | Mika Tervala | RaVa | 1:19:11 | 2. | 40:54 | 1. | 38:17 |
2. | 475 | Toni Venäläinen | VaHa | 1:21:14 | 1. | 40:52 | 2. | 40:22 |
3. | 473 | Juha Pietiläinen | RastiE4 | 1:23:03 | 3. | 41:37 | 4. | 41:26 |
4. | 472 | Tomi Kurhinen | RaVa | 1:25:03 | 4. | 43:52 | 3. | 41:11 |
474 | Joni Virtanen | EsSu | 5. | 1:03:03 | Ei läht. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 481 | Leo Pyymäki | EsSu | 1:00:19 | 2. | 31:58 | 1. | 28:21 |
2. | 477 | Harri Hintsanen | Navi | 1:08:58 | 3. | 37:25 | 2. | 31:33 |
3. | 482 | Jussi Borgenström | HyRa | 1:16:41 | 4. | 42:46 | 3. | 33:55 |
480 | Raimo Lind | HyRa | Kesk. | 4. | 40:56 | |||
479 | Visa Sippu | InkTe | Poissa | 5. | 48:27 | |||
478 | Jari Lahtinen | IHR | Kesk. | 6. | 49:33 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 486 | Tapio Markki | EsSu | 1:09:18 | 2. | 38:43 | 1. | 30:35 |
1. | 489 | Aimo Aalto | RaN | 1:09:18 | 1. | 36:22 | 2. | 32:56 |
3. | 488 | Juha Heikkinen | Pihkan | 1:24:42 | 3. | 47:00 | 3. | 37:42 |
4. | 487 | Jari Liukkonen | IHR | 1:29:19 | 4. | 49:17 | 4. | 40:02 |
5. | 484 | Hannu Peni | KS | 2:05:02 | 5. | 1:04:55 | 5. | 1:00:07 |
485 | Pasi Valkonen | IHR | Kesk. | Ei läht. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 491 | Seppo Turpeinen | KontU | 1:18:15 | 1. | 40:32 | 1. | 37:43 |
2. | 490 | Jukka Toikkanen | PorvU | 1:27:23 | 2. | 41:25 | 3. | 45:58 |
3. | 492 | Risto Höglund | ORa | 1:32:15 | 3. | 53:07 | 2. | 39:08 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 503 | Pertti Päivänranta | JoKu | 58:24 | 1. | 28:38 | 1. | 29:46 |
2. | 493 | Ossi Tani | KS | 1:02:50 | 2. | 30:14 | 2. | 32:36 |
3. | 497 | Martti Mäkelä | SOC | 1:06:54 | 4. | 33:47 | 3. | 33:07 |
4. | 499 | Hannu Töyrylä | KS | 1:10:00 | 3. | 33:20 | 6. | 36:40 |
5. | 494 | Erkki Pokela | LuuRa | 1:13:39 | 6. | 36:15 | 8. | 37:24 |
6. | 502 | Seppo Ollikainen | JuvU | 1:15:46 | 7. | 40:18 | 4. | 35:28 |
7. | 501 | Jouni Saukonoja | PorvU | 1:17:17 | 5. | 35:39 | 10. | 41:38 |
8. | 496 | Matti Espo | KS | 1:27:22 | 8. | 46:53 | 9. | 40:29 |
9. | 498 | Raimo Kaukiainen | HU-46 | 1:38:36 | 10. | 1:02:17 | 5. | 36:19 |
10. | 500 | Pertti Välimäki | LS-37 | 1:48:25 | 9. | 51:55 | 11. | 56:30 |
495 | Heikki Saarinen | MU | Hyl. | 7. | 36:45 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 504 | Heikki Pitkänen | RaVa | 1:03:41 | 1. | 26:27 | 1. | 37:14 |
2. | 505 | Kauko Seitsonen | Kajo | 1:25:34 | 3. | 35:44 | 2. | 49:50 |
3. | 506 | Tapio Tukiainen | HyRa | 1:34:38 | 5. | 37:20 | 3. | 57:18 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 513 | Seppo Jokipelto | HU-46 | 56:40 | 1. | 27:58 | 1. | 28:42 |
2. | 515 | Ralf Rönn | AOK | 1:07:15 | 2. | 30:36 | 2. | 36:39 |
3. | 510 | Mauri Karnaattu | KS | 1:12:53 | 3. | 33:46 | 5. | 39:07 |
4. | 514 | Eero Salo | InkTe | 1:22:58 | 5. | 44:25 | 4. | 38:33 |
5. | 511 | Aimo Kvick | IHR | 1:27:15 | 4. | 34:57 | 7. | 52:18 |
6. | 509 | Markku Salo | LS-37 | 1:32:25 | 6. | 55:45 | 3. | 36:40 |
7. | 512 | Toivo Punkero | LS-37 | 1:48:33 | 7. | 1:05:41 | 6. | 42:52 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 520 | Lauri Mattila | KS | 1:33:11 | 1. | 51:29 | 2. | 41:42 |
2. | 523 | Kasperi Tamminen | LuuRa | 1:33:49 | 2. | 57:59 | 1. | 35:50 |
524 | Aapo Kytömäki | SKUusi | 3. | 1:00:02 | Ei läht. |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 539 | Marttiina Joensuu | Pohjant | 1:11:36 | 1. | 37:11 | 1. | 34:25 |
2. | 540 | Elisa Mattila | KS | 1:21:10 | 2. | 41:03 | 2. | 40:07 |
3. | 538 | Noora Räisänen | SalRe | 1:27:58 | 3. | 43:38 | 3. | 44:20 |
4. | 544 | Salla Lilja | AnttU | 1:33:53 | 5. | 47:07 | 4. | 46:46 |
5. | 545 | Sari Vääränen | KS | 1:35:39 | 4. | 45:05 | 7. | 50:34 |
6. | 541 | Anna Elffors | Trian | 1:39:07 | 6. | 50:16 | 5. | 48:51 |
7. | 543 | Kaisa Vainikka | KS | 1:40:22 | 8. | 51:13 | 6. | 49:09 |
8. | 536 | Riikka Suomalainen | LappRi | 1:43:49 | 7. | 50:33 | 8. | 53:16 |
9. | 542 | Anni Simola | LuuRa | 2:14:36 | 10. | 59:43 | 9. | 1:14:53 |
537 | Leena Tani | KS | 11. | 1:17:12 | Ei läht. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 548 | Tanja Jarolf | PorvU | 2:16:32 | 2. | 1:12:30 | 1. | 1:04:02 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 550 | Marja Laukkanen | KS | 1:13:06 | 1. | 38:12 | 1. | 34:54 |
2. | 552 | Outi Marttila | EsSu | 1:21:19 | 2. | 41:29 | 2. | 39:50 |
3. | 553 | Heidi Huusari | InkTe | 1:31:27 | 3. | 46:11 | 4. | 45:16 |
4. | 551 | Tiina Torvela | KuoSu | 1:34:22 | 4. | 52:02 | 3. | 42:20 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 556 | Sisko Turunen | KR | 1:11:34 | 1. | 38:06 | 1. | 33:28 |
2. | 555 | Marjo Ilonen | TY | 1:33:54 | 2. | 47:48 | 2. | 46:06 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 559 | Päivi Einonen | LS-37 | 1:15:37 | 2. | 37:47 | 1. | 37:50 |
2. | 564 | Pirjo Aalto | RaN | 1:18:30 | 1. | 35:01 | 2. | 43:29 |
3. | 562 | Marja Töyrylä | KyS | 1:32:00 | 3. | 43:49 | 4. | 48:11 |
4. | 558 | Riitta Hakkarainen | RaKaS | 1:32:41 | 4. | 48:35 | 3. | 44:06 |
5. | 561 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 1:41:12 | 5. | 50:33 | 5. | 50:39 |
6. | 560 | Anne Käkelä | RaVa | 1:50:55 | 6. | 56:31 | 6. | 54:24 |
565 | Hanna Paronen | IHR | 7. | 56:53 | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 570 | Eija Tikka | RaKaS | 1:28:45 | 2. | 43:35 | 1. | 45:10 |
2. | 568 | Marja Tukiainen | HyRa | 1:28:53 | 1. | 39:54 | 2. | 48:59 |
3. | 569 | Kaija Venäläinen | VaHa | 1:44:52 | 3. | 47:17 | 3. | 57:35 |
4. | 567 | Marja Juvonen | RaKaS | 1:48:46 | 4. | 47:27 | 4. | 1:01:19 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
571 | Liisa Särkkä | Navi | Hyl. | 1. | 58:33 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 577 | Ilona Tamminen | LuuRa | 1:47:45 | 1. | 50:46 | 2. | 56:59 |
2. | 575 | Kiia Jokela | VeVe | 2:18:56 | 2. | 1:24:09 | 1. | 54:47 |
576 | Meri Välimäki | EsAk | 3. | 1:26:10 | Ei läht. |