Tulokset 10.5.2018



Polkujuoksu miehet

(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Pukema Hannu-Pekka 609        RR                               1.05.47          
   2. Ronnila Reijo 395                                              1.07.46    +01.59
   3. Huppunen Teemu 535                                             1.08.33    +02.46
   4. Soini Jussi 782                                                1.14.48    +09.01
   5. Joutjärvi Toni 309                                             1.24.10    +18.23
   6. Kaipia Saku 537                                                1.25.02    +19.15
   7. Majander Jukka 610                                             1.25.14    +19.27
   8. Kailio Jarmo 739                                               1.29.36    +23.49
   9. Valkosaari Markku 538                                          1.29.57    +24.10
  10. Lammi Teemu 307                                                1.30.46    +24.59
  11. Ekman Jarno 393                                                1.31.58    +26.11
  12. Tuomala-Greijula Tero 463                                      1.37.16    +31.29
  13. Lindeman Ari 464                                               1.39.23    +33.36
  14. Ukkola Pasi 765                                                1.39.51    +34.04
  15. Pukkila Heikki 238                                             1.40.48    +35.01
  16. Luukkonen Marko 779                                            1.41.07    +35.20
  17. Talsi Timo-Jussi 607                                           1.41.46    +35.59
  18. Kopra Jorma 392                                                1.42.19    +36.32
  19. Heinikainen Jukka 237                                          1.43.20    +37.33
  20. Rinne Tapio 308                                                1.46.17    +40.30
  21. Rikala Saku 462                                                2.03.15    +57.28

Polkujuoksu naiset

(Lähti: 19, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

   1. Virtanen Niina 465                                             1.26.13          
   2. Ekman Heidi 394                                                1.27.02    +00.49
   3. Lindroos Katri 741                                             1.30.14    +04.01
   4. Majander Tuula 686                                             1.32.16    +06.03
   5. Valtonen Mari 536                                              1.33.28    +07.15
   6. Lyyra Hanna 781                                                1.34.14    +08.01
   7. Luukkonen Hanna-Mari 780                                       1.42.48    +16.35
   8. Ryhänen-Dahlman Tarja 608                                      1.45.20    +19.07
   9. Simola Niina 764                                               1.46.43    +20.30
  10. Keskisaari Anna 239                                            1.47.09    +20.56
  11. Leinonen Sanna 310                                             2.06.15    +40.02
  12. Laitinen Helena 689                                            2.09.18    +43.05
  13. Mänttäri Raisa 738                                             2.09.19    +43.06
  14. Parviainen Eija 688                                            2.09.20    +43.07
  15. Sirviö Mari 687                                                2.09.21    +43.08
  16. Puhakka Marjaana 785                                           2.14.49    +48.36
  17. Hyyrynen Nanna 762                                             2.24.11    +57.58
  18. Hyyrynen Elina 763            KuUS                             2.24.13    +58.00
      Webb Rachel 740                                                  kesk.