H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
3 | 11.24 | 13.43 | 22716 | 182952 | Tani Jukka | KS | ||||
4 | 11.25 | 13.44 | 35734 | 505511 | Hakuli Tommi | SKUusi | ||||
5 | 11.26 | 13.39 | 8026 | 219036 | Manninen Heikki | AnttU | ||||
6 | 11.27 | 13.42 | 10209 | 208082 | Hasu Topi | Trian | ||||
7 | 11.28 | 13.45 | 10323 | 190148 | Leirimaa Tatu | RaVa | ||||
8 | 11.29 | 13.41 | 25798 | 199388 | Rautanen Mika | TuuSe | ||||
9 | 11.30 | 13.36 | 107558 | 506872 | Vierimaa Ville | EsAk | ||||
10 | 11.31 | 13.40 | 23649 | 222342 | Lindén Mikael | KS | ||||
11 | 11.32 | 13.37 | 34849 | 227092 | Nokka Atte | Rasti88 | ||||
12 | 11.33 | 13.38 | 5407 | 505712 | Kohvakka Ilkka | KS | ||||
13 | 11.34 | 13.34 | 17439 | 505520 | Kaario Otto | S-JKL | ||||
14 | 11.35 | 13.32 | 36828 | 208035 | Hirvonen Joni | RaVa | ||||
15 | 11.36 | 13.33 | 11382 | 190262 | Sopo Aleksi | KuoSu | ||||
16 | 11.37 | 13.35 | 28088 | 238994 | Pöyhönen Petja | RasKa | ||||
17 | 11.38 | 13.28 | 10210 | 235003 | Hasu Simo | Trian | ||||
18 | 11.39 | 13.31 | 3509 | 195365 | Ovaska Janne | VeVe | ||||
19 | 11.40 | 13.30 | 19859 | 195363 | Kuningas Janne | LappRi | ||||
20 | 11.41 | 13.29 | 11687 | 502884 | Huostila Anssi | TP | ||||
21 | 11.42 | 13.26 | 21970 | 204866 | Kokkinen Kari | LaTa | ||||
22 | 11.43 | 13.27 | 36641 | 220941 | Mattila Pyry | KS | ||||
23 | 11.44 | 13.25 | 1129 | 504766 | Hirvikallio Joni | Koovee | ||||
24 | 11.45 | 13.24 | 19847 | 226992 | Raute Kaj | SuSi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
26 | 11.19 | 13.19 | 95015 | 50894 | Koskelainen Marko | IitPy |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
29 | 11.00 | 13.23 | 32208 | 179955 | Kotola Mikko | LS-37 | ||||
30 | 11.01 | 13.22 | 3573 | 218520 | Lahtinen Ismo | OJy | ||||
31 | 11.02 | 13.21 | 14740 | 209114 | Töyrylä Mikko | KyS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
33 | 11.17 | 13.20 | 529 | 504951 | Horppu Matti | PertPe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
35 | 11.01 | 13.04 | 2065 | 503184 | Hytönen Harri | KärKV | ||||
36 | 11.02 | 13.01 | 32724 | 208106 | Tuliniemi Harri | LappRi | ||||
37 | 11.03 | 13.03 | 24090 | 221622 | Venäläinen Toni | VaHa | ||||
38 | 11.04 | 13.02 | 110290 | 506555 | Nurmiainen Jouko | Raseborg | ||||
39 | 11.05 | 13.00 | 1165 | 190340 | Kaario Kimmo | S-JKL | ||||
40 | __.__ | 13.05 | 40555 | 503350 | Maasilta Tommi | RaVa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
43 | 11.20 | 13.37 | 107263 | 223419 | Hintsanen Harri | IHR | ||||
44 | 11.21 | 13.33 | 185 | 500072 | Heikkinen Mikko | HU-46 | ||||
45 | 11.22 | 13.34 | 21283 | 237058 | Huostila Markku | LamSä | ||||
46 | 11.23 | 13.29 | 94039 | 76342 | Ojalainen Jorma | SKVuoksi | ||||
47 | 11.24 | 13.35 | 33832 | 117092 | Nygård Marko | KuoSu | ||||
48 | 11.25 | 13.36 | 99174 | 504659 | Hautaniemi Petri | RaKaS | ||||
49 | 11.26 | 13.32 | 27261 | 213852 | Tähtinen Timo | HS | ||||
50 | 11.27 | 13.30 | 5798 | 201289 | Juvakka Pekka | AnttU | ||||
51 | 11.28 | 13.31 | 111518 | 231476 | Viljamaa Janne | Navi | ||||
52 | 11.29 | 13.26 | 35652 | 504308 | Jaatinen Tapio | SKVuoksi | ||||
53 | 11.30 | 13.27 | 16105 | 52637 | Kotro Petri | KaaRa | ||||
54 | 11.31 | 13.28 | 26827 | 47373 | Uotila Marko | KS | ||||
55 | 11.32 | __.__ | 4455 | 188572 | Sippu Visa | InkTe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
59 | 11.35 | __.__ | 7270 | 502274 | Liukkonen Jari | IHR | ||||
60 | 11.36 | 13.48 | 30358 | 189998 | Laukkarinen Kari | TVV | ||||
61 | 11.37 | 13.44 | 716 | 238553 | Pitkänen Juhani | TP | ||||
62 | 11.38 | 13.47 | 169595 | Mitenkov Andrey | ||||||
63 | 11.39 | 13.45 | 25309 | 228009 | Lahtinen Jari | IHR | ||||
64 | 11.40 | 13.42 | 5204 | 226596 | Vuorinen Hannu | KyS | ||||
65 | 11.41 | 13.46 | 4171 | 82013 | Koskivirta Eero | KaaRa | ||||
66 | 11.42 | 13.40 | 1864 | 206880 | Kylliäinen Seppo | LappRi | ||||
67 | 11.43 | 13.43 | 20197 | 506040 | Hakulinen Jukka | VeVe | ||||
68 | 11.44 | 13.41 | 25121 | 503164 | Peltola Ilkka | IHR | ||||
69 | 11.45 | 13.39 | 193912 | Gureev Maxim |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
73 | 11.00 | 13.03 | 5268 | 161848 | Lavonen Hannu | MiehVi | ||||
74 | 11.01 | 13.02 | 3841 | 205493 | Kauppinen Tuomo | HyRa | ||||
75 | 11.02 | 13.01 | 28013 | 110357 | Virtanen Timo | IitPy |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
77 | 11.05 | 13.16 | 5323 | 502939 | Sani Mikko | HU-46 | ||||
78 | 11.06 | 13.13 | 20065 | 505750 | Turku Vesa | HS | ||||
79 | 11.07 | 13.12 | 15310 | 502737 | Railimo Matti | SOC | ||||
80 | 11.08 | 13.15 | 3730 | 205556 | Valkonen Timo | RR | ||||
81 | 11.09 | 13.14 | 13481 | 224628 | Terävä Seppo | XYZ | ||||
82 | 11.10 | 13.08 | 101594 | 500925 | Saksman Kai | EST | ||||
83 | 11.11 | 13.11 | 31901 | 235956 | Pokela Erkki | LuuRa | ||||
84 | 11.12 | 13.10 | 16364 | 195332 | Hotti Reino | HS | ||||
85 | 11.13 | 13.06 | 28100 | 504096 | Helkkula Rauli | TuMe | ||||
86 | 11.14 | 13.07 | 8886 | 215076 | Mäkelä Martti | SOC | ||||
87 | 11.15 | 13.05 | 26242 | 503232 | Sane Kari | HS | ||||
88 | 11.16 | 13.09 | 5510 | 506566 | Rusko Heikki | VaajTe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
91 | 11.11 | __.__ | 7341 | 216290 | Lehtonen Matti | PiVe | ||||
92 | 11.12 | 13.13 | 31814 | 174846 | Seitsonen Kauko | Kajo |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
95 | 11.05 | 13.11 | 16514 | 157567 | Koskinen Kari | SOC | ||||
96 | 11.06 | 13.10 | 21300 | 185071 | Hakala Pekka | KS | ||||
97 | 11.07 | 13.09 | 4036 | 82770 | Kilo Esko | LappRi | ||||
98 | 11.08 | 13.08 | 13655 | 183477 | Kvick Aimo | IHR | ||||
99 | 11.09 | 13.07 | 15369 | 503290 | Salo Markku | LS-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
101 | 11.01 | 13.03 | 25115 | 226441 | Ranta Esko | LS-37 | ||||
102 | 11.02 | 13.02 | 3101 | 179683 | Ryyppö Toivo | RaKaS | ||||
103 | 11.03 | 13.01 | 17234 | 216185 | Salmi Tarmo | JoKu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
106 | 11.08 | 13.07 | 102828 | 218694 | Säyriö Jyri | KS | ||||
107 | 11.09 | 13.06 | 29773 | 501540 | Heikkilä Niklas | TuMe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
111 | 11.18 | 13.18 | 39651 | 236718 | Huostila Sampo | LamSä |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
113 | 11.03 | 13.06 | 99828 | 203760 | Töyrylä Rasmus | KyS | ||||
114 | 11.04 | 13.05 | 107276 | 218638 | Uotila Topi | KS | ||||
115 | 11.05 | 13.04 | 99175 | 148946 | Jokela Väinö | VeVe | ||||
116 | 11.06 | 13.03 | 114572 | 245093 | Rissanen Eelis | KS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
121 | 11.05 | 13.20 | 113489 | 234878 | Kainlauri Viivi | KS | ||||
122 | 11.06 | 13.18 | 9632 | 190015 | Andelin Sanna | LaTa | ||||
123 | 11.07 | __.__ | 14792 | 189234 | Väyrynen Aino | KyS | ||||
124 | 11.08 | 13.16 | 36642 | 215300 | Mattila Elisa | KS | ||||
125 | 11.09 | 13.19 | 10337 | 501976 | Tanskanen Anni | IisVi | ||||
126 | 11.10 | 13.17 | 11129 | 227585 | Lahtinen Sonja | HS | ||||
127 | 11.11 | 13.11 | 39238 | 159225 | Nygård Marikki | KuoSu | ||||
128 | 11.12 | 13.15 | 23226 | 231484 | Viholainen Elisa | S-JKL | ||||
129 | 11.13 | 13.13 | 39108 | 184708 | Kohonen Maiju | RaN | ||||
130 | 11.14 | 13.12 | 9352 | 129269 | Hyyrynen Noora | KS | ||||
131 | 11.15 | 13.14 | 25904 | 500097 | Ylikylä Sanna | RasKa | ||||
132 | 11.16 | 13.09 | 94932 | 199637 | Rautanen Eeva | TuuSe | ||||
133 | 11.17 | 13.08 | 28870 | 488065 | Autio Päivi | Hiisi | ||||
134 | __.__ | 13.10 | 14272 | 177007 | Hietanen Pinja | KS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
136 | 11.12 | 13.25 | 16255 | 195987 | Töyrylä Salla | KyS | ||||
137 | 11.13 | 13.24 | 25638 | 241624 | Hemminki Tiina | PoRa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
139 | 11.17 | 13.14 | 110291 | 235297 | Wolff Charlotta | Raseborg | ||||
140 | 11.18 | 13.13 | 27441 | 222904 | Huusari Heidi | InkTe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
143 | 11.21 | 13.22 | 101396 | 506881 | Hautaniemi Marjaana | RaKaS | ||||
144 | 11.22 | 13.26 | 103138 | 193479 | Harjula Oili | KS | ||||
145 | 11.23 | 13.25 | 20014 | 185195 | Paalanen Anne | RR | ||||
146 | 11.24 | 13.21 | 15011 | 232877 | Hyyrynen Virpi | KS | ||||
147 | 11.25 | 13.24 | 33826 | 185169 | Hirvonen Leena | AR | ||||
148 | 11.26 | 13.23 | 3616 | 69930 | Ilonen Marjo | TY |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
151 | 11.29 | 13.34 | 10199 | 504651 | Kauria Pirjo | ORa | ||||
152 | 11.30 | 13.33 | 10987 | 502937 | Sani Tuula | HU-46 | ||||
153 | 11.31 | 13.32 | 362 | 166568 | Uusitalo Suvi-Päivikki | IHR | ||||
154 | 11.32 | 13.31 | 21983 | 55538 | Korhonen Eeva | RaKaS | ||||
155 | 11.33 | 13.29 | 13695 | 202610 | Lahtinen Terttu | IHR | ||||
156 | 11.34 | 13.30 | 26332 | 210308 | Lallo Tuula | Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
159 | 11.17 | 13.18 | 26203 | 230901 | Kattelus Airi | KS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
163 | 11.23 | 13.32 | 8701 | 189996 | Heimonen Arja | Navi | ||||
164 | 11.24 | 13.31 | 6156 | 197593 | Laukkanen Kirsti | HlT | ||||
165 | 11.25 | 13.30 | 11908 | 157971 | Tikka Eija | RaKaS | ||||
166 | 11.26 | 13.29 | 837 | 504950 | Kämäräinen Helena | LS-37 | ||||
167 | 11.27 | 13.27 | 15288 | 222138 | Juvonen Marja | RaKaS | ||||
168 | 11.28 | 13.25 | 21922 | 209224 | Purhonen Kaija | HU-46 | ||||
169 | 11.29 | 13.28 | 30180 | 506860 | Turku Kaija | HS | ||||
170 | 11.30 | 13.26 | 8645 | 232442 | Venäläinen Kaija | VaHa | ||||
171 | 11.31 | 13.24 | 13405 | 190014 | Andelin Tarja | LaTa | ||||
172 | 11.32 | 13.23 | 30655 | 169186 | Kukkonen Marja | RaKaS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
176 | 11.14 | 13.16 | 24189 | 172982 | Tahvanainen Pirkko | HU-46 | ||||
177 | 11.15 | 13.15 | 18226 | 201525 | Muikku Rauni | Navi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
180 | 11.22 | 13.22 | 91465 | 191010 | Kuusela Aino | RaVa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
182 | 11.20 | 13.20 | 90979 | 504138 | Ankelo Elsa | MSParma |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
185 | 11.36 | 13.38 | 90566 | 100042 | Jokela Kiia | VeVe | ||||
186 | 11.37 | 13.37 | 96577 | 46237 | Leppänen Iisa | Navi | ||||
187 | 11.38 | 13.36 | 99433 | 216442 | Lavonen Sanni | MiehVi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H14 H12 D21A D35 D40 D50 D55 D60 D65 D75 D18 D16 D14 D12
191 | 11.08 | 13.08 | 110280 | 502846 | Nurmiainen Elsa | Raseborg |