Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Joni Hirvikallio | Koovee | 26:35 | 1. | 12:27 | 1. | 14:08 |
2. | 13 | Otto Kaario | S-JKL | 27:14 | 2. | 12:51 | 2. | 14:23 |
3. | 6 | Topi Hasu | Trian | 29:24 | 3. | 13:57 | 4. | 15:27 |
4. | 19 | Janne Kuningas | LappRi | 30:21 | 4. | 14:11 | 5. | 16:10 |
5. | 7 | Tatu Leirimaa | RaVa | 30:44 | 7. | 14:27 | 6. | 16:17 |
6. | 5 | Heikki Manninen | AnttU | 30:45 | 5. | 14:25 | 7. | 16:20 |
7. | 8 | Mika Rautanen | TuuSe | 30:56 | 6. | 14:26 | 9. | 16:30 |
8. | 15 | Aleksi Sopo | KuoSu | 30:59 | 8. | 14:34 | 8. | 16:25 |
9. | 18 | Janne Ovaska | VeVe | 31:44 | 12. | 15:03 | 10. | 16:41 |
10. | 16 | Petja Pöyhönen | RasKa | 31:58 | 9. | 15:00 | 11. | 16:58 |
11. | 3 | Jukka Tani | KS | 32:11 | 11. | 15:01 | 12. | 17:10 |
12. | 22 | Pyry Mattila | KS | 32:26 | 13. | 15:10 | 13. | 17:16 |
13. | 14 | Joni Hirvonen | RaVa | 33:11 | 15. | 15:24 | 15. | 17:47 |
14. | 10 | Mikael Lindén | KS | 33:16 | 17. | 15:48 | 14. | 17:28 |
15. | 4 | Tommi Hakuli | SKUusi | 33:30 | 14. | 15:23 | 16. | 18:07 |
16. | 9 | Ville Vierimaa | EsAk | 33:54 | 16. | 15:43 | 19. | 18:11 |
17. | 24 | Kaj Raute | SuSi | 34:14 | 18. | 16:05 | 18. | 18:09 |
18. | 21 | Kari Kokkinen | LaTa | 34:29 | 19. | 16:12 | 20. | 18:17 |
19. | 12 | Ilkka Kohvakka | KS | 38:54 | 20. | 17:30 | 21. | 21:24 |
11 | Atte Nokka | Rasti88 | 9. | 15:00 | Ei läht. | |||
17 | Simo Hasu | Trian | Hyl. | 16. | 18:07 | |||
20 | Anssi Huostila | TP | Hyl. | 3. | 15:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Marko Koskelainen | IitPy | 23:37 | 1. | 12:01 | 1. | 11:36 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Mikko Töyrylä | KyS | 33:44 | 1. | 15:49 | 1. | 17:55 |
2. | 30 | Ismo Lahtinen | OJy | 35:36 | 2. | 16:58 | 2. | 18:38 |
3. | 29 | Mikko Kotola | LS-37 | 36:56 | 3. | 17:42 | 3. | 19:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Matti Horppu | PertPe | 37:53 | 1. | 19:36 | 1. | 18:17 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Harri Hytönen | KärKV | 28:21 | 1. | 13:39 | 3. | 14:42 |
2. | 39 | Kimmo Kaario | S-JKL | 28:59 | 2. | 14:18 | 2. | 14:41 |
3. | 37 | Toni Venäläinen | VaHa | 29:32 | 3. | 14:58 | 1. | 14:34 |
4. | 38 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 33:38 | 4. | 16:46 | 5. | 16:52 |
36 | Harri Tuliniemi | LappRi | Hyl. | 4. | 15:39 | |||
40 | Tommi Maasilta | RaVa | Poissa | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 26:26 | 1. | 12:26 | 1. | 14:00 |
2. | 45 | Markku Huostila | LamSä | 26:31 | 2. | 12:29 | 2. | 14:02 |
3. | 53 | Petri Kotro | KaaRa | 27:53 | 3. | 12:41 | 6. | 15:12 |
4. | 44 | Mikko Heikkinen | HU-46 | 27:55 | 8. | 13:34 | 3. | 14:21 |
5. | 49 | Timo Tähtinen | HS | 27:58 | 5. | 12:55 | 4. | 15:03 |
6. | 54 | Marko Uotila | KS | 28:46 | 7. | 13:19 | 7. | 15:27 |
7. | 43 | Harri Hintsanen | IHR | 28:47 | 6. | 13:17 | 8. | 15:30 |
8. | 50 | Pekka Juvakka | AnttU | 29:10 | 4. | 12:46 | 9. | 16:24 |
9. | 48 | Petri Hautaniemi | RaKaS | 31:11 | 10. | 14:01 | 10. | 17:10 |
10. | 51 | Janne Viljamaa | Navi | 31:27 | 9. | 13:55 | 12. | 17:32 |
11. | 52 | Tapio Jaatinen | SKVuoksi | 32:08 | 11. | 14:53 | 11. | 17:15 |
47 | Marko Nygård | KuoSu | Hyl. | 5. | 15:04 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Ilkka Peltola | IHR | 27:37 | 1. | 12:35 | 1. | 15:02 |
2. | 61 | Juhani Pitkänen | TP | 30:26 | 2. | 13:43 | 3. | 16:43 |
3. | 60 | Kari Laukkarinen | TVV | 31:11 | 5. | 14:47 | 2. | 16:24 |
4. | 64 | Hannu Vuorinen | KyS | 33:23 | 3. | 14:06 | 7. | 19:17 |
5. | 63 | Jari Lahtinen | IHR | 33:39 | 4. | 14:19 | 8. | 19:20 |
6. | 69 | Maxim Gureev | 34:29 | 8. | 16:43 | 5. | 17:46 | |
7. | 67 | Jukka Hakulinen | VeVe | 36:10 | 9. | 17:52 | 6. | 18:18 |
8. | 65 | Eero Koskivirta | KaaRa | 37:24 | 7. | 16:37 | 9. | 20:47 |
66 | Seppo Kylliäinen | LappRi | 10. | 21:00 | Ei läht. | |||
62 | Andrey Mitenkov | Hyl. | 4. | 16:57 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 25:04 | 1. | 11:37 | 1. | 13:27 |
2. | 75 | Timo Virtanen | IitPy | 29:52 | 3. | 14:06 | 2. | 15:46 |
3. | 73 | Hannu Lavonen | MiehVi | 31:13 | 2. | 13:51 | 3. | 17:22 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Vesa Turku | HS | 27:17 | 1. | 12:15 | 2. | 15:02 |
2. | 85 | Rauli Helkkula | TuMe | 27:41 | 2. | 12:38 | 3. | 15:03 |
3. | 87 | Kari Sane | HS | 29:31 | 4. | 14:06 | 4. | 15:25 |
4. | 79 | Matti Railimo | SOC | 31:11 | 5. | 14:41 | 5. | 16:30 |
5. | 82 | Kai Saksman | EST | 32:13 | 6. | 15:32 | 7. | 16:41 |
6. | 80 | Timo Valkonen | RR | 32:50 | 3. | 13:39 | 10. | 19:11 |
7. | 86 | Martti Mäkelä | SOC | 36:16 | 8. | 18:46 | 8. | 17:30 |
8. | 83 | Erkki Pokela | LuuRa | 36:58 | 10. | 20:21 | 6. | 16:37 |
9. | 81 | Seppo Terävä | XYZ | 38:42 | 9. | 19:06 | 11. | 19:36 |
10. | 84 | Reino Hotti | HS | 41:26 | 7. | 18:34 | 12. | 22:52 |
77 | Mikko Sani | HU-46 | Ei läht. | 1. | 14:44 | |||
88 | Heikki Rusko | VaajTe | Hyl. | 9. | 18:32 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Kauko Seitsonen | Kajo | 24:07 | 1. | 12:20 | 1. | 11:47 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Markku Salo | LS-37 | 23:32 | 1. | 11:48 | 4. | 11:44 |
2. | 97 | Esko Kilo | LappRi | 23:58 | 2. | 12:37 | 2. | 11:21 |
3. | 96 | Pekka Hakala | KS | 25:07 | 3. | 14:12 | 1. | 10:55 |
4. | 98 | Aimo Kvick | IHR | 26:00 | 4. | 14:19 | 3. | 11:41 |
5. | 95 | Kari Koskinen | SOC | 41:33 | 5. | 19:37 | 5. | 21:56 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Tarmo Salmi | JoKu | 24:07 | 1. | 12:30 | 1. | 11:37 |
2. | 101 | Esko Ranta | LS-37 | 26:12 | 3. | 13:49 | 2. | 12:23 |
3. | 102 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 36:02 | 2. | 12:53 | 3. | 23:09 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Niklas Heikkilä | TuMe | 27:56 | 1. | 13:52 | 1. | 14:04 |
2. | 106 | Jyri Säyriö | KS | 33:31 | 2. | 16:17 | 2. | 17:14 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | Sampo Huostila | LamSä | Hyl. | 1. | 17:26 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Rasmus Töyrylä | KyS | 13:39 | 1. | 7:17 | 1. | 6:22 |
2. | 114 | Topi Uotila | KS | 16:26 | 2. | 8:58 | 2. | 7:28 |
3. | 116 | Eelis Rissanen | KS | 25:38 | 3. | 16:14 | 3. | 9:24 |
4. | 115 | Väinö Jokela | VeVe | 31:35 | 4. | 22:02 | 4. | 9:33 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Elisa Mattila | KS | 30:32 | 1. | 14:22 | 1. | 16:10 |
2. | 130 | Noora Hyyrynen | KS | 32:15 | 2. | 14:43 | 3. | 17:32 |
3. | 133 | Päivi Autio | Hiisi | 33:41 | 4. | 15:50 | 4. | 17:51 |
4. | 122 | Sanna Andelin | LaTa | 34:56 | 5. | 16:32 | 5. | 18:24 |
5. | 125 | Anni Tanskanen | IisVi | 38:24 | 6. | 17:50 | 7. | 20:34 |
6. | 121 | Viivi Kainlauri | KS | 39:38 | 7. | 18:45 | 8. | 20:53 |
7. | 126 | Sonja Lahtinen | HS | 40:29 | 8. | 19:21 | 9. | 21:08 |
8. | 132 | Eeva Rautanen | TuuSe | 42:35 | 10. | 20:08 | 10. | 22:27 |
9. | 129 | Maiju Kohonen | RaN | 44:36 | 9. | 19:22 | 11. | 25:14 |
134 | Pinja Hietanen | KS | Poissa | 6. | 18:36 | |||
131 | Sanna Ylikylä | RasKa | Hyl. | 2. | 17:19 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Salla Töyrylä | KyS | 33:23 | 1. | 16:13 | 1. | 17:10 |
2. | 137 | Tiina Hemminki | PoRa | 38:14 | 2. | 18:17 | 2. | 19:57 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Heidi Huusari | InkTe | 32:55 | 1. | 15:00 | 1. | 17:55 |
2. | 139 | Charlotta Wolff | Raseborg | 38:02 | 2. | 16:41 | 2. | 21:21 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Leena Hirvonen | AR | 25:39 | 1. | 11:24 | 3. | 14:15 |
2. | 144 | Oili Harjula | KS | 27:51 | 3. | 14:31 | 1. | 13:20 |
3. | 143 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | 27:53 | 2. | 13:53 | 2. | 14:00 |
4. | 146 | Virpi Hyyrynen | KS | 29:38 | 4. | 15:22 | 4. | 14:16 |
5. | 145 | Anne Paalanen | RR | 30:56 | 5. | 15:29 | 5. | 15:27 |
6. | 148 | Marjo Ilonen | TY | 33:07 | 6. | 16:52 | 6. | 16:15 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Pirjo Kauria | ORa | 25:31 | 2. | 13:15 | 1. | 12:16 |
2. | 152 | Tuula Sani | HU-46 | 26:32 | 1. | 13:03 | 2. | 13:29 |
3. | 155 | Terttu Lahtinen | IHR | 30:59 | 3. | 14:47 | 3. | 16:12 |
4. | 153 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 36:27 | 5. | 20:09 | 4. | 16:18 |
5. | 154 | Eeva Korhonen | RaKaS | 36:50 | 4. | 18:15 | 5. | 18:35 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Airi Kattelus | KS | 40:41 | 1. | 16:21 | 1. | 24:20 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 165 | Eija Tikka | RaKaS | 34:23 | 3. | 15:00 | 2. | 19:23 |
2. | 163 | Arja Heimonen | Navi | 36:18 | 5. | 17:02 | 1. | 19:16 |
3. | 171 | Tarja Andelin | LaTa | 37:03 | 2. | 14:58 | 7. | 22:05 |
4. | 169 | Kaija Turku | HS | 37:24 | 4. | 16:04 | 4. | 21:20 |
5. | 164 | Kirsti Laukkanen | HlT | 40:09 | 9. | 20:24 | 3. | 19:45 |
6. | 166 | Helena Kämäräinen | LS-37 | 40:38 | 7. | 18:37 | 6. | 22:01 |
7. | 170 | Kaija Venäläinen | VaHa | 43:40 | 6. | 18:19 | 8. | 25:21 |
8. | 172 | Marja Kukkonen | RaKaS | 45:24 | 8. | 18:58 | 9. | 26:26 |
9. | 167 | Marja Juvonen | RaKaS | 48:24 | 10. | 26:24 | 5. | 22:00 |
168 | Kaija Purhonen | HU-46 | 1. | 14:30 | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | Pirkko Tahvanainen | HU-46 | 34:08 | 2. | 21:42 | 1. | 12:26 |
177 | Rauni Muikku | Navi | 1. | 12:43 | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Aino Kuusela | RaVa | 31:27 | 1. | 14:24 | 1. | 17:03 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 182 | Elsa Ankelo | MSParma | 24:30 | 1. | 10:58 | 1. | 13:32 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Kiia Jokela | VeVe | 33:22 | 1. | 16:47 | 1. | 16:35 |
2. | 186 | Iisa Leppänen | Navi | 53:49 | 2. | 23:59 | 2. | 29:50 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Sj-1 | Tulos-1 | Sj-2 | Tulos-2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Elsa Nurmiainen | Raseborg | 31:57 | 1. | 18:16 | 1. | 13:41 |