Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Joni Hirvikallio | Koovee | 12:27 | |
2. | 13 | Otto Kaario | S-JKL | 12:51 | +24 |
3. | 6 | Topi Hasu | Trian | 13:57 | +1:30 |
4. | 19 | Janne Kuningas | LappRi | 14:11 | +1:44 |
5. | 5 | Heikki Manninen | AnttU | 14:25 | +1:58 |
6. | 8 | Mika Rautanen | TuuSe | 14:26 | +1:59 |
7. | 7 | Tatu Leirimaa | RaVa | 14:27 | +2:00 |
8. | 15 | Aleksi Sopo | KuoSu | 14:34 | +2:07 |
9. | 11 | Atte Nokka | Rasti88 | 15:00 | +2:33 |
9. | 16 | Petja Pöyhönen | RasKa | 15:00 | +2:33 |
11. | 3 | Jukka Tani | KS | 15:01 | +2:34 |
12. | 18 | Janne Ovaska | VeVe | 15:03 | +2:36 |
13. | 22 | Pyry Mattila | KS | 15:10 | +2:43 |
14. | 4 | Tommi Hakuli | SKUusi | 15:23 | +2:56 |
15. | 14 | Joni Hirvonen | RaVa | 15:24 | +2:57 |
16. | 9 | Ville Vierimaa | EsAk | 15:43 | +3:16 |
17. | 10 | Mikael Lindén | KS | 15:48 | +3:21 |
18. | 24 | Kaj Raute | SuSi | 16:05 | +3:38 |
19. | 21 | Kari Kokkinen | LaTa | 16:12 | +3:45 |
20. | 12 | Ilkka Kohvakka | KS | 17:30 | +5:03 |
17 | Simo Hasu | Trian | Hyl. | ||
20 | Anssi Huostila | TP | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Marko Koskelainen | IitPy | 12:01 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Mikko Töyrylä | KyS | 15:49 | |
2. | 30 | Ismo Lahtinen | OJy | 16:58 | +1:09 |
3. | 29 | Mikko Kotola | LS-37 | 17:42 | +1:53 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Matti Horppu | PertPe | 19:36 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 35 | Harri Hytönen | KärKV | 13:39 | |
2. | 39 | Kimmo Kaario | S-JKL | 14:18 | +39 |
3. | 37 | Toni Venäläinen | VaHa | 14:58 | +1:19 |
4. | 38 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 16:46 | +3:07 |
36 | Harri Tuliniemi | LappRi | Hyl. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 12:26 | |
2. | 45 | Markku Huostila | LamSä | 12:29 | +3 |
3. | 53 | Petri Kotro | KaaRa | 12:41 | +15 |
4. | 50 | Pekka Juvakka | AnttU | 12:46 | +20 |
5. | 49 | Timo Tähtinen | HS | 12:55 | +29 |
6. | 43 | Harri Hintsanen | IHR | 13:17 | +51 |
7. | 54 | Marko Uotila | KS | 13:19 | +53 |
8. | 44 | Mikko Heikkinen | HU-46 | 13:34 | +1:08 |
9. | 51 | Janne Viljamaa | Navi | 13:55 | +1:29 |
10. | 48 | Petri Hautaniemi | RaKaS | 14:01 | +1:35 |
11. | 52 | Tapio Jaatinen | SKVuoksi | 14:53 | +2:27 |
12. | 55 | Visa Sippu | InkTe | 17:42 | +5:16 |
47 | Marko Nygård | KuoSu | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Ilkka Peltola | IHR | 12:35 | |
2. | 61 | Juhani Pitkänen | TP | 13:43 | +1:08 |
3. | 64 | Hannu Vuorinen | KyS | 14:06 | +1:31 |
4. | 63 | Jari Lahtinen | IHR | 14:19 | +1:44 |
5. | 60 | Kari Laukkarinen | TVV | 14:47 | +2:12 |
6. | 59 | Jari Liukkonen | IHR | 16:21 | +3:46 |
7. | 65 | Eero Koskivirta | KaaRa | 16:37 | +4:02 |
8. | 69 | Maxim Gureev | 16:43 | +4:08 | |
9. | 67 | Jukka Hakulinen | VeVe | 17:52 | +5:17 |
10. | 66 | Seppo Kylliäinen | LappRi | 21:00 | +8:25 |
62 | Andrey Mitenkov | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 11:37 | |
2. | 73 | Hannu Lavonen | MiehVi | 13:51 | +2:14 |
3. | 75 | Timo Virtanen | IitPy | 14:06 | +2:29 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 78 | Vesa Turku | HS | 12:15 | |
2. | 85 | Rauli Helkkula | TuMe | 12:38 | +23 |
3. | 80 | Timo Valkonen | RR | 13:39 | +1:24 |
4. | 87 | Kari Sane | HS | 14:06 | +1:51 |
5. | 79 | Matti Railimo | SOC | 14:41 | +2:26 |
6. | 82 | Kai Saksman | EST | 15:32 | +3:17 |
7. | 84 | Reino Hotti | HS | 18:34 | +6:19 |
8. | 86 | Martti Mäkelä | SOC | 18:46 | +6:31 |
9. | 81 | Seppo Terävä | XYZ | 19:06 | +6:51 |
10. | 83 | Erkki Pokela | LuuRa | 20:21 | +8:06 |
88 | Heikki Rusko | VaajTe | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Kauko Seitsonen | Kajo | 12:20 | |
91 | Matti Lehtonen | PiVe | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 99 | Markku Salo | LS-37 | 11:48 | |
2. | 97 | Esko Kilo | LappRi | 12:37 | +49 |
3. | 96 | Pekka Hakala | KS | 14:12 | +2:24 |
4. | 98 | Aimo Kvick | IHR | 14:19 | +2:31 |
5. | 95 | Kari Koskinen | SOC | 19:37 | +7:49 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Tarmo Salmi | JoKu | 12:30 | |
2. | 102 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 12:53 | +23 |
3. | 101 | Esko Ranta | LS-37 | 13:49 | +1:19 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Niklas Heikkilä | TuMe | 13:52 | |
2. | 106 | Jyri Säyriö | KS | 16:17 | +2:25 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
111 | Sampo Huostila | LamSä | Hyl. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Rasmus Töyrylä | KyS | 7:17 | |
2. | 114 | Topi Uotila | KS | 8:58 | +1:41 |
3. | 116 | Eelis Rissanen | KS | 16:14 | +8:57 |
4. | 115 | Väinö Jokela | VeVe | 22:02 | +14:45 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Elisa Mattila | KS | 14:22 | |
2. | 130 | Noora Hyyrynen | KS | 14:43 | +21 |
3. | 123 | Aino Väyrynen | KyS | 15:21 | +59 |
4. | 133 | Päivi Autio | Hiisi | 15:50 | +1:28 |
5. | 122 | Sanna Andelin | LaTa | 16:32 | +2:10 |
6. | 125 | Anni Tanskanen | IisVi | 17:50 | +3:28 |
7. | 121 | Viivi Kainlauri | KS | 18:45 | +4:23 |
8. | 126 | Sonja Lahtinen | HS | 19:21 | +4:59 |
9. | 129 | Maiju Kohonen | RaN | 19:22 | +5:00 |
10. | 132 | Eeva Rautanen | TuuSe | 20:08 | +5:46 |
131 | Sanna Ylikylä | RasKa | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Salla Töyrylä | KyS | 16:13 | |
2. | 137 | Tiina Hemminki | PoRa | 18:17 | +2:04 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Heidi Huusari | InkTe | 15:00 | |
2. | 139 | Charlotta Wolff | Raseborg | 16:41 | +1:41 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 147 | Leena Hirvonen | AR | 11:24 | |
2. | 143 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | 13:53 | +2:29 |
3. | 144 | Oili Harjula | KS | 14:31 | +3:07 |
4. | 146 | Virpi Hyyrynen | KS | 15:22 | +3:58 |
5. | 145 | Anne Paalanen | RR | 15:29 | +4:05 |
6. | 148 | Marjo Ilonen | TY | 16:52 | +5:28 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 152 | Tuula Sani | HU-46 | 13:03 | |
2. | 151 | Pirjo Kauria | ORa | 13:15 | +12 |
3. | 155 | Terttu Lahtinen | IHR | 14:47 | +1:44 |
4. | 154 | Eeva Korhonen | RaKaS | 18:15 | +5:12 |
5. | 153 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 20:09 | +7:06 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Airi Kattelus | KS | 16:21 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 168 | Kaija Purhonen | HU-46 | 14:30 | |
2. | 171 | Tarja Andelin | LaTa | 14:58 | +28 |
3. | 165 | Eija Tikka | RaKaS | 15:00 | +30 |
4. | 169 | Kaija Turku | HS | 16:04 | +1:34 |
5. | 163 | Arja Heimonen | Navi | 17:02 | +2:32 |
6. | 170 | Kaija Venäläinen | VaHa | 18:19 | +3:49 |
7. | 166 | Helena Kämäräinen | LS-37 | 18:37 | +4:07 |
8. | 172 | Marja Kukkonen | RaKaS | 18:58 | +4:28 |
9. | 164 | Kirsti Laukkanen | HlT | 20:24 | +5:54 |
10. | 167 | Marja Juvonen | RaKaS | 26:24 | +11:54 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 177 | Rauni Muikku | Navi | 12:43 | |
2. | 176 | Pirkko Tahvanainen | HU-46 | 21:42 | +8:59 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Aino Kuusela | RaVa | 14:24 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 182 | Elsa Ankelo | MSParma | 10:58 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Kiia Jokela | VeVe | 16:47 | |
2. | 186 | Iisa Leppänen | Navi | 23:59 | +7:12 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Elsa Nurmiainen | Raseborg | 18:16 |