Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 23 | Joni Hirvikallio | Koovee | 14:08 | |
2. | 13 | Otto Kaario | S-JKL | 14:23 | +15 |
3. | 20 | Anssi Huostila | TP | 15:15 | +1:07 |
4. | 6 | Topi Hasu | Trian | 15:27 | +1:19 |
5. | 19 | Janne Kuningas | LappRi | 16:10 | +2:02 |
6. | 7 | Tatu Leirimaa | RaVa | 16:17 | +2:09 |
7. | 5 | Heikki Manninen | AnttU | 16:20 | +2:12 |
8. | 15 | Aleksi Sopo | KuoSu | 16:25 | +2:17 |
9. | 8 | Mika Rautanen | TuuSe | 16:30 | +2:22 |
10. | 18 | Janne Ovaska | VeVe | 16:41 | +2:33 |
11. | 16 | Petja Pöyhönen | RasKa | 16:58 | +2:50 |
12. | 3 | Jukka Tani | KS | 17:10 | +3:02 |
13. | 22 | Pyry Mattila | KS | 17:16 | +3:08 |
14. | 10 | Mikael Lindén | KS | 17:28 | +3:20 |
15. | 14 | Joni Hirvonen | RaVa | 17:47 | +3:39 |
16. | 17 | Simo Hasu | Trian | 18:07 | +3:59 |
16. | 4 | Tommi Hakuli | SKUusi | 18:07 | +3:59 |
18. | 24 | Kaj Raute | SuSi | 18:09 | +4:01 |
19. | 9 | Ville Vierimaa | EsAk | 18:11 | +4:03 |
20. | 21 | Kari Kokkinen | LaTa | 18:17 | +4:09 |
21. | 12 | Ilkka Kohvakka | KS | 21:24 | +7:16 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 26 | Marko Koskelainen | IitPy | 11:36 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 31 | Mikko Töyrylä | KyS | 17:55 | |
2. | 30 | Ismo Lahtinen | OJy | 18:38 | +43 |
3. | 29 | Mikko Kotola | LS-37 | 19:14 | +1:19 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 33 | Matti Horppu | PertPe | 18:17 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 37 | Toni Venäläinen | VaHa | 14:34 | |
2. | 39 | Kimmo Kaario | S-JKL | 14:41 | +7 |
3. | 35 | Harri Hytönen | KärKV | 14:42 | +8 |
4. | 36 | Harri Tuliniemi | LappRi | 15:39 | +1:05 |
5. | 38 | Jouko Nurmiainen | Raseborg | 16:52 | +2:18 |
40 | Tommi Maasilta | RaVa | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 46 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 14:00 | |
2. | 45 | Markku Huostila | LamSä | 14:02 | +2 |
3. | 44 | Mikko Heikkinen | HU-46 | 14:21 | +21 |
4. | 49 | Timo Tähtinen | HS | 15:03 | +1:03 |
5. | 47 | Marko Nygård | KuoSu | 15:04 | +1:04 |
6. | 53 | Petri Kotro | KaaRa | 15:12 | +1:12 |
7. | 54 | Marko Uotila | KS | 15:27 | +1:27 |
8. | 43 | Harri Hintsanen | IHR | 15:30 | +1:30 |
9. | 50 | Pekka Juvakka | AnttU | 16:24 | +2:24 |
10. | 48 | Petri Hautaniemi | RaKaS | 17:10 | +3:10 |
11. | 52 | Tapio Jaatinen | SKVuoksi | 17:15 | +3:15 |
12. | 51 | Janne Viljamaa | Navi | 17:32 | +3:32 |
Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 68 | Ilkka Peltola | IHR | 15:02 | |
2. | 60 | Kari Laukkarinen | TVV | 16:24 | +1:22 |
3. | 61 | Juhani Pitkänen | TP | 16:43 | +1:41 |
4. | 62 | Andrey Mitenkov | 16:57 | +1:55 | |
5. | 69 | Maxim Gureev | 17:46 | +2:44 | |
6. | 67 | Jukka Hakulinen | VeVe | 18:18 | +3:16 |
7. | 64 | Hannu Vuorinen | KyS | 19:17 | +4:15 |
8. | 63 | Jari Lahtinen | IHR | 19:20 | +4:18 |
9. | 65 | Eero Koskivirta | KaaRa | 20:47 | +5:45 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 74 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 13:27 | |
2. | 75 | Timo Virtanen | IitPy | 15:46 | +2:19 |
3. | 73 | Hannu Lavonen | MiehVi | 17:22 | +3:55 |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 77 | Mikko Sani | HU-46 | 14:44 | |
2. | 78 | Vesa Turku | HS | 15:02 | +18 |
3. | 85 | Rauli Helkkula | TuMe | 15:03 | +19 |
4. | 87 | Kari Sane | HS | 15:25 | +41 |
5. | 79 | Matti Railimo | SOC | 16:30 | +1:46 |
6. | 83 | Erkki Pokela | LuuRa | 16:37 | +1:53 |
7. | 82 | Kai Saksman | EST | 16:41 | +1:57 |
8. | 86 | Martti Mäkelä | SOC | 17:30 | +2:46 |
9. | 88 | Heikki Rusko | VaajTe | 18:32 | +3:48 |
10. | 80 | Timo Valkonen | RR | 19:11 | +4:27 |
11. | 81 | Seppo Terävä | XYZ | 19:36 | +4:52 |
12. | 84 | Reino Hotti | HS | 22:52 | +8:08 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 92 | Kauko Seitsonen | Kajo | 11:47 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 96 | Pekka Hakala | KS | 10:55 | |
2. | 97 | Esko Kilo | LappRi | 11:21 | +26 |
3. | 98 | Aimo Kvick | IHR | 11:41 | +46 |
4. | 99 | Markku Salo | LS-37 | 11:44 | +49 |
5. | 95 | Kari Koskinen | SOC | 21:56 | +11:01 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Tarmo Salmi | JoKu | 11:37 | |
2. | 101 | Esko Ranta | LS-37 | 12:23 | +46 |
3. | 102 | Toivo Ryyppö | RaKaS | 23:09 | +11:32 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 107 | Niklas Heikkilä | TuMe | 14:04 | |
2. | 106 | Jyri Säyriö | KS | 17:14 | +3:10 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 111 | Sampo Huostila | LamSä | 17:26 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Rasmus Töyrylä | KyS | 6:22 | |
2. | 114 | Topi Uotila | KS | 7:28 | +1:06 |
3. | 116 | Eelis Rissanen | KS | 9:24 | +3:02 |
4. | 115 | Väinö Jokela | VeVe | 9:33 | +3:11 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 124 | Elisa Mattila | KS | 16:10 | |
2. | 131 | Sanna Ylikylä | RasKa | 17:19 | +1:09 |
3. | 130 | Noora Hyyrynen | KS | 17:32 | +1:22 |
4. | 133 | Päivi Autio | Hiisi | 17:51 | +1:41 |
5. | 122 | Sanna Andelin | LaTa | 18:24 | +2:14 |
6. | 134 | Pinja Hietanen | KS | 18:36 | +2:26 |
7. | 125 | Anni Tanskanen | IisVi | 20:34 | +4:24 |
8. | 121 | Viivi Kainlauri | KS | 20:53 | +4:43 |
9. | 126 | Sonja Lahtinen | HS | 21:08 | +4:58 |
10. | 132 | Eeva Rautanen | TuuSe | 22:27 | +6:17 |
11. | 129 | Maiju Kohonen | RaN | 25:14 | +9:04 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Salla Töyrylä | KyS | 17:10 | |
2. | 137 | Tiina Hemminki | PoRa | 19:57 | +2:47 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 140 | Heidi Huusari | InkTe | 17:55 | |
2. | 139 | Charlotta Wolff | Raseborg | 21:21 | +3:26 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Oili Harjula | KS | 13:20 | |
2. | 143 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS | 14:00 | +40 |
3. | 147 | Leena Hirvonen | AR | 14:15 | +55 |
4. | 146 | Virpi Hyyrynen | KS | 14:16 | +56 |
5. | 145 | Anne Paalanen | RR | 15:27 | +2:07 |
6. | 148 | Marjo Ilonen | TY | 16:15 | +2:55 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 151 | Pirjo Kauria | ORa | 12:16 | |
2. | 152 | Tuula Sani | HU-46 | 13:29 | +1:13 |
3. | 155 | Terttu Lahtinen | IHR | 16:12 | +3:56 |
4. | 153 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 16:18 | +4:02 |
5. | 154 | Eeva Korhonen | RaKaS | 18:35 | +6:19 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 159 | Airi Kattelus | KS | 24:20 |
Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 163 | Arja Heimonen | Navi | 19:16 | |
2. | 165 | Eija Tikka | RaKaS | 19:23 | +7 |
3. | 164 | Kirsti Laukkanen | HlT | 19:45 | +29 |
4. | 169 | Kaija Turku | HS | 21:20 | +2:04 |
5. | 167 | Marja Juvonen | RaKaS | 22:00 | +2:44 |
6. | 166 | Helena Kämäräinen | LS-37 | 22:01 | +2:45 |
7. | 171 | Tarja Andelin | LaTa | 22:05 | +2:49 |
8. | 170 | Kaija Venäläinen | VaHa | 25:21 | +6:05 |
9. | 172 | Marja Kukkonen | RaKaS | 26:26 | +7:10 |
168 | Kaija Purhonen | HU-46 | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 176 | Pirkko Tahvanainen | HU-46 | 12:26 | |
177 | Rauni Muikku | Navi | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 180 | Aino Kuusela | RaVa | 17:03 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 182 | Elsa Ankelo | MSParma | 13:32 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 185 | Kiia Jokela | VeVe | 16:35 | |
2. | 186 | Iisa Leppänen | Navi | 29:50 | +13:15 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Elsa Nurmiainen | Raseborg | 13:41 |