H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 1 | 11.19 | 14.14 | 16332 | 198189 | Jonne Pitkänen | TP | ||||
| 2 | 11.21 | 14.02 | 90360 | 235728 | Jari Kansonen | JoKu | ||||
| 3 | 11.23 | 14.12 | 22716 | 182952 | Jukka Tani | KS | ||||
| 4 | 11.25 | 14.08 | 12574 | 226445 | Aki Ylitalo | HauSi | ||||
| 5 | 11.27 | 14.10 | 101112 | 210662 | Marko Manninen | Navi | ||||
| 6 | 11.29 | 14.06 | 13468 | 507340 | Arttu Lindqvist | KS | ||||
| 7 | 11.31 | 14.00 | 25798 | 199388 | Mika Rautanen | TuuSe | ||||
| 8 | 11.33 | 14.04 | 22041 | 205422 | Janne Weckman | VeVe |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 12 | 11.01 | 14.07 | 103700 | 207230 | Jani Myyryläinen | Navi | ||||
| 13 | 11.03 | 14.05 | 32208 | 179955 | Mikko Kotola | LS-37 | ||||
| 14 | 11.05 | 14.03 | 104126 | 505699 | Jukka Auvinen | KuoSu | ||||
| 15 | 11.07 | 14.01 | 17994 | 501526 | Jani Hämäläinen | LS-37 |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 17 | 11.11 | 14.17 | 24090 | 221622 | Toni Venäläinen | VaHa | ||||
| 18 | 11.13 | 14.23 | 7199 | 185154 | Juha Pietiläinen | RastiE4 | ||||
| 19 | 11.15 | 14.27 | 23054 | 503271 | Timo Sirola | KeU | ||||
| 20 | 11.17 | 14.13 | 24428 | 191718 | Juha-Matti Laiho | KärKV | ||||
| 21 | 11.19 | 14.25 | 4087 | 54032 | Olli Lehtonen | KoHo | ||||
| 22 | 11.21 | 14.19 | 529 | 504951 | Matti Horppu | PertPe | ||||
| 23 | 11.23 | 14.21 | 114728 | 191707 | Jarkko Munne | Kajo | ||||
| 24 | 11.25 | 14.11 | 97941 | 503369 | Jani Kiuru | RaKaS | ||||
| 25 | 11.27 | 14.15 | 15205 | 503373 | Petri Harjamäki | HiKi |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 27 | 11.00 | 14.08 | 26844 | 214001 | Tomi Kurhinen | NaTe | ||||
| 28 | 11.02 | 14.06 | 94039 | 76342 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | ||||
| 29 | 11.04 | 14.04 | 14835 | 195984 | Markku Reiman | JäPa | ||||
| 30 | 11.06 | 14.02 | 104004 | 90784 | Eero Thitz | SaSu | ||||
| 31 | __.__ | 14.00 | 4455 | 246345 | Visa Sippu | InkTe |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 32 | 11.10 | 14.18 | 37821 | 52951 | Hannu Tiusanen | SaSu | ||||
| 33 | 11.12 | 14.20 | 4171 | 82013 | Eero Koskivirta | EKSu | ||||
| 34 | 11.14 | 14.22 | 107263 | 223419 | Harri Hintsanen | IHR | ||||
| 35 | 11.16 | 14.14 | 94765 | 201886 | Tapio Valjakka | Navi | ||||
| 36 | 11.18 | 14.16 | 25121 | 503164 | Ilkka Peltola | IHR | ||||
| 37 | 11.20 | 14.10 | 94214 | 191773 | Kari Ojalainen | SKVuoksi | ||||
| 38 | 11.22 | 14.12 | 7270 | 502274 | Jari Liukkonen | IHR |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 40 | 11.00 | 14.10 | 716 | 238553 | Juhani Pitkänen | TP | ||||
| 41 | 11.02 | 14.08 | 28147 | 507673 | Reima Liikkanen | LaTa | ||||
| 42 | 11.04 | 14.06 | 3841 | 507105 | Tuomo Kauppinen | HyRa | ||||
| 43 | 11.06 | 14.04 | 14663 | 199174 | Juha Heikkinen | Pihkan | ||||
| 44 | 11.08 | 14.00 | 26868 | 195359 | Seppo Kattelus | LuuRa | ||||
| 45 | 11.10 | 14.02 | 5296 | 102565 | Tapio Tikkanen | SaSu |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 47 | 11.14 | 14.18 | 26813 | 504730 | Pertti Välimäki | LS-37 | ||||
| 48 | 11.16 | 14.16 | 15899 | 509972 | Markku Pietikäinen | JoKu | ||||
| 49 | 11.18 | 14.14 | 8886 | 215076 | Martti Mäkelä | SOC |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 51 | 11.16 | 14.24 | 33882 | 508427 | Eero Leppäkorpi | IHR | ||||
| 52 | 11.18 | 14.22 | 35567 | 244981 | Heikki Pitkänen | RaVa | ||||
| 53 | 11.20 | 14.26 | 21298 | 185035 | Hannu Töyrylä | KS | ||||
| 54 | 11.22 | 14.28 | 91447 | 222502 | Matti Haarajoki | TP | ||||
| 55 | 11.24 | 14.16 | 16186 | 227980 | Matti Laitinen | Mesik | ||||
| 56 | 11.26 | 14.20 | 31814 | 174846 | Kauko Seitsonen | Kajo | ||||
| 57 | 11.28 | 14.18 | 18137 | 207346 | Viljo Heimonen | LamSä |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 59 | 11.00 | 14.00 | 21300 | 185071 | Pekka Hakala | KS | ||||
| 60 | 11.02 | 14.10 | 4241 | 121004 | Tauno Tolmunen | SäynSa | ||||
| 61 | 11.04 | 14.12 | 102909 | 190086 | Taisto Voutilainen | IPR | ||||
| 62 | 11.06 | 14.08 | 15309 | 190583 | Matti Railo | LS-37 | ||||
| 63 | 11.08 | 14.04 | 13655 | 508426 | Aimo Kvick | IHR | ||||
| 64 | 11.10 | 14.06 | 3002 | 215716 | Kalevi Puttonen | IPR | ||||
| 65 | 11.12 | 14.02 | 15369 | 503290 | Markku Salo | LS-37 |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 67 | 11.01 | 14.07 | 4456 | 218107 | Eero Salo | InkTe | ||||
| 68 | 11.03 | 14.05 | 26817 | 230894 | Mauri Karnaattu | KS | ||||
| 69 | 11.05 | 14.03 | 17234 | 216185 | Tarmo Salmi | JoKu | ||||
| 70 | 11.07 | 14.01 | 4036 | 82770 | Esko Kilo | LappRi |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 73 | 11.36 | 14.38 | 103387 | 215274 | Topias Zerni | KS | ||||
| 74 | 11.38 | 14.36 | 38487 | 210074 | Pyry Pikkarainen | LS-37 |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 76 | 11.01 | 14.03 | 91615 | 192016 | Lauri Mattila | KS | ||||
| 77 | __.__ | 14.01 | 105555 | 217333 | Matias Ojalainen | SKVuoksi |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 78 | 11.03 | __.__ | 99175 | 148946 | Väinö Jokela | VeVe | ||||
| 79 | 11.05 | __.__ | 105555 | 217333 | Matias Ojalainen | SKVuoksi |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 81 | 11.15 | __.__ | 113762 | 144512 | Olli Nikula | KS | ||||
| 82 | 11.17 | __.__ | 110609 | 219019 | Eero Talka | KS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 84 | 11.02 | __.__ | 110611 | 218665 | Aapo Talka | KS | ||||
| 85 | 11.04 | __.__ | 112336 | 509685 | Sisu Harjamäki | HS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 87 | 11.04 | 14.18 | 36642 | 215300 | Elisa Mattila | KS | ||||
| 88 | 11.06 | 14.16 | 15172 | 508321 | Elina Nevalainen | IHR | ||||
| 89 | 11.08 | 14.14 | 14272 | Pinja Hietanen | HS | |||||
| 90 | 11.10 | 14.10 | 24649 | 503752 | Raita Pakkanen | VeVe | ||||
| 91 | 11.12 | 14.08 | 12641 | 204922 | Sari Vääränen | KS | ||||
| 92 | 11.14 | 14.12 | 29616 | 500008 | Veera Kiuru | RaKaS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 95 | 11.29 | 14.31 | 22999 | 236654 | Sanna Weckman | VeVe | ||||
| 96 | 11.31 | 14.29 | 94932 | 199637 | Eeva Rautanen | TuuSe |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 98 | 11.24 | 14.32 | 115418 | 505413 | Anna Mashina | LS-37 | ||||
| 99 | 11.26 | 14.30 | 38885 | 226980 | Maria Salmi | LappRi | ||||
| 100 | 11.28 | 14.28 | 27441 | 222904 | Heidi Huusari | InkTe | ||||
| 101 | 11.30 | 14.26 | 102732 | 225906 | Eeva Kuuri-Riutta | KS | ||||
| 102 | 11.32 | 14.24 | 114715 | 241606 | Marianne Munne | Kajo |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 104 | 11.32 | 14.34 | 13753 | 179845 | Nina Tupitsa | HS | ||||
| 105 | 11.34 | 14.32 | 12483 | 223315 | Sini Pekkala | EsSu |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 107 | 11.17 | 14.23 | 101096 | 182810 | Leena Kantanen | RaKaS | ||||
| 108 | 11.19 | 14.21 | 3616 | 69930 | Marjo Ilonen | TY | ||||
| 109 | 11.21 | 14.19 | 115772 | 193640 | Sari Mäkelä | KyS | ||||
| 110 | 11.23 | 14.17 | 8959 | 207022 | Sisko Turunen | KR |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 112 | 11.05 | 14.13 | 13604 | 249374 | Tuula Kuisma | JoKu | ||||
| 113 | 11.07 | 14.11 | 15009 | 245694 | Päivi Einonen | LS-37 | ||||
| 114 | 11.09 | 14.09 | 13595 | 201851 | Arja Vestola | NaTe | ||||
| 115 | 11.11 | 14.07 | 94964 | 510226 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | ||||
| 116 | 11.13 | 14.05 | 362 | 506899 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 118 | 11.01 | 14.01 | 35843 | 179855 | Marja Töyrylä | KyS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 120 | 11.05 | 14.11 | 26202 | 215514 | Helena Kattelus | KS | ||||
| 121 | 11.07 | 14.09 | 15288 | 222138 | Marja Juvonen | RaKaS | ||||
| 122 | 11.09 | 14.07 | 12445 | 199309 | Rita Wickholm | Trian | ||||
| 123 | 11.11 | 14.05 | 11908 | 157971 | Eija Tikka | RaKaS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 125 | 11.11 | __.__ | 8645 | 232442 | Kaija Venäläinen | VaHa |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 130 | 11.20 | 14.20 | 90566 | 249121 | Kiia Jokela | VeVe |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 134 | 11.01 | __.__ | 102634 | 182142 | Venla Weckman | VeVe |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 136 | 11.09 | __.__ | 105452 | 225915 | Jenna Sippu | InkTe | ||||
| 137 | 11.11 | __.__ | 104869 | 506509 | Kerttu-Liisa Pylkkö | LuuRa | ||||
| 138 | 11.13 | __.__ | 105854 | 503276 | Manja Harjamäki | HS |
H21A H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D16 D12 D12TR D10RR
| 140 | 11.08 | __.__ | 106815 | 229353 | Selma Weckman | VeVe |