Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 8 | Janne Weckman | VeVe | 37:50 | |
| 2. | 3 | Jukka Tani | KS | 40:25 | +2:35 |
| 3. | 7 | Mika Rautanen | TuuSe | 42:07 | +4:17 |
| 4. | 4 | Aki Ylitalo | HauSi | 43:44 | +5:54 |
| 5. | 1 | Jonne Pitkänen | TP | 47:01 | +9:11 |
| 6. | 5 | Marko Manninen | Navi | 1:01:50 | +24:00 |
| 2 | Jari Kansonen | JoKu | Kesk. |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 15 | Jani Hämäläinen | LS-37 | 32:43 | |
| 2. | 14 | Jukka Auvinen | KuoSu | 36:22 | +3:39 |
| 3. | 12 | Jani Myyryläinen | Navi | 43:12 | +10:29 |
| 4. | 13 | Mikko Kotola | LS-37 | 43:13 | +10:30 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 25 | Petri Harjamäki | HiKi | 32:57 | |
| 2. | 18 | Juha Pietiläinen | RastiE4 | 34:38 | +1:41 |
| 3. | 17 | Toni Venäläinen | VaHa | 35:26 | +2:29 |
| 4. | 24 | Jani Kiuru | RaKaS | 37:48 | +4:51 |
| 5. | 22 | Matti Horppu | PertPe | 44:53 | +11:56 |
| 6. | 20 | Juha-Matti Laiho | KärKV | 46:01 | +13:04 |
| 7. | 23 | Jarkko Munne | Kajo | 48:16 | +15:19 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 27 | Tomi Kurhinen | NaTe | 28:14 | |
| 2. | 28 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | 31:21 | +3:07 |
| 3. | 30 | Eero Thitz | SaSu | 34:40 | +6:26 |
| 4. | 31 | Visa Sippu | InkTe | 46:21 | +18:07 |
| 5. | 29 | Markku Reiman | JäPa | 1:12:54 | +44:40 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 36 | Ilkka Peltola | IHR | 30:15 | |
| 2. | 34 | Harri Hintsanen | IHR | 34:57 | +4:42 |
| 3. | 32 | Hannu Tiusanen | SaSu | 39:41 | +9:26 |
| 4. | 35 | Tapio Valjakka | Navi | 41:22 | +11:07 |
| 5. | 33 | Eero Koskivirta | EKSu | 44:54 | +14:39 |
| 6. | 37 | Kari Ojalainen | SKVuoksi | 47:36 | +17:21 |
| 38 | Jari Liukkonen | IHR | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 45 | Tapio Tikkanen | SaSu | 29:49 | |
| 2. | 42 | Tuomo Kauppinen | HyRa | 32:44 | +2:55 |
| 3. | 41 | Reima Liikkanen | LaTa | 35:07 | +5:18 |
| 4. | 40 | Juhani Pitkänen | TP | 36:27 | +6:38 |
| 5. | 43 | Juha Heikkinen | Pihkan | 42:55 | +13:06 |
| 6. | 44 | Seppo Kattelus | LuuRa | 46:51 | +17:02 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 48 | Markku Pietikäinen | JoKu | 33:46 | |
| 2. | 49 | Martti Mäkelä | SOC | 38:06 | +4:20 |
| 3. | 47 | Pertti Välimäki | LS-37 | 1:02:26 | +28:40 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 53 | Hannu Töyrylä | KS | 18:54 | |
| 2. | 51 | Eero Leppäkorpi | IHR | 23:04 | +4:10 |
| 3. | 55 | Matti Laitinen | Mesik | 24:29 | +5:35 |
| 4. | 57 | Viljo Heimonen | LamSä | 24:39 | +5:45 |
| 5. | 54 | Matti Haarajoki | TP | 25:21 | +6:27 |
| 6. | 56 | Kauko Seitsonen | Kajo | 27:23 | +8:29 |
| 52 | Heikki Pitkänen | RaVa | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 59 | Pekka Hakala | KS | 23:34 | |
| 2. | 65 | Markku Salo | LS-37 | 24:34 | +1:00 |
| 3. | 62 | Matti Railo | LS-37 | 25:39 | +2:05 |
| 4. | 64 | Kalevi Puttonen | IPR | 26:17 | +2:43 |
| 5. | 61 | Taisto Voutilainen | IPR | 29:03 | +5:29 |
| 6. | 63 | Aimo Kvick | IHR | 29:54 | +6:20 |
| 7. | 60 | Tauno Tolmunen | SäynSa | 34:29 | +10:55 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 68 | Mauri Karnaattu | KS | 31:53 | |
| 2. | 67 | Eero Salo | InkTe | 36:15 | +4:22 |
| 3. | 70 | Esko Kilo | LappRi | 36:58 | +5:05 |
| 4. | 69 | Tarmo Salmi | JoKu | 40:49 | +8:56 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 74 | Pyry Pikkarainen | LS-37 | 37:29 | |
| 2. | 73 | Topias Zerni | KS | 44:47 | +7:18 |
| 76 | Lauri Mattila | KS | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 77 | Matias Ojalainen | SKVuoksi | 41:18 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 87 | Elisa Mattila | KS | 37:49 | |
| 2. | 91 | Sari Vääränen | KS | 48:45 | +10:56 |
| 3. | 92 | Veera Kiuru | RaKaS | 50:51 | +13:02 |
| 4. | 88 | Elina Nevalainen | IHR | 56:01 | +18:12 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 95 | Sanna Weckman | VeVe | 45:13 | |
| 2. | 96 | Eeva Rautanen | TuuSe | 1:00:47 | +15:34 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 99 | Maria Salmi | LappRi | 39:26 | |
| 2. | 98 | Anna Mashina | LS-37 | 41:54 | +2:28 |
| 3. | 100 | Heidi Huusari | InkTe | 49:33 | +10:07 |
| 4. | 101 | Eeva Kuuri-Riutta | KS | 53:46 | +14:20 |
| 102 | Marianne Munne | Kajo | Hyl. |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 105 | Sini Pekkala | EsSu | 37:09 | |
| 104 | Nina Tupitsa | HS | Kesk. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 110 | Sisko Turunen | KR | 25:56 | |
| 2. | 108 | Marjo Ilonen | TY | 34:56 | +9:00 |
| 3. | 109 | Sari Mäkelä | KyS | 46:11 | +20:15 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 115 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 | 28:23 | |
| 2. | 113 | Päivi Einonen | LS-37 | 32:29 | +4:06 |
| 3. | 114 | Arja Vestola | NaTe | 32:56 | +4:33 |
| 4. | 116 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR | 38:22 | +9:59 |
| 5. | 112 | Tuula Kuisma | JoKu | 47:18 | +18:55 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 118 | Marja Töyrylä | KyS | 40:15 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
| Sija | Nro | Nimi | Seuralyh | Tulos | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 120 | Helena Kattelus | KS | 29:38 | |
| 2. | 121 | Marja Juvonen | RaKaS | 40:47 | +11:09 |
| 3. | 123 | Eija Tikka | RaKaS | 44:50 | +15:12 |