H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 1 | 11.00 | __.__ | 22716 | 511017 | Jukka Tani | KS | ||||
| 2 | 11.02 | 15.37 | 19859 | 510196 | Janne Kuningas | LappRi | ||||
| 3 | 11.04 | 15.43 | 16332 | 198189 | Jonne Pitkänen | TP | ||||
| 4 | 11.06 | 15.41 | 109702 | 510184 | Ville Pakkanen | EsAk | ||||
| 5 | 11.08 | 15.29 | 3998 | 182262 | Jani Myllärinen | Koovee | ||||
| 6 | 11.10 | 15.35 | 96035 | 191179 | Antton Koivisto | SKUusi | ||||
| 7 | 11.12 | 15.31 | 10383 | 500084 | Miika Suominen | HS | ||||
| 8 | 11.14 | 15.33 | 28529 | 199621 | Henri Kukkonen | VeVe | ||||
| 9 | 11.16 | 15.25 | 24214 | 179679 | Juho Kuoppamäki | RaVa | ||||
| 10 | 11.18 | 15.21 | 13468 | 507340 | Arttu Lindqvist | KS | ||||
| 11 | 11.20 | 15.23 | 21076 | 504750 | Ville Saikko | LappRi | ||||
| 12 | 11.22 | 15.27 | 17313 | 503455 | Tuukka Senttula | S-JKL | ||||
| 13 | 11.24 | 15.19 | 19249 | 221868 | Antti Väyrynen | VeVe | ||||
| 14 | 11.26 | 15.17 | 3160 | 251855 | Tuomas Heikkilä | HS | ||||
| 15 | 11.28 | 15.13 | 23649 | 222342 | Mikael Lindén | KS | ||||
| 16 | 11.30 | 15.11 | 11884 | 510929 | Antti Saikko | TP | ||||
| 17 | 11.32 | 15.15 | 34849 | 227092 | Atte Nokka | LappRi | ||||
| 18 | 11.34 | 15.09 | 104242 | 193644 | Atte Etula | LS-37 | ||||
| 19 | 11.36 | 15.05 | 29087 | 218251 | Mikko Eerola | TP | ||||
| 20 | 11.38 | 15.03 | 17155 | 179952 | Vesa Ylis-Junttila | HlS | ||||
| 21 | 11.40 | 15.07 | 103870 | 227950 | Harri Marttinen | AnttU | ||||
| 22 | 11.42 | 14.59 | 10209 | 508403 | Topi Hasu | Trian | ||||
| 23 | 11.44 | 15.01 | 29989 | 501536 | Aatu Hirvikallio | KS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 25 | 12.23 | 15.51 | 95015 | 50894 | Marko Koskelainen | IitPy | ||||
| 26 | 12.25 | 15.49 | 24718 | 201136 | Henry Nyberg | Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 24 | 11.33 | 15.27 | 25798 | 511457 | Mika Rautanen | TuuSe | ||||
| 27 | 11.35 | 15.25 | 21970 | 507917 | Kari Kokkinen | LaTa | ||||
| 28 | 11.37 | 15.23 | 109595 | 504864 | Hannu Husu | HiKi | ||||
| 29 | 11.39 | 15.21 | 20458 | 109542 | Jussi Taussi | KyS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 30 | 11.22 | __.__ | 115232 | 226982 | Jussi Huttunen | RaKaS | ||||
| 31 | 11.24 | 14.56 | 912 | 510052 | Vesa Isoniemi | Trian | ||||
| 32 | 11.26 | 14.54 | 22041 | 205422 | Janne Weckman | VeVe | ||||
| 33 | 11.28 | 14.52 | 6557 | 231639 | Matti Huttunen | LappRi | ||||
| 34 | 11.30 | 14.42 | 106343 | 214318 | Hannu Korhonen | Pihkan | ||||
| 35 | 11.32 | 14.44 | 115240 | 205305 | Jussi Soini | KS | ||||
| 36 | 11.34 | 14.48 | 9838 | 507913 | Timo Sarkkinen | LaTa | ||||
| 37 | 11.36 | 14.50 | 101279 | 510012 | Mikko Kiiski | KyS | ||||
| 38 | 11.38 | 14.30 | 103700 | 207230 | Jani Myyryläinen | Navi | ||||
| 39 | 11.40 | 14.40 | 193 | 238339 | Sampsa Lintunen | RaKaS | ||||
| 40 | 11.42 | 14.38 | 15662 | 229346 | Juha Hirvonen | LS-37 | ||||
| 41 | 11.44 | 14.46 | 22929 | 190418 | Mikko Rautio | JoKu | ||||
| 42 | 11.46 | 14.32 | 3662 | 254117 | Oskar Breilin | AR | ||||
| 43 | 11.48 | 14.34 | 104126 | 505699 | Jukka Auvinen | KuoSu | ||||
| 44 | 11.50 | 14.36 | 5612 | 216622 | Matti Stoor | KoS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 45 | 11.53 | 15.48 | 27875 | 201131 | Kristian Leppänen | LS-37 | ||||
| 46 | 11.55 | 15.54 | 107505 | 234843 | Jarno Marttinen | AnttU | ||||
| 47 | 11.57 | 15.56 | 40555 | 503350 | Tommi Maasilta | RaVa | ||||
| 48 | 11.59 | __.__ | 1458 | 54935 | Juha Lehtonen | Pihkan | ||||
| 49 | 12.01 | 15.52 | 117387 | 248492 | Ismo Harmaala | MusNe | ||||
| 50 | 12.03 | 15.50 | 15267 | 506725 | Jarno Kiintola | KS | ||||
| 51 | 12.05 | __.__ | 116455 | 191625 | Tomi Huttunen | KoHo | ||||
| 52 | 12.07 | 15.40 | 114728 | 191707 | Jarkko Munne | Kajo | ||||
| 53 | 12.09 | 15.44 | 97941 | 503369 | Jani Kiuru | RaKaS | ||||
| 54 | 12.11 | 15.42 | 104551 | 204321 | Jukka Alajoutsi | Koovee | ||||
| 55 | 12.13 | __.__ | 17742 | 509860 | Tero Ojala | KS | ||||
| 56 | 12.15 | 15.34 | 6047 | 152989 | Petri Noponen | AnttU | ||||
| 57 | 12.17 | 15.32 | 11482 | 150632 | Jukka Kurttila | Navi | ||||
| 58 | 12.19 | 15.30 | 35273 | 197413 | Petri Hämäläinen | Pihkan | ||||
| 59 | 12.21 | 15.36 | 1165 | 507191 | Kimmo Kaario | S-JKL | ||||
| 60 | 12.23 | 15.26 | 237 | 239234 | Jarkko Kaplas | JoKu | ||||
| 61 | 12.25 | 15.28 | 26335 | 202703 | Heikki Husu | SKVuoksi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 62 | 11.00 | 15.13 | 25885 | 505907 | Antti Pellinen | JoKu | ||||
| 63 | 11.02 | 15.15 | 20510 | 184734 | Anders Lindahl | Trian | ||||
| 64 | 11.04 | 15.05 | 14472 | 238711 | Hannu Kohvakka | Kalske | ||||
| 65 | 11.06 | 15.09 | 36396 | 185025 | Kimmo Gynther | IHR | ||||
| 66 | 11.08 | 15.07 | 26827 | 47373 | Marko Uotila | KS | ||||
| 67 | 11.10 | __.__ | 15091 | 511532 | Tuomo Oksanen | Navi | ||||
| 68 | 11.12 | __.__ | 25887 | 152928 | Vesa Tielinen | LuuRa | ||||
| 69 | 11.14 | 14.57 | 28598 | 190784 | Kari Laitinen | SaSu | ||||
| 70 | 11.16 | 14.59 | 4087 | 230329 | Olli Lehtonen | KoHo | ||||
| 71 | 11.18 | 14.55 | 18921 | 185149 | Jarkko Heikkinen | VeVe | ||||
| 72 | 11.20 | 15.01 | 4567 | 504552 | Jarmo Koskela | OK77 | ||||
| 73 | 11.22 | 14.53 | 105039 | 246543 | Antti-Olli Taipale | LS-37 | ||||
| 74 | 11.24 | 14.49 | 40616 | 210079 | Timo Lohikainen | RaVa | ||||
| 75 | 11.26 | 14.47 | 33832 | 510962 | Marko Nygård | S-JKL | ||||
| 76 | 11.28 | 14.41 | 26263 | 500385 | Antero Pulli | RR | ||||
| 77 | 11.30 | 14.51 | 94039 | 76342 | Jorma Ojalainen | SKVuoksi | ||||
| 78 | 11.32 | 14.43 | 115183 | 219610 | Heikki Tonteri | KS | ||||
| 79 | 11.34 | 14.35 | 27261 | 213852 | Timo Tähtinen | HS | ||||
| 80 | 11.36 | 14.45 | 908 | 511754 | Petteri Lintunen | SiiRa | ||||
| 81 | 11.38 | 14.37 | 99294 | 181124 | Timo Lehtonen | LS-37 | ||||
| 82 | 11.40 | 14.39 | 5020 | 505759 | Jyrki Nieminen | LHR | ||||
| 83 | 11.42 | 14.31 | 16879 | 508294 | Petri Kuusinen | TP | ||||
| 84 | 11.44 | 14.33 | 24090 | 221622 | Toni Venäläinen | VaHa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 85 | 11.50 | 15.40 | 191 | 510792 | Hannu Numminen | EsAk | ||||
| 86 | 11.52 | 15.38 | 25121 | 503164 | Ilkka Peltola | IHR | ||||
| 87 | 11.54 | 15.42 | 5204 | 226596 | Hannu Vuorinen | KyS | ||||
| 88 | 11.56 | 15.30 | 20197 | 506040 | Jukka Hakulinen | VeVe | ||||
| 89 | 11.58 | 15.34 | 166 | 205800 | Reijo Mattinen | JoKu | ||||
| 90 | 12.00 | 15.32 | 12184 | 505955 | Ali Mättölä | EsSu | ||||
| 91 | 12.02 | 15.36 | 18615 | 221888 | Timo Väyrynen | KyS | ||||
| 92 | 12.04 | __.__ | 4171 | 510781 | Eero Koskivirta | EKSu | ||||
| 93 | 12.06 | 15.24 | 25309 | 228009 | Jari Lahtinen | IHR | ||||
| 94 | 12.08 | __.__ | 11001 | 505020 | Patric Östergård | Trian | ||||
| 95 | 12.10 | 15.20 | 32352 | 506557 | Pekka Hakulinen | EsSu | ||||
| 96 | 12.12 | 15.26 | 30280 | 506042 | Mika Kilpinen | KyS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 97 | 11.41 | 15.48 | 32410 | 500081 | Pauli Kukkola | SiiRa | ||||
| 98 | 11.43 | 15.50 | 709 | 88367 | Harri Viitasalo | RiSu | ||||
| 99 | 11.45 | 15.42 | 37965 | 504969 | Heikki Peltonen | IPR | ||||
| 100 | 11.47 | 15.46 | 32356 | 240271 | Jouko Kössi | RaiKu | ||||
| 101 | 11.49 | 15.38 | 116605 | 244094 | Veikko Myyryläinen | AnttU | ||||
| 102 | 11.51 | 15.44 | 20437 | 192035 | Kari-Veli Niemi | HauSi | ||||
| 103 | 11.53 | 15.36 | 37821 | 154086 | Hannu Tiusanen | SaSu | ||||
| 104 | 11.55 | 15.40 | 14415 | 506263 | Ilkka Aakula | PR | ||||
| 105 | 11.57 | 15.28 | 5268 | 248644 | Hannu Lavonen | MiehVi | ||||
| 106 | 11.59 | 15.32 | 27987 | 500932 | Jyrki Routsi | Hiisi | ||||
| 107 | 12.01 | 15.34 | 24335 | 230258 | Pekka Vornanen | SuoVa | ||||
| 108 | 12.03 | 15.26 | 14552 | 508358 | Tuomo Puustinen | Pihkan | ||||
| 109 | 12.05 | 15.30 | 15886 | 505906 | Pekka Pulkkinen | JoKu | ||||
| 110 | 12.07 | 15.24 | 3841 | 507105 | Tuomo Kauppinen | HyRa | ||||
| 111 | 12.09 | 15.20 | 10572 | 511276 | Rune Svärd | Trian | ||||
| 112 | 12.11 | 15.22 | 3979 | 506155 | Juha Liukkonen | HiKi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 113 | 11.06 | 15.05 | 4030 | 506492 | Raimo Hyyryläinen | JuvU | ||||
| 114 | 11.08 | 15.09 | 26242 | 504220 | Kari Sane | HS | ||||
| 115 | 11.10 | 15.07 | 1681 | 501618 | Juhani Tarvainen | PiTa | ||||
| 116 | 11.12 | 15.01 | 20856 | 231266 | Sune Lind | Falken | ||||
| 117 | 11.14 | 14.59 | 3730 | 205556 | Timo Valkonen | RR | ||||
| 118 | 11.16 | 15.03 | 28269 | 511703 | Ove Forsström | Raseborg | ||||
| 119 | 11.18 | 14.57 | 40008 | 509755 | Lasse Laaksonen | SuSi | ||||
| 120 | 11.20 | 14.45 | 20273 | 196699 | Pekka Liukkala | HauSi | ||||
| 121 | 11.22 | 14.53 | 107337 | 192055 | Pekka Ilmakunnas | Pihkan | ||||
| 122 | 11.24 | 14.49 | 5323 | 502939 | Mikko Sani | HU-46 | ||||
| 123 | 11.26 | 14.55 | 28013 | 110357 | Timo Virtanen | IitPy | ||||
| 124 | 11.28 | 14.51 | 31204 | 501879 | Pekka Toppari | PuolRy | ||||
| 125 | 11.30 | 14.47 | 9549 | 208528 | Tapio Kukkasjärvi | RR | ||||
| 126 | 11.32 | 14.43 | 101594 | 500925 | Kai Saksman | EST | ||||
| 127 | 11.34 | 14.41 | 15310 | 502737 | Matti Railimo | SOC | ||||
| 128 | 11.36 | 14.39 | 29127 | 214955 | Hannu Lähteenmäki | HlT |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 129 | 11.01 | 14.53 | 13481 | 509699 | Seppo Terävä | XYZ | ||||
| 130 | 11.03 | 14.51 | 31814 | 511727 | Kauko Seitsonen | Kajo | ||||
| 131 | 11.05 | 14.49 | 3087 | 506497 | Teuvo Lehtinen | SOC | ||||
| 132 | 11.07 | 14.45 | 3355 | 508461 | Hannu Humalamäki | ÄhtU | ||||
| 133 | 11.09 | 14.55 | 35684 | 215027 | Pauli Rautanen | JäPa | ||||
| 134 | 11.11 | 14.47 | 33497 | 488085 | Ari Ovaska | EE | ||||
| 135 | 11.13 | 14.35 | 1203 | 193873 | Teuvo Slant | IPR | ||||
| 136 | 11.15 | 14.31 | 91447 | 222502 | Matti Haarajoki | TP | ||||
| 137 | 11.17 | 14.43 | 20065 | 505750 | Vesa Turku | HS | ||||
| 138 | 11.19 | 14.33 | 12453 | 511274 | Reijo Liitiäinen | Trian | ||||
| 139 | 11.21 | 14.37 | 25087 | 508456 | Jorma Ryynänen | Pihkan | ||||
| 140 | 11.23 | 14.41 | 114735 | 505081 | Jorma Kopra | KS | ||||
| 141 | 11.25 | 14.39 | 23015 | 190118 | Pekka Vilska | ORa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 142 | 11.29 | 15.15 | 5510 | 506566 | Heikki Rusko | VaajTe | ||||
| 143 | 11.31 | 15.13 | 33882 | 508427 | Eero Leppäkorpi | IHR | ||||
| 144 | 11.33 | 15.17 | 7341 | 216290 | Matti Lehtonen | PiVe | ||||
| 145 | 11.35 | 15.07 | 30342 | 150680 | Simo Luoma | Pihkan | ||||
| 146 | 11.37 | 15.05 | 35751 | 196059 | Jouko Heinonen | LS-37 | ||||
| 147 | 11.39 | 15.01 | 37259 | 159420 | Pekka Rautio | JoKu | ||||
| 148 | 11.41 | 15.09 | 3002 | 510361 | Kalevi Puttonen | IPR | ||||
| 149 | 11.43 | 14.59 | 30122 | 223418 | Erkki Kivistö | Pihkan | ||||
| 150 | 11.45 | 15.11 | 7300 | 246647 | Jorma Kemppi | Navi | ||||
| 151 | 11.47 | 15.03 | 1703 | 505287 | Jaakko Teppo | GIF |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 152 | 11.01 | 14.41 | 2319 | 209104 | Kari Kuokkanen | Pihkan | ||||
| 153 | 11.03 | 14.33 | 26817 | 230894 | Mauri Karnaattu | KS | ||||
| 154 | 11.07 | __.__ | 3101 | 179683 | Toivo Ryyppö | RaKaS | ||||
| 155 | 11.09 | 14.37 | 17234 | 216185 | Tarmo Salmi | JoKu | ||||
| 156 | 11.11 | 14.35 | 13655 | 508426 | Aimo Kvick | IHR | ||||
| 157 | 11.13 | 14.31 | 4036 | 82770 | Esko Kilo | LappRi | ||||
| 158 | __.__ | 14.43 | 35620 | 505627 | Heikki Rantala | EE |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 159 | 11.00 | 15.22 | 36998 | 226985 | Vertti Myllärinen | LappRi | ||||
| 160 | 11.02 | 15.20 | 13735 | 135212 | Veeti Pellinen | JoKu | ||||
| 161 | 11.04 | 15.12 | 91583 | 506740 | Simon Nordgren | Trian | ||||
| 162 | 11.06 | 15.16 | 36611 | 510377 | Aapo Maasilta | HS | ||||
| 163 | 11.08 | 15.18 | 102727 | 507112 | Joona Yliaho | Koovee | ||||
| 164 | 11.10 | 15.10 | 24998 | 510277 | Eetu Korhonen | KS | ||||
| 165 | 11.12 | 15.14 | 36113 | 505489 | Kasperi Tamminen | LappRi | ||||
| 166 | 11.14 | 15.02 | 38687 | 511531 | Juuso Ketonen | LS-37 | ||||
| 167 | 11.16 | 15.06 | 979 | 505617 | Aarni Ronkainen | JRV | ||||
| 168 | 11.18 | 15.08 | 39412 | 161909 | Juho Rautio | JoKu | ||||
| 169 | 11.20 | 15.00 | 372 | 502828 | Kristian Boström | EsSu | ||||
| 170 | 11.22 | 14.58 | 10652 | 208603 | Juho Leiniö | HS | ||||
| 171 | 11.24 | 15.04 | 102582 | 503209 | Oliver Alajoutsi | Koovee |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 172 | 11.01 | 15.43 | 38740 | 229005 | Vinski Malinen | Navi | ||||
| 173 | 11.03 | 15.45 | 90564 | 508269 | Joona Hirvilahti | VeVe | ||||
| 174 | 11.05 | 15.41 | 98753 | 189433 | Mikael Koivisto | SKUusi | ||||
| 175 | 11.07 | 15.47 | 36300 | 161431 | Urho Ojala | KS | ||||
| 176 | 11.09 | 15.37 | 103541 | 507784 | Joonas Sarkkinen | LaTa | ||||
| 177 | 11.11 | 15.39 | 38023 | 186743 | Olli Rytkö | VeVe | ||||
| 178 | 11.13 | 15.31 | 95614 | 209798 | Lasse Peltonen | KS | ||||
| 179 | 11.15 | 15.33 | 91271 | 503391 | Elias Ronkainen | JRV | ||||
| 180 | 11.17 | 15.35 | 35715 | 199797 | Aatu Niskanen | VeVe |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 181 | 11.00 | 14.45 | 95625 | 205527 | Sulo Saarilaakso | LappRi | ||||
| 182 | 11.02 | 14.49 | 99204 | 217619 | Eetu Takanen | VeVe | ||||
| 183 | 11.04 | 14.47 | 103542 | 507785 | Eetu Sarkkinen | LaTa | ||||
| 184 | 11.06 | 14.43 | 107276 | 218638 | Topi Uotila | KS | ||||
| 185 | 11.08 | 14.41 | 94975 | 182437 | Aaro Kukkonen | VeVe | ||||
| 186 | 11.10 | 14.39 | 96729 | 177178 | Jere Pylvänäinen | KS | ||||
| 187 | 11.12 | 14.37 | 104736 | 207198 | Vilho Suomalainen | LappRi | ||||
| 188 | 11.14 | 14.35 | 110609 | 219019 | Eero Talka | KS | ||||
| 189 | 11.16 | 14.33 | 95260 | 209169 | Elias Rytkö | VeVe | ||||
| 190 | 11.18 | 14.31 | 109425 | 238647 | Tuomas Tonteri | KS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 191 | 11.42 | 15.10 | 99272 | 205124 | Viljo Simola | LuuRa | ||||
| 192 | 11.44 | 15.06 | 103269 | 505549 | Olli Pohjalainen | VeVe | ||||
| 193 | 11.46 | 15.04 | 113546 | 137709 | Vinski Räihä | Navi | ||||
| 194 | 11.48 | 14.58 | 105036 | 312855 | Topias Ryyppö | HS | ||||
| 195 | 11.50 | 15.12 | 104012 | 218668 | Tatu Karvonen | KS | ||||
| 196 | 11.52 | 15.08 | 103083 | 511772 | Aapo Lintunen | RaKaS | ||||
| 197 | 11.54 | 15.02 | 102919 | 220755 | Eemil Kiintola | KS | ||||
| 198 | 11.56 | 14.56 | 99267 | 216228 | Oskari Tamminen | LuuRa | ||||
| 199 | 11.58 | 15.00 | 107608 | 230938 | Antti Kirves | SKUusi | ||||
| 200 | 12.00 | 14.52 | 113762 | 144512 | Olli Nikula | KS | ||||
| 201 | 12.02 | 14.54 | 99618 | 197471 | Otto Lindstedt | Navi | ||||
| 202 | 12.04 | 14.50 | 107307 | 242881 | Kasper Hilo | EsSu | ||||
| 203 | 12.06 | 14.46 | 104013 | 218744 | Elmo Karvonen | KS | ||||
| 204 | 12.08 | 14.48 | 113545 | 137553 | Konsta Räihä | Navi | ||||
| 205 | 12.10 | 14.44 | 99207 | 510023 | Niklas Hirvilahti | VeVe | ||||
| 206 | 12.12 | 14.42 | 105302 | 221567 | Aleksi Husu | HiKi | ||||
| 207 | 12.14 | 14.38 | 109749 | 245079 | Niklas Reiman | Trian | ||||
| 208 | 12.16 | 14.36 | 105404 | 511724 | Elmo Lintunen | RaKaS | ||||
| 209 | 12.18 | 14.40 | 99196 | 231129 | Sisu Tyni | VeVe | ||||
| 210 | 12.20 | 14.34 | 110611 | 218665 | Aapo Talka | KS | ||||
| 211 | 12.22 | 14.30 | 114854 | 509380 | Leo Ryhänen | Navi | ||||
| 212 | 12.24 | 14.32 | 112733 | 239733 | Eetu Närhi | AnttU |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 213 | 11.45 | __.__ | 11471 | 159571 | Roosa Ruoti | VeVe | ||||
| 214 | 11.47 | 15.16 | 10218 | 500688 | Kirsi Nurmi | Pohjant | ||||
| 215 | 11.49 | 15.10 | 29616 | 500008 | Veera Kiuru | RaKaS | ||||
| 216 | 11.51 | 15.04 | 9632 | 507524 | Sanna Andelin | LaTa | ||||
| 217 | 11.53 | 15.12 | 15172 | 508321 | Elina Nevalainen | IHR | ||||
| 218 | 11.55 | 15.08 | 27084 | 230594 | Hanne Hilo | EsSu | ||||
| 219 | 11.57 | 15.02 | 39239 | 504736 | Mette Nygård | S-JKL | ||||
| 220 | 11.59 | 15.06 | 16401 | 209802 | Salla Pitkänen | TP | ||||
| 221 | 12.01 | 14.50 | 93404 | 505792 | Emmi Oksanen | SiiRa | ||||
| 222 | 12.03 | __.__ | 15325 | 508209 | Suvi Määttä | TP | ||||
| 223 | 12.05 | 14.52 | 95200 | 506493 | Anniina Taipale | LS-37 | ||||
| 224 | 12.07 | 15.00 | 28608 | 504303 | Henna Pylvänäinen | KS | ||||
| 225 | 12.09 | 14.46 | 14842 | 200029 | Anni Väyrynen | KyS | ||||
| 226 | 12.11 | 14.56 | 13809 | 505804 | Venla Vesikko | JoKu | ||||
| 227 | 12.13 | __.__ | 15779 | 248434 | Leena Tani | KS | ||||
| 228 | 12.15 | 14.48 | 101242 | 188438 | Elina Rauhala | EsAk | ||||
| 229 | 12.17 | 14.42 | 9442 | 505055 | von Katja Schoultz | PIF | ||||
| 230 | 12.19 | 14.40 | 27623 | 507279 | Anna Moilanen | KuoSu | ||||
| 231 | 12.21 | __.__ | 113489 | 234878 | Viivi Kainlauri | KS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 232 | 12.13 | __.__ | 22999 | 236654 | Sanna Weckman | VeVe | ||||
| 233 | 12.15 | 15.23 | 7044 | 504257 | Anni Simola | LuuRa | ||||
| 234 | 12.17 | 15.19 | 1071 | 152990 | Heli Noponen | AnttU | ||||
| 235 | 12.19 | 15.25 | 10072 | 238989 | Katja Iivonen | AR | ||||
| 236 | 12.21 | 15.17 | 94932 | 199637 | Eeva Rautanen | TuuSe | ||||
| 237 | 12.23 | 15.21 | 1240 | 218351 | Marjut Lintunen | RaKaS | ||||
| 238 | 12.25 | 15.27 | 116940 | 507915 | Susanna Hägg | LaTa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 239 | 11.23 | 14.58 | 25638 | 241624 | Tiina Hemminki | PoRa | ||||
| 240 | 11.25 | 15.04 | 107245 | 145949 | Tiina Torvela | KuoSu | ||||
| 241 | 11.27 | 15.08 | 22219 | 232430 | Päivi Pätäri | HlS | ||||
| 242 | 11.29 | 14.54 | 117832 | 251877 | Ann-Sofie Forssten | Pihkan | ||||
| 243 | 11.31 | 15.02 | 106970 | 511731 | Susanna Kiintola | KS | ||||
| 244 | 11.33 | 15.06 | 38885 | 226980 | Maria Salmi | LappRi | ||||
| 245 | 11.35 | 14.52 | 532 | 504780 | Sinikka Rantanen | KyS | ||||
| 246 | 11.37 | 14.56 | 102732 | 225906 | Eeva Kuuri-Riutta | KS | ||||
| 247 | 11.39 | 15.00 | 28934 | 218572 | Minna Ryyppö | HS |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 248 | 12.06 | __.__ | 3868 | 205421 | Riikka Velema | Rasti88 | ||||
| 249 | 12.08 | 14.44 | 26850 | 192705 | Anu Tahvanainen | LS-37 | ||||
| 250 | 12.10 | __.__ | 107171 | 221688 | Anu Huttunen | RaKaS | ||||
| 251 | 12.12 | 14.42 | 27441 | 222904 | Heidi Huusari | InkTe | ||||
| 252 | 12.14 | 14.46 | 114752 | 506152 | Mari-Sisko Khadgi | JoKu | ||||
| 253 | 12.16 | __.__ | 31879 | 237225 | Erika Tammilehto | KS | ||||
| 254 | 12.18 | 14.32 | 98245 | 511045 | Sari Leiniö | HS | ||||
| 255 | 12.20 | 14.38 | 104172 | 191943 | Hetti Kirves | KeU | ||||
| 256 | 12.22 | 14.30 | 12483 | 223315 | Sini Pekkala | EsSu | ||||
| 257 | 12.24 | 14.34 | 32503 | 510188 | Iina Oja | Pihkan |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 258 | 11.51 | 14.40 | 20014 | 510210 | Anne Paalanen | RR | ||||
| 259 | 11.53 | 14.38 | 15490 | 235200 | Anniina Heikkinen | VeVe | ||||
| 260 | 11.55 | 14.32 | 33826 | 245487 | Leena Hirvonen | AR | ||||
| 261 | 11.57 | 14.36 | 19277 | 235510 | Riikka Holm | SiiRa | ||||
| 262 | 11.59 | 14.34 | 2752 | 249781 | Tuula Nieminen | LHR | ||||
| 263 | 12.01 | 14.30 | 91711 | 511446 | Sirpa Lintunen | SiiRa |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 D21A D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D18 D16 D14 D12
| 264 | 12.05 | 15.54 | 27345 | 75315 | Lea Martikainen | Trian | ||||
| 265 | 12.07 | 15.46 | 101225 | 312905 | Taina Shemeikka | HPV | ||||
