H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
101 | 11.02 | 16332 | 512834 | Jonne Pitkänen | Tampereen Pyrintö |
102 | 11.05 | 34578 | 509270 | Daniel Koivisto | Vehkalahden Veikot |
103 | 11.08 | 23173 | 512876 | Samu Heiska | Turun Metsänkävijät |
104 | 11.11 | 99858 | 508204 | Tuomas Outinen | Kouvolan Suunnistajat |
105 | 11.14 | 3509 | 513656 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot |
106 | 11.17 | 22011 | 208834 | Esa Huttunen | Turun Metsänkävijät |
107 | 11.20 | 15519 | 511986 | Hannu-Pekka Pukema | Rajamäen Rykmentti |
108 | 11.23 | 17392 | 515145 | Tuomas Kotro | Ikaalisten Nouseva-Voima |
109 | 11.26 | 11546 | 514415 | Matti Suutari | Vehkalahden Veikot |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
110 | 11.16 | 24214 | 514145 | Juho Kuoppamäki | Rastivarsat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
111 | 11.50 | 15851 | 46632 | Panu Ovaska | Luumäen Rasti |
112 | 11.53 | 3998 | 511520 | Jani Myllärinen | Lappeen Riento |
113 | 11.56 | 95015 | 516477 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö |
114 | 11.59 | 39801 | 513653 | Pasi Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat |
115 | 12.02 | 15833 | 204918 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
116 | 11.50 | 25711 | 500956 | Jukka Pohjola | Hauhon Sisu |
117 | 11.53 | 115240 | 205305 | Jussi Soini | Kouvolan Suunnistajat |
118 | 11.56 | 104126 | 505699 | Jukka Auvinen | Kuopion Suunnistajat |
119 | 11.59 | 8549 | 514083 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo |
120 | 12.02 | 118662 | 251394 | Tuomo Wirman | Rastivarsat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
121 | 11.35 | 7199 | 254480 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 |
122 | 11.38 | 15267 | 506725 | Jarno Kiintola | Kouvolan Suunnistajat |
123 | 11.41 | 17994 | 512028 | Jani Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 |
124 | 11.44 | 97941 | 513997 | Jani Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat |
125 | 11.47 | 19319 | 411712 | Arto Lilja | Anttolan Urheilijat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
126 | 11.00 | 26844 | 200895 | Tomi Kurhinen | Nastolan Terä |
127 | 11.03 | 8353 | 513804 | Marko Väisänen | Lahden Suunnistajat-37 |
128 | 11.06 | 36396 | 512158 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti |
129 | 11.09 | 4462 | 199160 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat |
130 | 11.12 | 97058 | 209166 | Janne Neuvonen | Luumäen Rasti |
131 | 11.15 | 3076 | 190604 | Marko Joentausta | Nastolan Terä |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
132 | 11.21 | 5929 | 205727 | Pasi Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
133 | 11.24 | 94214 | 191773 | Kari Ojalainen | SK Vuoksi |
134 | 11.27 | 5695 | 251246 | Kimmo Laine | Kymin Suunnistajat |
135 | 11.30 | 19084 | 514512 | Jukka Kotilainen | Itä-Hämeen Rasti |
136 | 11.33 | 16105 | 91968 | Petri Kotro | Kaakon Rasti |
137 | 11.36 | 533 | 505441 | Kari Hakuli | Keravan Urheilijat |
138 | 11.39 | 13630 | 241293 | Timo Pirtilä | Etelä-Kymen Suunnistajat |
139 | 11.42 | 23106 | 511707 | Harri Karjalainen | Espoon Suunta |
140 | 11.45 | 25121 | 503164 | Ilkka Peltola | Itä-Hämeen Rasti |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
141 | 11.01 | 3841 | 507105 | Tuomo Kauppinen | Hyvinkään Rasti |
142 | 11.04 | 15591 | 179773 | Pekka Fincke | Vehkalahden Veikot |
143 | 11.07 | 33001 | 210598 | Hannu Peni | Kouvolan Suunnistajat |
144 | 11.10 | 16628 | 504876 | Hannu Laiho | Rastivarsat |
145 | 11.13 | 293 | 254107 | Ari Mäntynen | Kymin Suunnistajat |
146 | 11.16 | 28147 | 507673 | Reima Liikkanen | Lahden Taimi |
147 | 11.19 | 23296 | 238868 | Heikki Vestola | Nastolan Terä |
148 | 11.22 | 155 | 514725 | Juha Heimala | Lappeen Riento |
149 | 11.25 | 20437 | 511908 | Kari-Veli Niemi | Hauhon Sisu |
150 | 11.28 | 26802 | 201536 | Heikki Pajuoja | Helsingin Suunnistajat |
151 | 11.31 | 24335 | 230258 | Pekka Vornanen | Suonenjoen Vasama |
152 | 11.34 | 31301 | 257489 | Aapo Palonen | Lammin Säkiä |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
153 | 11.37 | 31040 | 513912 | Ari Torniainen | Lappeen Riento |
154 | 11.40 | 18916 | 513827 | Teuvo Töyrylä | Vehkalahden Veikot |
155 | 11.43 | 24667 | 189660 | Simo-Pekka Vennelä | Nastolan Terä |
156 | 11.46 | 28154 | 514092 | Aki Kyckling | Lappeen Riento |
157 | 11.49 | 10045 | 93748 | Erkki Mäki | Epilän Esa |
158 | 11.52 | 3090 | 228908 | Heikki Pelkonen | Nastolan Terä |
159 | 11.55 | 14837 | 512510 | Pekka Pohjola | Hauhon Sisu |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
160 | 11.24 | 1805 | 201670 | Matti Roivas | Urjalan Urheilijat |
161 | 11.27 | 1693 | 182703 | Jouni Saukonoja | Porvoon Urheilijat |
162 | 11.30 | 4293 | 190127 | Hannu Kokkonen | Asikkalan Raikas |
163 | 11.33 | 5316 | 501544 | Seppo Ollikainen | Juvan Urheilijat |
164 | 11.36 | 1151 | 514137 | Martti Pulli | Lappeen Riento |
165 | 11.39 | 30835 | 500075 | Kari Käyhkö | Lahden Suunnistajat-37 |
166 | 11.42 | 3087 | 506497 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala |
167 | 11.45 | 2905 | 137646 | Kauko Miettinen | Suonenjoen Vasama |
168 | 11.48 | 26807 | 215502 | Ossi Tani | Kouvolan Suunnistajat |
169 | 11.51 | 8886 | 514329 | Martti Mäkelä | SOC Asikkala |
170 | 11.54 | 21900 | 210046 | Veikko Loukonen | Piikkiön Kehitys |
171 | 11.57 | 4030 | 506492 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat |
172 | 12.00 | 21298 | 185035 | Hannu Töyrylä | Kouvolan Suunnistajat |
173 | 12.03 | 26813 | 504730 | Pertti Välimäki | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
174 | 11.00 | 31814 | 511727 | Kauko Seitsonen | Kouvolan Suunnistajat |
175 | 11.03 | 4025 | 158756 | Jorma Hyyryläinen | Navi |
176 | 11.06 | 33882 | 508427 | Eero Leppäkorpi | Itä-Hämeen Rasti |
177 | 11.09 | 7300 | 246647 | Jorma Kemppi | Navi |
178 | 11.12 | 21300 | 254060 | Pekka Hakala | Kouvolan Suunnistajat |
179 | 11.15 | 15309 | 50589 | Matti Railo | Lahden Suunnistajat-37 |
180 | 11.18 | 106393 | 514577 | Hannu Palo | Navi |
181 | 11.21 | 15008 | 237162 | Esa Einonen | Itä-Hämeen Rasti |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
182 | 11.02 | 11415 | 508850 | Karl-Erik Åberg | Espoon Suunta |
183 | 11.05 | 15369 | 503290 | Markku Salo | Lahden Suunnistajat-37 |
184 | 11.08 | 4036 | 82770 | Esko Kilo | Lappeen Riento |
185 | 11.11 | 3002 | 510361 | Kalevi Puttonen | Itä-Päijänteen Rasti |
186 | 11.14 | 13655 | 508426 | Aimo Kvick | Itä-Hämeen Rasti |
187 | 11.17 | 17234 | 216185 | Tarmo Salmi | Joutsenon Kullervo |
188 | 11.20 | 26817 | 230894 | Mauri Karnaattu | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
189 | 11.28 | 36998 | 226985 | Vertti Myllärinen | Lappeen Riento |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
190 | 11.58 | 110752 | 248590 | Teemu Wirman | Rastivarsat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
191 | 11.32 | 104736 | 207198 | Vilho Suomalainen | Lappeen Riento |
192 | 11.35 | 117750 | 255090 | Vilho Wirman | Rastivarsat |
193 | 11.38 | 114854 | 509380 | Leo Ryhänen | Navi |
194 | 11.41 | 109749 | 511009 | Niklas Reiman | OK Trian |
195 | 11.44 | 102919 | 513681 | Eemil Kiintola | Kouvolan Suunnistajat |
196 | 11.47 | 105555 | 512160 | Matias Ojalainen | SK Vuoksi |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
197 | 11.01 | 106589 | 514223 | Ilmari Pohjola | Hauhon Sisu |
198 | 11.04 | 104735 | 180624 | Veikka Suomalainen | Lappeen Riento |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
199 | 11.00 | 116404 | 46630 | Tatu Ovaska | Luumäen Rasti |
200 | 11.03 | 106590 | 510121 | Arttu Pohjola | Hauhon Sisu |
201 | 11.06 | 108654 | 161758 | Theo Turkka | Kouvolan Suunnistajat |
202 | 11.09 | 116793 | 250777 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
203 | 11.12 | 118019 | 256392 | Oliver Karjalainen | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
204 | 11.02 | 25490 | 506197 | Riikka Suomalainen | Lappeen Riento |
205 | 11.05 | 36642 | 215300 | Elisa Mattila | Lahden Suunnistajat-37 |
206 | 11.08 | 12764 | 513658 | Jenni Ovaska | Kalevan Rasti |
207 | 11.11 | 12641 | 512976 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat |
208 | 11.14 | 9442 | 505055 | von Katja Schoultz | Pargas IF |
209 | 11.17 | 29616 | 513994 | Veera Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
210 | 11.31 | 106970 | 511731 | Susanna Kiintola | Kouvolan Suunnistajat |
211 | 11.34 | 3303 | 140392 | Emilia Heiska | Vehkalahden Veikot |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
212 | 11.55 | 32376 | 505622 | Saara Turkka | Kouvolan Suunnistajat |
213 | 11.58 | 2926 | 184230 | Salla Lilja | Anttolan Urheilijat |
214 | 12.01 | 23900 | 503151 | Terhi Harjula | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
215 | 11.52 | 1272 | 257339 | Tanja Jarolf | Porvoon Urheilijat |
216 | 11.55 | 22999 | 514458 | Sanna Weckman | Vehkalahden Veikot |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
217 | 11.29 | 12483 | 223315 | Sini Pekkala | Espoon Suunta |
218 | 11.32 | 22874 | 501496 | Mari Sivill | Uuraisten Urheilijat |
219 | 11.35 | 112652 | 227947 | Hanna Lyyra | Kouvolan Suunnistajat |
220 | 11.38 | 27441 | 514354 | Heidi Huusari | Inkeroisten Terho |
221 | 11.41 | 38885 | 226980 | Maria Salmi | Lappeen Riento |
222 | 11.44 | 26850 | 192705 | Anu Tahvanainen | Lahden Suunnistajat-37 |
223 | 11.47 | 22972 | 215513 | Marja Laukkanen | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
224 | 11.54 | 97658 | 237136 | Pia Kotro | Kymin Suunnistajat |
225 | 11.57 | 803 | 514285 | Mia Hakuli | Keravan Urheilijat |
226 | 12.00 | 210 | 255834 | Sanna Villikka | Vehkalahden Veikot |
227 | 12.03 | 101396 | 506881 | Marjaana Hautaniemi | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
228 | 11.37 | 18381 | 207210 | Hanna Paronen | Itä-Hämeen Rasti |
229 | 11.40 | 15009 | 245694 | Päivi Einonen | Lahden Suunnistajat-37 |
230 | 11.43 | 33031 | 180417 | Ulla Moilanen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
231 | 11.46 | 8959 | 207022 | Sisko Turunen | Kalevan Rasti |
232 | 11.49 | 94964 | 510226 | Anna-Lea Rantalainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
233 | 11.19 | 362 | 506899 | Suvi-Päivikki Uusitalo | Itä-Hämeen Rasti |
234 | 11.22 | 35843 | 513927 | Marja Töyrylä | Kymin Suunnistajat |
235 | 11.25 | 13595 | 201851 | Arja Vestola | Nastolan Terä |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
236 | 11.31 | 26203 | 230901 | Airi Kattelus | Kouvolan Suunnistajat |
237 | 11.34 | 6863 | 513771 | Anneli Räikkönen | Rastivarsat |
238 | 11.37 | 17609 | 256486 | Helena Jumppanen | Pihkaniskat |
239 | 11.40 | 26202 | 215514 | Helena Kattelus | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
240 | 11.29 | 15288 | 222138 | Marja Juvonen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
241 | 12.01 | 5388 | 180518 | Tinja Lantta | Lappeen Riento |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
242 | 11.29 | 118716 | 514124 | Anni Frondelius | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
243 | 11.42 | 118167 | 510296 | Miina Hyytiäinen | Kouvolan Suunnistajat |
244 | 11.45 | 91111 | 513469 | Riina Neuvonen | Luumäen Rasti |
245 | 11.48 | 94654 | 205269 | Amalia Lindén | Kouvolan Suunnistajat |
246 | 11.51 | 99226 | 514407 | Emilia Kiintola | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
247 | 11.23 | 99793 | 128045 | Venla Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
248 | 11.26 | 118717 | 514138 | Elli Frondelius | Raja-Karjalan Suunnistajat |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
249 | 11.07 | 102634 | 514132 | Venla Weckman | Vehkalahden Veikot |
250 | 11.10 | 111959 | 505662 | Emmi Heikkinen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
251 | 11.13 | 117606 | 249815 | Sonja Reiman | OK Trian |
H21A H21C H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D12 D10RR
252 | 11.15 | 116960 | 120128 | Valma Suomalainen | Lappeen Riento |
253 | 11.18 | 110217 | 182959 | Tara Kortelainen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
254 | 11.21 | 117563 | 254267 | Neea Ovaska | Luumäen Rasti |
255 | 11.24 | 112259 | 506059 | Essi Heikkinen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
256 | 11.27 | 111706 | Ilona Wirman | Rastivarsat | |
257 | 11.30 | 106815 | 514123 | Selma Weckman | Vehkalahden Veikot |