Lähti: 8, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 103 | Samu Heiska | Turun Metsänkävijät | 1:24:57 | |
2. | 108 | Tuomas Kotro | Ikaalisten Nouseva-Voima | 1:32:14 | +7:17 |
3. | 102 | Daniel Koivisto | Vehkalahden Veikot | 1:34:19 | +9:22 |
4. | 105 | Janne Ovaska | Vehkalahden Veikot | 1:36:38 | +11:41 |
5. | 101 | Jonne Pitkänen | Tampereen Pyrintö | 1:48:39 | +23:42 |
6. | 107 | Hannu-Pekka Pukema | Rajamäen Rykmentti | 2:01:20 | +36:23 |
106 | Esa Huttunen | Turun Metsänkävijät | Kesk. | ||
104 | Tuomas Outinen | Kouvolan Suunnistajat | Kesk. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 110 | Juho Kuoppamäki | Rastivarsat | 1:10:30 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 113 | Marko Koskelainen | Iitin Pyrintö | 1:32:23 | |
2. | 114 | Pasi Sarilampi | Kouvolan Suunnistajat | 1:34:46 | +2:23 |
3. | 115 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti | 1:37:12 | +4:49 |
4. | 111 | Panu Ovaska | Luumäen Rasti | 2:07:20 | +34:57 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 117 | Jussi Soini | Kouvolan Suunnistajat | 1:06:55 | |
2. | 118 | Jukka Auvinen | Kuopion Suunnistajat | 1:15:17 | +8:22 |
3. | 119 | Pasi Asikainen | Joutsenon Kullervo | 1:17:31 | +10:36 |
4. | 116 | Jukka Pohjola | Hauhon Sisu | 1:22:51 | +15:56 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 123 | Jani Hämäläinen | Lahden Suunnistajat-37 | 1:10:24 | |
2. | 125 | Arto Lilja | Anttolan Urheilijat | 1:10:30 | +6 |
3. | 121 | Juha Pietiläinen | Rasti E4 | 1:12:01 | +1:37 |
4. | 122 | Jarno Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | 1:13:43 | +3:19 |
5. | 124 | Jani Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:15:31 | +5:07 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 127 | Marko Väisänen | Lahden Suunnistajat-37 | 54:18 | |
2. | 128 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti | 1:00:36 | +6:18 |
2. | 129 | Keijo Sivill | Uuraisten Urheilijat | 1:00:36 | +6:18 |
4. | 126 | Tomi Kurhinen | Nastolan Terä | 1:06:06 | +11:48 |
5. | 130 | Janne Neuvonen | Luumäen Rasti | 1:07:21 | +13:03 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 136 | Petri Kotro | Kaakon Rasti | 59:47 | |
2. | 139 | Harri Karjalainen | Espoon Suunta | 1:01:12 | +1:25 |
3. | 132 | Pasi Valkonen | Itä-Hämeen Rasti | 1:02:15 | +2:28 |
4. | 140 | Ilkka Peltola | Itä-Hämeen Rasti | 1:02:59 | +3:12 |
5. | 134 | Kimmo Laine | Kymin Suunnistajat | 1:19:43 | +19:56 |
6. | 133 | Kari Ojalainen | SK Vuoksi | 1:23:28 | +23:41 |
7. | 138 | Timo Pirtilä | Etelä-Kymen Suunnistajat | 1:25:36 | +25:49 |
8. | 137 | Kari Hakuli | Keravan Urheilijat | 1:44:11 | +44:24 |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 144 | Hannu Laiho | Rastivarsat | 49:24 | |
2. | 147 | Heikki Vestola | Nastolan Terä | 49:37 | +13 |
3. | 149 | Kari-Veli Niemi | Hauhon Sisu | 50:43 | +1:19 |
4. | 141 | Tuomo Kauppinen | Hyvinkään Rasti | 53:32 | +4:08 |
5. | 148 | Juha Heimala | Lappeen Riento | 55:19 | +5:55 |
6. | 146 | Reima Liikkanen | Lahden Taimi | 56:18 | +6:54 |
7. | 150 | Heikki Pajuoja | Helsingin Suunnistajat | 58:29 | +9:05 |
8. | 151 | Pekka Vornanen | Suonenjoen Vasama | 1:01:47 | +12:23 |
9. | 145 | Ari Mäntynen | Kymin Suunnistajat | 1:12:09 | +22:45 |
10. | 152 | Aapo Palonen | Lammin Säkiä | 1:26:37 | +37:13 |
11. | 143 | Hannu Peni | Kouvolan Suunnistajat | 1:41:09 | +51:45 |
Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 153 | Ari Torniainen | Lappeen Riento | 52:57 | |
2. | 155 | Simo-Pekka Vennelä | Nastolan Terä | 54:29 | +1:32 |
3. | 154 | Teuvo Töyrylä | Vehkalahden Veikot | 1:00:20 | +7:23 |
4. | 156 | Aki Kyckling | Lappeen Riento | 1:10:23 | +17:26 |
5. | 157 | Erkki Mäki | Epilän Esa | 1:24:16 | +31:19 |
6. | 159 | Pekka Pohjola | Hauhon Sisu | 1:24:24 | +31:27 |
158 | Heikki Pelkonen | Nastolan Terä | Kesk. |
Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 162 | Hannu Kokkonen | Asikkalan Raikas | 45:23 | |
2. | 163 | Seppo Ollikainen | Juvan Urheilijat | 48:14 | +2:51 |
3. | 165 | Kari Käyhkö | Lahden Suunnistajat-37 | 49:36 | +4:13 |
4. | 171 | Raimo Hyyryläinen | Juvan Urheilijat | 49:40 | +4:17 |
5. | 170 | Veikko Loukonen | Piikkiön Kehitys | 50:13 | +4:50 |
6. | 168 | Ossi Tani | Kouvolan Suunnistajat | 51:36 | +6:13 |
7. | 164 | Martti Pulli | Lappeen Riento | 54:20 | +8:57 |
8. | 166 | Teuvo Lehtinen | SOC Asikkala | 54:32 | +9:09 |
9. | 169 | Martti Mäkelä | SOC Asikkala | 55:55 | +10:32 |
10. | 161 | Jouni Saukonoja | Porvoon Urheilijat | 56:43 | +11:20 |
11. | 172 | Hannu Töyrylä | Kouvolan Suunnistajat | 58:59 | +13:36 |
12. | 167 | Kauko Miettinen | Suonenjoen Vasama | 1:06:59 | +21:36 |
13. | 160 | Matti Roivas | Urjalan Urheilijat | 1:10:31 | +25:08 |
Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 175 | Jorma Hyyryläinen | Navi | 54:57 | |
2. | 180 | Hannu Palo | Navi | 1:02:00 | +7:03 |
3. | 176 | Eero Leppäkorpi | Itä-Hämeen Rasti | 1:02:15 | +7:18 |
4. | 178 | Pekka Hakala | Kouvolan Suunnistajat | 1:05:11 | +10:14 |
5. | 177 | Jorma Kemppi | Navi | 1:14:25 | +19:28 |
6. | 179 | Matti Railo | Lahden Suunnistajat-37 | 1:24:07 | +29:10 |
7. | 174 | Kauko Seitsonen | Kouvolan Suunnistajat | 1:27:01 | +32:04 |
8. | 181 | Esa Einonen | Itä-Hämeen Rasti | 1:55:25 | +1:00:28 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 184 | Esko Kilo | Lappeen Riento | 51:51 | |
2. | 186 | Aimo Kvick | Itä-Hämeen Rasti | 52:41 | +50 |
3. | 182 | Karl-Erik Åberg | Espoon Suunta | 53:14 | +1:23 |
4. | 183 | Markku Salo | Lahden Suunnistajat-37 | 54:17 | +2:26 |
5. | 188 | Mauri Karnaattu | Kouvolan Suunnistajat | 57:13 | +5:22 |
6. | 185 | Kalevi Puttonen | Itä-Päijänteen Rasti | 1:09:38 | +17:47 |
7. | 187 | Tarmo Salmi | Joutsenon Kullervo | 1:13:26 | +21:35 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 189 | Vertti Myllärinen | Lappeen Riento | 1:17:24 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 191 | Vilho Suomalainen | Lappeen Riento | 30:03 | |
2. | 195 | Eemil Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | 33:19 | +3:16 |
3. | 194 | Niklas Reiman | OK Trian | 35:54 | +5:51 |
4. | 196 | Matias Ojalainen | SK Vuoksi | 39:54 | +9:51 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 197 | Ilmari Pohjola | Hauhon Sisu | 26:19 | |
2. | 198 | Veikka Suomalainen | Lappeen Riento | 50:28 | +24:09 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 200 | Arttu Pohjola | Hauhon Sisu | 21:40 | |
2. | 199 | Tatu Ovaska | Luumäen Rasti | 22:03 | +23 |
3. | 203 | Oliver Karjalainen | Kouvolan Suunnistajat | 30:46 | +9:06 |
4. | 202 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti | 39:03 | +17:23 |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 205 | Elisa Mattila | Lahden Suunnistajat-37 | 1:24:06 | |
2. | 208 | von Katja Schoultz | Pargas IF | 1:31:38 | +7:32 |
3. | 207 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat | 1:32:29 | +8:23 |
4. | 209 | Veera Kiuru | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:39:47 | +15:41 |
5. | 204 | Riikka Suomalainen | Lappeen Riento | 1:49:36 | +25:30 |
6. | 206 | Jenni Ovaska | Kalevan Rasti | 1:51:58 | +27:52 |
Lähti: 2, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 210 | Susanna Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | 1:34:57 | |
211 | Emilia Heiska | Vehkalahden Veikot | Kesk. |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 213 | Salla Lilja | Anttolan Urheilijat | 1:13:56 | |
2. | 214 | Terhi Harjula | Kouvolan Suunnistajat | 1:22:16 | +8:20 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 216 | Sanna Weckman | Vehkalahden Veikot | 1:08:01 | |
2. | 215 | Tanja Jarolf | Porvoon Urheilijat | 1:56:55 | +48:54 |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 223 | Marja Laukkanen | Kouvolan Suunnistajat | 55:16 | |
2. | 217 | Sini Pekkala | Espoon Suunta | 1:03:53 | +8:37 |
3. | 220 | Heidi Huusari | Inkeroisten Terho | 1:08:37 | +13:21 |
4. | 219 | Hanna Lyyra | Kouvolan Suunnistajat | 1:16:19 | +21:03 |
5. | 221 | Maria Salmi | Lappeen Riento | 1:16:46 | +21:30 |
6. | 222 | Anu Tahvanainen | Lahden Suunnistajat-37 | 1:17:44 | +22:28 |
7. | 218 | Mari Sivill | Uuraisten Urheilijat | 1:46:51 | +51:35 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 224 | Pia Kotro | Kymin Suunnistajat | 1:05:54 | |
2. | 226 | Sanna Villikka | Vehkalahden Veikot | 1:16:15 | +10:21 |
3. | 227 | Marjaana Hautaniemi | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:18:43 | +12:49 |
4. | 225 | Mia Hakuli | Keravan Urheilijat | 1:30:23 | +24:29 |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Sisko Turunen | Kalevan Rasti | 55:19 | |
2. | 229 | Päivi Einonen | Lahden Suunnistajat-37 | 1:12:51 | +17:32 |
3. | 230 | Ulla Moilanen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 1:23:52 | +28:33 |
4. | 228 | Hanna Paronen | Itä-Hämeen Rasti | 1:44:22 | +49:03 |
232 | Anna-Lea Rantalainen | Lahden Suunnistajat-37 | Hyl. |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 235 | Arja Vestola | Nastolan Terä | 1:04:12 | |
2. | 234 | Marja Töyrylä | Kymin Suunnistajat | 1:07:24 | +3:12 |
3. | 233 | Suvi-Päivikki Uusitalo | Itä-Hämeen Rasti | 1:10:31 | +6:19 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 236 | Airi Kattelus | Kouvolan Suunnistajat | 1:03:48 | |
2. | 238 | Helena Jumppanen | Pihkaniskat | 1:06:30 | +2:42 |
3. | 239 | Helena Kattelus | Kouvolan Suunnistajat | 1:07:23 | +3:35 |
4. | 237 | Anneli Räikkönen | Rastivarsat | 1:08:44 | +4:56 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 240 | Marja Juvonen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 52:00 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 241 | Tinja Lantta | Lappeen Riento | 1:34:57 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 242 | Anni Frondelius | Raja-Karjalan Suunnistajat | 2:05:16 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 245 | Amalia Lindén | Kouvolan Suunnistajat | 55:42 | |
2. | 243 | Miina Hyytiäinen | Kouvolan Suunnistajat | 1:07:45 | +12:03 |
3. | 244 | Riina Neuvonen | Luumäen Rasti | 1:08:25 | +12:43 |
4. | 246 | Emilia Kiintola | Kouvolan Suunnistajat | 1:09:03 | +13:21 |
Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 247 | Venla Lintunen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 30:55 | |
2. | 248 | Elli Frondelius | Raja-Karjalan Suunnistajat | 47:49 | +16:54 |
Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 249 | Venla Weckman | Vehkalahden Veikot | 27:49 | |
2. | 251 | Sonja Reiman | OK Trian | 48:35 | +20:46 |
3. | 250 | Emmi Heikkinen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 52:37 | +24:48 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|
1. | 257 | Selma Weckman | Vehkalahden Veikot | 17:18 | |
2. | 255 | Essi Heikkinen | Raja-Karjalan Suunnistajat | 22:52 | +5:34 |
3. | 252 | Valma Suomalainen | Lappeen Riento | 43:27 | +26:09 |
4. | 254 | Neea Ovaska | Luumäen Rasti | 1:13:58 | +56:40 |