H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 1 | 10.13 | 117610 | 518082 | Henri Määttä | LS-37 |
| 2 | 10.15 | 27386 | 227766 | Aleksi Ilmonen | JRV |
| 3 | 10.17 | 22716 | 511017 | Jukka Tani | KS |
| 4 | 10.19 | 14234 | 514141 | Aleksi Anttolainen | LS-37 |
| 5 | 10.21 | 33291 | 519488 | Daniel Stenlund | Brahe |
| 6 | 10.23 | 12454 | 516945 | Tuomas Hapola | RaKaS |
| 7 | 10.25 | 38740 | 511719 | Vinski Malinen | Navi |
| 8 | 10.27 | 29519 | 169859 | Oula Järvensivu | LS-37 |
| 9 | 10.29 | 24214 | 514145 | Juho Kuoppamäki | RaVa |
| 10 | 10.31 | 13468 | 507340 | Arttu Lindqvist | KS |
| 11 | 10.33 | 10081 | 516353 | Konsta Puranen | JRV |
| 12 | 10.35 | 34578 | 509270 | Daniel Koivisto | VeVe |
| 13 | 10.37 | 36641 | 220941 | Pyry Mattila | KS |
| 14 | 10.39 | 115829 | 259251 | Jyri Tiainen | RaKaS |
| 15 | 10.41 | 22011 | 208834 | Esa Huttunen | TuMe |
| 16 | 10.43 | 109728 | 502779 | Juho Siikilä | Navi |
| 17 | 10.45 | 979 | 505617 | Aarni Ronkainen | JRV |
| 18 | 10.47 | 3590 | 511914 | Miikka Huovila | KaRa |
| 19 | 10.49 | 17512 | 505590 | Mikael Fabritius | LS-37 |
| 20 | 10.51 | 3848 | 257475 | Juha Hyyryläinen | AnttU |
| 21 | 10.53 | 22041 | 514420 | Janne Weckman | VeVe |
| 22 | 10.55 | 29678 | 514317 | Jarno Parkkinen | Koovee |
| 23 | 10.57 | 15519 | 511986 | Hannu-Pekka Pukema | RR |
| 24 | 10.59 | 34849 | 514467 | Atte Nokka | LappRi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 25 | 10.13 | 9442 | 505055 | Katja von Schoultz | PIF |
| 26 | 10.15 | 14842 | 258587 | Anni Väyrynen | KyS |
| 27 | 10.17 | 15516 | 256384 | Mari Puhakka-Asikainen | JoKu |
| 28 | 10.19 | 112028 | 515634 | Kaisa Vainikka | KS |
| 29 | 10.21 | 13351 | 250134 | Emilia Laitinen | VeVe |
| 30 | 10.23 | 36642 | 215300 | Elisa Mattila | LS-37 |
| 31 | 10.25 | 25490 | 506197 | Riikka Suomalainen | LappRi |
| 32 | 10.27 | 38052 | 513176 | Eerika Riutto | LS-37 |
| 33 | 10.29 | 12641 | 512976 | Sari Vääränen | KS |
| 34 | 10.31 | 1485 | 189945 | Essi Rautasalo | LappRi |
| 35 | 10.33 | 19105 | 514276 | Marttiina Joensuu | Pohjant |
| 36 | 10.35 | 32376 | 505622 | Saara Turkka | KS |
| 37 | 10.37 | 95200 | 506493 | Anniina Taipale | LS-37 |
| 38 | 10.39 | 1669 | 257589 | Laura Hyyryläinen | AnttU |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 39 | 10.01 | 119392 | 518152 | Antti Kirssi | KS |
| 40 | 10.03 | 95015 | 516477 | Marko Koskelainen | IitPy |
| 41 | 10.05 | 179557 | Asko Toropainen | ORa | |
| 42 | 10.07 | 8864 | 261795 | Teemu Lojamo | KS |
| 43 | 10.09 | 103111 | 246331 | Joonas Karjalainen | NaTe |
| 44 | 10.11 | 34974 | 518295 | Lasse Parikka | HU-46 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 45 | 10.24 | 120041 | 167867 | Ville Pulkkinen | RaKaS |
| 46 | 10.26 | 118662 | 251394 | Tuomo Wirman | RaVa |
| 47 | 10.28 | 113253 | 517784 | Aki Hietanen | SKVuoksi |
| 48 | 10.30 | 8549 | 514083 | Pasi Asikainen | JoKu |
| 49 | 10.32 | 115240 | 516482 | Jussi Soini | KS |
| 50 | 10.34 | 17563 | 504305 | Olli-Jussi Korpinen | AnttU |
| 51 | 10.36 | 39175 | 514222 | Markus Siivola | LappRi |
| 52 | 10.38 | 113488 | 513659 | Harri Tervonen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 53 | 10.00 | 3662 | 514277 | Oskar Breilin | AR |
| 54 | 10.02 | 17994 | 512028 | Jani Hämäläinen | LS-37 |
| 55 | 10.04 | 90247 | 257673 | Ville Nykänen | LappRi |
| 56 | 10.06 | 18729 | 206978 | Erik Fabritius | Trian |
| 57 | 10.08 | 117581 | 521237 | Lauri Latva | AR |
| 58 | 10.10 | 237 | 239234 | Jarkko Kaplas | JoKu |
| 59 | 10.12 | 19319 | 411712 | Arto Lilja | AnttU |
| 60 | 10.14 | 9838 | 507913 | Timo Sarkkinen | LaTa |
| 61 | 10.16 | 29750 | 517783 | Tomi Lehmusvuori | LS-37 |
| 62 | 10.18 | 30955 | 79597 | Juha Teirivaara | SOC |
| 63 | 10.20 | 15267 | 506725 | Jarno Kiintola | KS |
| 64 | 10.22 | 207 | 512167 | Kari Laine | HiKi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 65 | 10.00 | 99294 | 229482 | Timo Lehtonen | LS-37 |
| 66 | 10.02 | 15091 | 511532 | Tuomo Oksanen | Navi |
| 67 | 10.04 | 35722 | 500360 | Pasi Poikonen | JoKu |
| 68 | 10.06 | 12316 | 514198 | Mikko Kärkkäinen | LamSä |
| 69 | 10.08 | 98622 | 501619 | Paavo Ritvanen | Pihkan |
| 70 | 10.10 | 97058 | 516239 | Janne Neuvonen | LuuRa |
| 71 | 10.12 | 24428 | 514195 | Juha-Matti Laiho | KärKV |
| 72 | 10.14 | 26844 | 200895 | Tomi Kurhinen | KS |
| 73 | 10.16 | 19174 | 255934 | Tuukka Tuomala | RaVa |
| 74 | 10.18 | 20718 | 507800 | Jari Sundqvist | LS-37 |
| 75 | 10.20 | 3100 | 521152 | Jarkko Ryyppö | RaVa |
| 76 | 10.22 | 6047 | 517574 | Petri Noponen | AnttU |
| 77 | 10.24 | 17322 | 222422 | Heikki Jokinen | LS-37 |
| 78 | 10.26 | 2397 | 512678 | Jyrki Tuokko | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 79 | 10.38 | 264 | 207175 | Jussi Eskelinen | RaKaS |
| 80 | 10.40 | 6800 | 514032 | Raimo Itkonen | S-JKL |
| 81 | 10.42 | 112526 | 513465 | Esko Kaija | RaVa |
| 82 | 10.44 | 36396 | 512158 | Kimmo Gynther | IHR |
| 83 | 10.46 | 13568 | 514739 | Heikki Ovaska | LuuRa |
| 84 | 10.48 | 2271 | 516520 | Juha Kauria | ORa |
| 85 | 10.50 | 461 | 511286 | Tommi Nietosjärvi | Pihkan |
| 86 | 10.52 | 25887 | 514740 | Vesa Tielinen | LuuRa |
| 87 | 10.54 | 107263 | 255977 | Harri Hintsanen | IHR |
| 88 | 10.56 | 12900 | 516032 | Juha Kiljunen | LS-37 |
| 89 | 10.58 | 40616 | 513464 | Timo Lohikainen | RaVa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 90 | 10.32 | 13951 | 190189 | Markku Hämäläinen | RaVa |
| 91 | 10.34 | 14663 | 514212 | Juha Heikkinen | Pihkan |
| 92 | 10.36 | 39379 | 505686 | Jukka Lehtinen | AR |
| 93 | 10.38 | 5695 | 251246 | Kimmo Laine | KyS |
| 94 | 10.40 | 20437 | 511908 | Kari-Veli Niemi | HauSi |
| 95 | 10.42 | 91449 | 241600 | Tapani Penttinen | AnttU |
| 96 | 10.44 | 28997 | 261626 | Jari Forss | SaSu |
| 97 | 10.46 | 5929 | 521134 | Pasi Valkonen | IHR |
| 98 | 10.48 | 31417 | 221999 | Asko Karjalainen | IitPy |
| 99 | 10.50 | 16628 | 504876 | Hannu Laiho | RaVa |
| 100 | 10.52 | 23296 | 521133 | Heikki Vestola | NaTe |
| 101 | 10.54 | 21634 | 511902 | Hannu Kosonen | ORa |
| 102 | 10.56 | 3134 | 215406 | Reijo Kuoppala | NaTe |
| 103 | 10.58 | 25121 | 521067 | Ilkka Peltola | IHR |
| 104 | 11.00 | 116605 | 244094 | veikko myyryläinen | AnttU |
| 105 | 11.02 | 20285 | 520441 | Antti Lepola | RaVa |
| 106 | 11.04 | 6645 | 239807 | Tapio Markki | EsSu |
| 107 | 11.06 | 25555 | 505445 | Roy Parnetti | Navi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 108 | 10.01 | 184 | 509804 | Esko Turkka | KS |
| 109 | 10.03 | 31040 | 513912 | Ari Torniainen | LappRi |
| 110 | 10.05 | 8321 | 514135 | Arto Niemi | RR |
| 111 | 10.07 | 28154 | 514092 | Aki Kyckling | LappRi |
| 112 | 10.09 | 26394 | 232483 | Esko Parikka | HU-46 |
| 113 | 10.11 | 24667 | 258732 | Simo-Pekka Vennelä | NaTe |
| 114 | 10.13 | 5296 | 517256 | Tapio Tikkanen | SaSu |
| 115 | 10.15 | 28147 | 507673 | Reima Liikkanen | LaTa |
| 116 | 10.17 | 92743 | 518084 | Ismo Tuononen | KS |
| 117 | 10.19 | 2746 | 515149 | Jorma Yli-Kaatiala | KuortKu |
| 118 | 10.21 | 5300 | 509669 | Jorma Varkila | LamSä |
| 119 | 10.23 | 16221 | 509053 | Aarne Vartiainen | RAPSU |
| 120 | 10.25 | 3730 | 514128 | Timo Valkonen | RR |
| 121 | 10.27 | 5268 | 248644 | Hannu Lavonen | MiehVi |
| 122 | 10.29 | 10045 | 93748 | Erkki Mäki | EE |
| 123 | 10.31 | 20107 | 513758 | Hannu Ahlqvist | RiSu |
| 124 | 10.33 | 4100 | 513744 | Jukka Toikkanen | PorvU |
| 125 | 10.35 | 33754 | 509676 | Lauri Kekoni | HS |
| 126 | 10.37 | 18916 | 513827 | Teuvo Töyrylä | VeVe |
| 127 | 10.39 | 29621 | 504218 | Jouko Malinen | RR |
| 128 | 10.41 | 3090 | 521138 | Heikki Pelkonen | NaTe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 129 | 10.01 | 26364 | 514883 | Eero Sihvola | Kajo |
| 130 | 10.03 | 15891 | 242965 | Tapio Peippo | JoKu |
| 131 | 10.05 | 36236 | 42579 | Timo Hyytiäinen | JuvU |
| 132 | 10.07 | 8886 | 514329 | Martti Mäkelä | SOC |
| 133 | 10.09 | 21298 | 520576 | Hannu Töyrylä | KS |
| 134 | 10.11 | 1562 | 228981 | Jorma Karvonen | SOC |
| 135 | 10.13 | 18175 | 238852 | Raimo Kaukiainen | HU-46 |
| 136 | 10.15 | 30835 | 519599 | Kari Käyhkö | LS-37 |
| 137 | 10.17 | 17239 | 124132 | Reijo Mouhu | RaKaS |
| 138 | 10.19 | 4293 | 190127 | Hannu Kokkonen | AR |
| 139 | 10.21 | 1203 | 517030 | Teuvo Slant | SOC |
| 140 | 10.23 | 104195 | 512935 | Markku Matikainen | RaVa |
| 141 | 10.25 | 17346 | 517797 | Pertti Nieminen | RR |
| 142 | 10.27 | 4030 | 506492 | Raimo Hyyryläinen | JuvU |
| 143 | 10.29 | 31901 | 235956 | Erkki Pokela | LuuRa |
| 144 | 10.31 | 19681 | 519252 | Mikko Parjanne | EsSu |
| 145 | 10.33 | 3087 | 506497 | Teuvo Lehtinen | SOC |
| 146 | 10.35 | 30842 | 517567 | Seppo Kiuru | HU-46 |
| 147 | 10.37 | 26807 | 215502 | Ossi Tani | KS |
| 148 | 10.39 | 16634 | 511381 | Heikki Saarinen | MU |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 149 | 10.02 | 4025 | 158756 | Jorma Hyyryläinen | Navi |
| 150 | 10.04 | 15309 | 517761 | Matti Railo | LS-37 |
| 151 | 10.06 | 5510 | 506566 | Heikki Rusko | VaajTe |
| 152 | 10.08 | 16002 | 221654 | Pertti Valtee | HS |
| 153 | 10.10 | 15640 | 521140 | Vesa Herttuainen | RaKaS |
| 154 | 10.12 | 31814 | 511727 | Kauko Seitsonen | KS |
| 155 | 10.14 | 35567 | 514366 | Heikki Pitkänen | RaVa |
| 156 | 10.16 | 179660 | Jaakko Saarilaakso | LappRi | |
| 157 | 10.18 | 33882 | 508427 | Eero Leppäkorpi | IHR |
| 158 | 10.20 | 37287 | 254299 | Herkko Kykkänen | KaaRa |
| 159 | 10.22 | 106393 | 514577 | Hannu Palo | Navi |
| 160 | 10.24 | 27003 | 513829 | Hannu Harkola | PäijRa |
| 161 | 10.26 | 16621 | 508945 | Paavo Inkinen | Jyry |
| 162 | 10.28 | 23609 | 514122 | Paavo Nikkari | LS-37 |
| 163 | 10.30 | 21300 | 254060 | Pekka Hakala | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 164 | 10.00 | 34877 | 519826 | Seppo Jokipelto | HU-46 |
| 165 | 10.02 | 15306 | 521228 | Risto Anjala | LS-37 |
| 166 | 10.04 | 26817 | 261791 | Mauri Karnaattu | KS |
| 167 | 10.06 | 4036 | 521196 | Esko Kilo | LappRi |
| 168 | 10.08 | 16152 | 516433 | Kalle Tolonen | Mesik |
| 169 | 10.10 | 15369 | 519791 | Markku Salo | LS-37 |
| 170 | 10.12 | 13655 | 508426 | Aimo Kvick | IHR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 171 | 10.26 | 3101 | 179683 | Toivo Ryyppö | RaKaS |
| 172 | 10.28 | 26819 | 218549 | Veikko Suutari | JoKu |
| 173 | 10.30 | 25115 | 226441 | Esko Ranta | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 174 | 10.40 | 38487 | 258451 | Pyry Pikkarainen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 175 | 10.24 | 91271 | 513667 | Elias Ronkainen | JRV |
| 176 | 10.26 | 38023 | 186743 | Olli Rytkö | VeVe |
| 177 | 10.28 | 109524 | 250726 | Niko Kallioinen | PäijRa |
| 178 | 10.30 | 103541 | 507784 | Joonas Sarkkinen | LaTa |
| 179 | 10.32 | 35715 | 514324 | Aatu Niskanen | VeVe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 180 | 10.00 | 109443 | 231548 | Atte Kavonius | HiKi |
| 181 | 10.02 | 101694 | 509523 | Jussi Ketonen | RaVa |
| 182 | 10.04 | 117789 | 46509 | Lenni Paloheimo | ORa |
| 183 | 10.06 | 104736 | 522961 | Vilho Suomalainen | LappRi |
| 184 | 10.08 | 103542 | 507785 | Eetu Sarkkinen | LaTa |
| 185 | 10.10 | 102342 | 519307 | Aapo Virkajärvi | JRV |
| 186 | 10.12 | 95260 | 258102 | Elias Rytkö | VeVe |
| 187 | 10.14 | 117077 | 248640 | Juho Turunen | LappRi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 188 | 10.55 | 112733 | 239733 | Eetu Närhi | AnttU |
| 189 | 10.57 | 113708 | 521141 | Oskari Juures | RaVa |
| 190 | 10.59 | 113545 | 256389 | Konsta Räihä | Navi |
| 191 | 11.01 | 99272 | 517808 | Viljo Simola | LuuRa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 192 | 10.31 | 105036 | 518009 | Topias Ryyppö | HS |
| 193 | 10.33 | 113236 | 506727 | Leino Latva | AR |
| 194 | 10.35 | 114854 | 509380 | Leo Ryhänen | Navi |
| 195 | 10.37 | 103269 | 505549 | Olli Pohjalainen | VeVe |
| 196 | 10.39 | 110971 | 513901 | Eevert Nurmela | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 207 | 10.00 | 107609 | 509975 | Aaro Yrjölä | LS-37 |
| 208 | 10.02 | 108874 | 261786 | Viljami Asikainen | JoKu |
| 209 | 10.04 | 104735 | 231416 | Veikka Suomalainen | LappRi |
| 210 | 10.06 | 102608 | 517549 | Hermanni Latonummi | LS-37 |
| 211 | 10.08 | 112263 | 245409 | Elmo Pulkkinen | RaKaS |
| 212 | 10.10 | 110873 | 249544 | Tomas Lind | LS-37 |
| 213 | 10.12 | 113546 | 256397 | Vinski Räihä | Navi |
| 214 | 10.14 | 110831 | 235374 | Cedric Gaasenbeek | LS-37 |
| 215 | 10.16 | 116220 | 505708 | Tuure Sarilampi | KS |
| 216 | 10.18 | 118659 | 256381 | Emil Fabritius | Trian |
| 217 | 10.20 | 114563 | 521828 | Nilla Keskinarkaus | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 218 | 10.10 | 107611 | 221670 | Veikko Korpinen | AnttU |
| 219 | 10.12 | 110839 | 250342 | Eerikki Hirvonen | LS-37 |
| 220 | 10.14 | 113654 | 516055 | Daniel Breilin | AR |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 312 | 10.30 | 7044 | 517807 | Anni Simola | LuuRa |
| 313 | 10.32 | 12647 | 508318 | Tia Tarkiainen | JRV |
| 314 | 10.34 | 23102 | 105356 | Minna Koskelainen | IitPy |
| 315 | 10.36 | 4058 | 218695 | Niina Forsblom | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 197 | 10.47 | 2926 | 221978 | Salla Lilja | AnttU |
| 198 | 10.49 | 103766 | 517768 | Kati Korhonen | S-JKL |
| 199 | 10.51 | 10072 | 238989 | Katja Iivonen | AR |
| 200 | 10.53 | 32967 | 244166 | Leena Lehtoranta | VeVe |
| 201 | 10.55 | 1071 | 517585 | Heli Noponen | AnttU |
| 202 | 10.57 | 15660 | 201252 | Leena Keskinarkaus | LS-37 |
| 203 | 10.59 | 22999 | 514458 | Sanna Weckman | VeVe |
| 204 | 11.01 | 23900 | 503151 | Terhi Harjula | KS |
| 205 | 11.03 | 97410 | 251086 | Inga-Maria Vaara | KaRa |
| 206 | 11.05 | 25867 | 514414 | Katri Lehtikangas | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 221 | 10.27 | 26850 | 517921 | Anu Tahvanainen | LS-37 |
| 222 | 10.29 | 116381 | 512929 | Katariina Latva | AR |
| 223 | 10.31 | 22972 | 117968 | Marja Laukkanen | KS |
| 224 | 10.33 | 111515 | 510274 | Unna-Sisko Palo | HS |
| 225 | 10.35 | 18339 | 509316 | Paula Heikkinen | RaKaS |
| 226 | 10.37 | 27441 | 514354 | Heidi Huusari | InkTe |
| 227 | 10.39 | 112652 | 227947 | Hanna Lyyra | KS |
| 228 | 10.41 | 106658 | 506635 | Heidi Passila | HU-46 |
| 229 | 10.43 | 28934 | 218572 | Minna Ryyppö | HS |
| 230 | 10.45 | 44014 | Liisa Kriktilä | VeVe |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 231 | 10.43 | 101396 | 506881 | Marjaana Hautaniemi | RaKaS |
| 232 | 10.45 | 94920 | 203684 | Hanna-Mari Luukkonen | KS |
| 233 | 10.47 | 33826 | 245487 | Leena Hirvonen | AR |
| 234 | 10.49 | 117951 | 508460 | Saarinka Mäki-hokkonen | RaKaS |
| 235 | 10.51 | 15365 | 221520 | Maarit Dahlman | RaVa |
| 236 | 10.53 | 15372 | 517947 | Kirsi Koivuniemi | LS-37 |
| 237 | 10.55 | 6054 | Kirsi Niskanen | VeVe | |
| 238 | 10.57 | 40074 | 505039 | Sari Sundqvist | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 239 | 10.32 | 210 | 255834 | Sanna Villikka | VeVe |
| 240 | 10.34 | 15801 | 500080 | Pauliina Lankinen | HS |
| 241 | 10.36 | 20014 | 510210 | Anne Paalanen | RR |
| 242 | 10.38 | 94964 | 520544 | Anna-Lea Rantalainen | LS-37 |
| 243 | 10.40 | 14630 | 512116 | Annamari Vierikko | HS |
| 244 | 10.42 | 10199 | 504651 | Pirjo Kauria | ORa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 245 | 10.01 | 35843 | 513927 | Marja Töyrylä | KyS |
| 246 | 10.03 | 362 | 506899 | Suvi-Päivikki Uusitalo | IHR |
| 247 | 10.05 | 15009 | 245694 | Päivi Einonen | LS-37 |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 248 | 10.07 | 17269 | 512833 | Kristiina Ahlqvist | RiSu |
| 249 | 10.09 | 26202 | 258267 | Helena Kattelus | KS |
| 250 | 10.11 | 19938 | 505120 | Marja-Liisa Parjanne | EsSu |
| 251 | 10.13 | 4532 | 520575 | Tuija Soanjärvi | KonnU |
| 252 | 10.15 | 26203 | 230901 | Airi Kattelus | KS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 253 | 10.14 | 15288 | 222138 | Marja Juvonen | RaKaS |
| 254 | 10.16 | 1783 | 153205 | Hellevi Laitinen | EsAk |
| 255 | 10.18 | 11908 | 512746 | Eija Tikka | RaKaS |
| 256 | 10.20 | 15375 | 235086 | Kaija Dahlman | RaVa |
| 257 | 10.22 | 30655 | 508399 | Marja Kukkonen | RaKaS |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 316 | 10.12 | 90900 | 514318 | Maiju Lehtonen | LS-37 |
| 317 | 10.14 | 36677 | 513468 | Venla Neuvonen | LuuRa |
| 318 | 10.16 | 28456 | 256194 | Mette Soini | KyS |
| 319 | 10.18 | 37680 | 125178 | Aino Simola | LS-37 |
| 320 | 10.20 | 39068 | 504299 | Iiris Nurmilaukas | LuuRa |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 258 | 10.16 | 118675 | 517228 | Aada Sipiläinen | RaVa |
| 259 | 10.18 | 38033 | 255172 | Julia Laitinen | VeVe |
| 260 | 10.20 | 118716 | 514124 | Anni Frondelius | RaKaS |
| 261 | 10.22 | 38979 | 173594 | Kerttu Kaplas | JoKu |
| 262 | 10.24 | 116345 | 512743 | Iida-Emilia Kaiponen | ORa |
| 263 | 10.26 | 96926 | 519308 | Heta Virkajärvi | JRV |
| 264 | 10.28 | 99433 | 251303 | Sanni Lavonen | MiehVi |
H21 D21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H13 H12 H10 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
| 265 | 10.01 | 108821 | 205138 | Veera Liukkonen | AnttU |
| 266 | 10.03 | 91874 | 512871 | Fanni Malinen | Navi |
| 267 | 10.05 | 96284 | 257070 | Annlinn Gaasenbeek | LS-37 |
| 268 | 10.07 | 111710 | 258445 | Laura Laakso | LappRi |
| 269 | 10.09 | 96596 | 501547 | Tiia Saar | Navi |
| 270 | 10.11 | 118673 | 517227 | Aino Sipiläinen | RaVa |
| 271 | 10.13 | 107823 | 512221 | Sivi Jokinen | HU-46 |
| 272 | 10.15 | 117075 | 256145 | Emma Ruotsalainen | LappRi |
| 273 | 10.17 | 110972 | 513908 | Helmiina Nurmela | LS-37 |
| 274 | 10.19 | 96636 | 173570 | Martta Kaplas | JoKu |
| 275 | 10.21 | 90572 | 238671 | Pihla Kriktilä | VeVe |
