Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 586 | Ahoniemi Rasmus (U) | 1:51:28 | |||
2. | 494 | Hyvärilä Touko | 60173223 | 1:56:09 | +4:41 | |
3. | 559 | Sarilampi Tuure (U) | 2:08:05 | +16:37 | ||
533 | Hokkanen Hannes | 40311340 | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 2, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 245 | Kailari Ollipekka | 40466648 | 1:52:21 | ||
2. | 582 | Suontama Simo (U) | 2:05:12 | +12:51 | ||
3. | 541 | Leipijärvi Joona | 28900933 | 2:06:02 | +13:41 | |
4. | 520 | Nieminen Henri | 40426602 | 2:12:33 | +20:12 | |
5. | 550 | Luukko Aku (U) | 2:14:49 | +22:28 | ||
6. | 577 | Nurminen Juuso | 40482827 | 2:20:34 | +28:13 | |
7. | 454 | Laitinen Topias (U) | 2:23:38 | +31:17 | ||
8. | 510 | Kaavi Antero | 60260281 | 2:50:37 | +58:16 | |
9. | 512 | Kokkonen Heikki | 60715280 | 2:53:22 | +1:01:01 | |
458 | Aarniluoma Markus | Kesk. | ||||
244 | Rissanen Sami (U) | Kesk. |
Lähti: 31, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 478 | Ylitalo Aki | 60212188 | 1:35:30 | ||
2. | 502 | Liukkala Jaakko | 60190642 | 1:37:38 | +2:08 | |
3. | 242 | Pikkarainen Toni | 60174356 | 1:40:37 | +5:07 | |
4. | 574 | Kettunen Pyry (U) | 1:49:33 | +14:03 | ||
5. | 589 | Aavajärvi Heikki Sakari | 22410089 | 1:55:28 | +19:58 | |
6. | 490 | Hakkarainen Tuomas | 60214762 | 1:57:23 | +21:53 | |
7. | 562 | Huttunen Tomi | 60265497 | 1:57:39 | +22:09 | |
8. | 496 | Huttunen Matti | 60216747 | 1:58:42 | +23:12 | |
9. | 498 | Manninen Hannu | 27509128 | 2:02:21 | +26:51 | |
10. | 536 | Ståhlström Kari (U) | 2:06:17 | +30:47 | ||
11. | 545 | Hellström Magnus | 60247269 | 2:07:32 | +32:02 | |
12. | 592 | Liukkonen Mika | 60181685 | 2:09:31 | +34:01 | |
13. | 583 | Kyrönviita Janne (U) | 2:14:29 | +38:59 | ||
14. | 487 | Kuivaniemi Esa (U) | 2:16:32 | +41:02 | ||
15. | 553 | Kivelä Lauri (U) | 2:18:17 | +42:47 | ||
16. | 469 | Kohonen Jani | 60352762 | 2:20:45 | +45:15 | |
17. | 503 | Husari Jaakko | 60296748 | 2:24:39 | +49:09 | |
18. | 499 | Kohonen Antti | 60262861 | 2:34:41 | +59:11 | |
19. | 475 | Lindgren Andre (U) | 2:41:23 | +1:05:53 | ||
20. | 588 | Heikkilä Rami | 60088645 | 2:55:16 | +1:19:46 | |
21. | 514 | Kupari Hannu | 60522054 | 2:57:31 | +1:22:01 | |
22. | 561 | Salonen Timo | 23198520 | 2:59:14 | +1:23:44 | |
23. | 599 | Markelin Lauri | 60265223 | 3:02:17 | +1:26:47 | |
24. | 544 | Anttila Markus | 60618256 | 3:02:51 | +1:27:21 | |
25. | 551 | Autero Harri (U) | 3:17:20 | +1:41:50 | ||
26. | 547 | Suominen Petteri | 60213166 | 3:18:31 | +1:43:01 | |
27. | 530 | Haiko Tero | 40412965 | 3:25:40 | +1:50:10 | |
28. | 450 | Kortelainen Petri | 60817427 | 3:32:04 | +1:56:34 | |
29. | 456 | Niskala Vesa | 60232928 | 3:32:34 | +1:57:04 | |
30. | 571 | Puhakka Mika | 60315314 | 4:00:16 | +2:24:46 | |
31. | 413 | Kelamo Mikko | 60819292 | 5:13:48 | +3:38:18 |
Lähti: 22, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 526 | Romppainen Pasi | 60197316 | 1:41:29 | ||
2. | 523 | Laine Kari (U) | 1:49:12 | +7:43 | ||
3. | 511 | Tuliniemi Harri (U) | 1:52:32 | +11:03 | ||
4. | 479 | Pykälistö Janne (U) | 2:07:41 | +26:12 | ||
5. | 476 | Serenius Timo | 60127949 | 2:18:43 | +37:14 | |
6. | 539 | Hyvärilä Jussi | 60173218 | 2:19:49 | +38:20 | |
6. | 538 | Vesterinen Esa | 60206598 | 2:19:49 | +38:20 | |
8. | 473 | Tavast Timo | 60173388 | 2:20:27 | +38:58 | |
9. | 505 | Kortesmaa Mika (U) | 2:26:29 | +45:00 | ||
10. | 464 | Aunesluoma Antero | 60211493 | 2:27:36 | +46:07 | |
11. | 595 | Ahoniemi Sakke | 60161033 | 2:28:08 | +46:39 | |
12. | 596 | Pakkasmaa Juhana | 60231598 | 2:34:19 | +52:50 | |
13. | 585 | Autero Markus (U) | 2:35:48 | +54:19 | ||
14. | 457 | Elovaara Kari | 60266051 | 2:47:50 | +1:06:21 | |
15. | 554 | Lehtimäki Leo | 60259313 | 2:56:14 | +1:14:45 | |
16. | 540 | Hokkanen Ari | 60262765 | 3:10:13 | +1:28:44 | |
17. | 243 | Autero Petri (U) | 3:17:35 | +1:36:06 | ||
18. | 519 | Pekkala Max | 60242772 | 3:24:20 | +1:42:51 | |
19. | 560 | Pakkanen Olli | 40297344 | 3:32:36 | +1:51:07 | |
20. | 438 | Soikkeli Petri | 25568213 | 3:47:34 | +2:06:05 | |
21. | 543 | Zukale Sauli (U) | 3:57:21 | +2:15:52 | ||
22. | 449 | Åkerberg Janne | 60500526 | 4:30:54 | +2:49:25 |
Lähti: 20, Keskeytti: 1, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 566 | Kiljunen Juha | 40338250 | 1:56:10 | ||
2. | 590 | Seppälä Tuomas | 60251824 | 2:09:19 | +13:09 | |
3. | 600 | Nikki Markku | 60333846 | 2:10:13 | +14:03 | |
4. | 497 | Isokangas Mikko (U) | 2:12:00 | +15:50 | ||
5. | 460 | Kujansuu Eero | 60213087 | 2:14:56 | +18:46 | |
6. | 493 | Ojala Ari-Pekka | 60192499 | 2:17:25 | +21:15 | |
7. | 470 | Köykkä Ilari | 27469967 | 2:22:42 | +26:32 | |
8. | 572 | Ylönen Mikko | 30679731 | 2:26:26 | +30:16 | |
9. | 542 | Honkala Juha | 60308003 | 2:28:42 | +32:32 | |
10. | 587 | Haakana Rami (U) | 2:33:40 | +37:30 | ||
11. | 581 | Anttila Hannu | 60432268 | 2:36:46 | +40:36 | |
12. | 491 | Monto Jouni | 60265726 | 2:37:11 | +41:01 | |
13. | 482 | Piirainen Jyrki | 33531106 | 2:42:20 | +46:10 | |
14. | 521 | Mamia Kari | 60191507 | 2:42:30 | +46:20 | |
15. | 578 | Salonen Jarmo | 27159536 | 2:53:32 | +57:22 | |
16. | 532 | Kröger Hannu | 60260904 | 2:54:29 | +58:19 | |
17. | 518 | Huttunen Jarmo | 60241117 | 2:57:29 | +1:01:19 | |
18. | 411 | Iitti Jukka | 60241095 | 3:19:12 | +1:23:02 | |
563 | Bergman Micke (U) | Kesk. | ||||
404 | Ilola Ari | 40010105 | Hyl. |
Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 580 | Nurminen Jouni | 60261495 | 2:02:56 | ||
2. | 548 | Leinonen Sami | 22370682 | 2:06:39 | +3:43 | |
3. | 594 | Huuhka Jouko | 29048357 | 2:12:07 | +9:11 | |
4. | 567 | Ylänne Jari | 40310430 | 2:22:41 | +19:45 | |
5. | 515 | Karjalainen Asko (U) | 2:24:56 | +22:00 | ||
6. | 549 | Rauhansalo Juha | 60432394 | 2:26:06 | +23:10 | |
7. | 597 | Järvenpää Pekka | 60260502 | 2:31:19 | +28:23 | |
8. | 552 | Kylliäinen Seppo (U) | 2:37:02 | +34:06 | ||
9. | 480 | Tuovila Erkki | 60260694 | 2:39:27 | +36:31 | |
10. | 508 | Kujansuu Olli | 60265337 | 2:54:36 | +51:40 | |
11. | 419 | Lintumäki Aki | 60219115 | 3:18:12 | +1:15:16 | |
12. | 444 | Valli Jarmo | 60245130 | 3:46:03 | +1:43:07 | |
13. | 446 | Virolainen Juhani | 60324827 | 3:46:18 | +1:43:22 | |
14. | 435 | Rantala Esa | 60308489 | 5:25:33 | +3:22:37 | |
246 | Rissanen Tomi | 60265245 | Hyl. |
Lähti: 14, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 573 | Köninki Kari | 40015602 | 2:19:25 | ||
2. | 513 | Kuronen Jorma | 22196743 | 2:22:20 | +2:55 | |
3. | 579 | Kokkonen Markku (U) | 2:58:12 | +38:47 | ||
4. | 486 | Rauhala Tapio (U) | 2:58:55 | +39:30 | ||
5. | 452 | Hämynen Timo (U) | 3:02:27 | +43:02 | ||
6. | 546 | Viinikka Markku | 60264566 | 3:02:55 | +43:30 | |
7. | 240 | Laine Markku | 60174928 | 3:09:20 | +49:55 | |
8. | 474 | Hillebrand Jarmo | 60224163 | 3:09:47 | +50:22 | |
9. | 495 | Kumpula Alpo | 40018779 | 3:16:37 | +57:12 | |
10. | 447 | Vuorio Esa | 60820899 | 3:32:40 | +1:13:15 | |
11. | 412 | Karjalainen Ossi | 60265151 | 3:47:04 | +1:27:39 | |
12. | 409 | Huovila Kari | 60829498 | 4:30:45 | +2:11:20 | |
13. | 516 | Sipi Markku | 60266056 | 4:38:40 | +2:19:15 | |
477 | Jokela Arto | 32616776 | Hyl. |
Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 537 | Pärssinen Jaakko | 60264452 | 2:34:17 | ||
2. | 461 | Pakkanen Pekka | 22792998 | 2:47:32 | +13:15 | |
3. | 522 | Hyrkäs Kari | 60226552 | 2:55:19 | +21:02 | |
4. | 528 | Behm Kimmo | 60264730 | 3:21:27 | +47:10 | |
5. | 415 | Kivi Ilkka | 60259555 | 3:29:24 | +55:07 | |
6. | 448 | Väisänen Aimo | 33133889 | 3:47:12 | +1:12:55 | |
7. | 462 | Tyrkäs Jouko | 40285070 | 3:47:32 | +1:13:15 | |
8. | 407 | Hirvonen Markku | 60308268 | 4:21:16 | +1:46:59 | |
9. | 441 | Tolvanen Ari | 60264777 | 4:30:54 | +1:56:37 | |
10. | 455 | Lindström Mikael (U) | 5:23:34 | +2:49:17 | ||
406 | Helminen Erkki | 60265591 | Hyl. | |||
465 | Maanpää Sauli | 60265803 | Hyl. |
Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 501 | Espo Matti | 60224437 | 3:03:26 | ||
2. | 489 | Helminen Jaakko | 60167235 | 3:31:04 | +27:38 | |
3. | 492 | Tanttu Unto | 60212965 | 3:45:28 | +42:02 | |
4. | 525 | Rytkönen Antti | 60221829 | 4:49:47 | +1:46:21 | |
5. | 436 | Salonen Esa | 60265992 | 5:55:52 | +2:52:26 | |
504 | Kuusi Klaus | 60208079 | Hyl. | |||
437 | Sameri Juha | 60263773 | Hyl. |
Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 2
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 414 | Kiiski Osmo | 60211562 | 4:03:37 | ||
2. | 468 | Sirola Risto | 60174866 | 5:03:03 | +59:26 | |
3. | 443 | Tunturi Markku | 28547163 | 5:15:26 | +1:11:49 | |
420 | Löfström Martin | 40161614 | Hyl. | |||
434 | Perkamo Osmo | 60265071 | Hyl. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 556 | Mattila Ninni | 60616256 | 2:23:53 | ||
2. | 485 | Pöllänen Pinja | 33443388 | 2:30:58 | +7:05 | |
3. | 507 | Rissanen Heli | 31881272 | 3:28:04 | +1:04:11 | |
4. | 418 | Lepikkö Piia | 60257339 | 3:52:00 | +1:28:07 | |
5. | 453 | Laitinen Ella (U) | 4:30:32 | +2:06:39 | ||
417 | Lepikkö Minna | 60259434 | Hyl. |
Lähti: 11, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 575 | Lyyra Hanna | 60303978 | 2:06:58 | ||
2. | 466 | Hilander Mirva | 60181665 | 2:21:57 | +14:59 | |
3. | 568 | Harjula Terhi | 21526275 | 2:27:38 | +20:40 | |
4. | 488 | Isoniemi Tiina | 60733706 | 2:32:54 | +25:56 | |
5. | 517 | Supponen Sanna | 33772486 | 2:51:07 | +44:09 | |
6. | 463 | Herranen Johanna | 40431870 | 3:00:03 | +53:05 | |
7. | 531 | Kantola Etti | 60260083 | 3:01:22 | +54:24 | |
8. | 584 | Sorvakko Suvi | 60238979 | 3:22:24 | +1:15:26 | |
9. | 439 | Soinisalo Emilia | 60344535 | 3:51:48 | +1:44:50 | |
10. | 557 | Airasmaa Anna-Mari | 60124477 | 4:24:51 | +2:17:53 | |
11. | 440 | Sorri-Kelamo Katja | 60212902 | 4:40:34 | +2:33:36 |
Lähti: 11, Keskeytti: 1, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 500 | Vesterinen Kirsi | 60209584 | 2:33:43 | ||
2. | 558 | Virtanen Anne | 27246041 | 2:44:31 | +10:48 | |
3. | 467 | Pylvänen Katri | 29550586 | 2:45:31 | +11:48 | |
4. | 483 | Nurminen Henna | 60095124 | 2:55:57 | +22:14 | |
5. | 565 | Korpijärvi Kirsi | 60226905 | 2:57:07 | +23:24 | |
6. | 569 | Borgenström Elina | 40107415 | 3:03:46 | +30:03 | |
7. | 405 | Yrjölä Ulla | 30939989 | 3:03:53 | +30:10 | |
8. | 451 | Koskela Terhi (U) | 3:31:26 | +57:43 | ||
9. | 410 | Hänninen Kati | 60266184 | 3:54:00 | +1:20:17 | |
10. | 433 | Myllymäki Tuija | 60224345 | 4:40:32 | +2:06:49 | |
570 | Varjonen Marja (U) | Kesk. |
Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 576 | Rasku Anne | 40227829 | 2:38:14 | ||
2. | 481 | Pennala Pirkko | 60261393 | 2:39:37 | +1:23 | |
3. | 555 | Lintukangas Anneli | 22433037 | 3:11:39 | +33:25 | |
4. | 524 | Kilpeläinen Tuija | 40102070 | 3:22:16 | +44:02 | |
5. | 416 | Lax Terhi | 60224400 | 4:40:44 | +2:02:30 | |
6. | 408 | Hokkanen Minna | 60261616 | 4:41:01 | +2:02:47 |
Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 472 | Ljungqvist-Sarparanta Nina | 60167215 | 2:21:37 | ||
2. | 471 | Peltomaa Pirjo | 33855426 | 2:59:34 | +37:57 | |
3. | 529 | Kaipia Riikka | 60264814 | 3:14:44 | +53:07 | |
4. | 564 | Vainio Marjut | 60236909 | 4:35:58 | +2:14:21 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 442 | Tonteri Raili | 27572317 | 5:15:26 |
Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 1
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 234 | Keränen Juha-Pekka | M60 | 60265767 | 1:04:29 | |
2. | 221 | Savela Jarmo | M70 | 60306984 | 1:20:30 | +16:01 |
3. | 213 | Långström Veikko | M70 | 60262548 | 1:24:06 | +19:37 |
4. | 209 | Heikkinen Jussi | M70 | 60264573 | 1:30:09 | +25:40 |
4. | 207 | Antila Tero-Veli | M75 | 60262819 | 1:30:09 | +25:40 |
6. | 216 | Nurkkala Sanna | N40 | 60090281 | 1:47:53 | +43:24 |
7. | 210 | Hämäläinen Raimo | M75 | 60262161 | 1:52:54 | +48:25 |
8. | 215 | Nikkanen Aulis | M75 | 60259427 | 1:53:33 | +49:04 |
9. | 222 | Seitsonen Hannu | M80 | 27557413 | 2:05:09 | +1:00:40 |
9. | 220 | Salonen Terttu | N70 | 60260804 | 2:05:09 | +1:00:40 |
11. | 217 | Palmroth Henri | M40 | 60709934 | 2:27:13 | +1:22:44 |
12. | 224 | Stenvall Raimo | M80 | 60264741 | 2:42:14 | +1:37:45 |
13. | 226 | Viitanen Risto | M80 | 60261542 | 2:42:22 | +1:37:53 |
14. | 219 | Ropponen Pekka | M75 | 60266411 | 2:42:33 | +1:38:04 |
15. | 218 | Pihlajamäki Jari | M70 | 60260533 | 2:42:42 | +1:38:13 |
16. | 208 | Blomster Rainer | M80 | 33156086 | 2:43:04 | +1:38:35 |
17. | 223 | Siltala Onni | M90 | 60259283 | 2:43:07 | +1:38:38 |
18. | 211 | Korhonen Henri | M40 | 60558166 | 3:02:03 | +1:57:34 |
19. | 214 | Maanpää Maritta | N70 | 60265802 | 3:02:55 | +1:58:26 |
20. | 212 | Liukko Ilmo | M80 | 60262177 | 3:50:30 | +2:46:01 |
225 | Suihkonen Matti | M80 | 30198380 | Hyl. |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 229 | Liukkala Sulo (U) | 1:01:37 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 230 | Airasmaa Sami (U) | 1:17:38 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 227 | Herttuainen Vesa (U) | 1:05:43 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 231 | Järvenpää Helmi (U) | 1:19:38 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 233 | Alestalo Laura (U) | 1:21:17 |
Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 232 | Kujansuu Marjut (U) | 1:22:02 |
Lähti: 141, Keskeytti: 3, Hylätty: 10
Sija | Nro | Nimi | Seura | Lisenssi | Tulos | Ero |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | 478 | Ylitalo Aki | 60212188 | 1:35:30 | ||
2. | 502 | Liukkala Jaakko | 60190642 | 1:37:38 | +2:08 | |
3. | 242 | Pikkarainen Toni | 60174356 | 1:40:37 | +5:07 | |
4. | 526 | Romppainen Pasi | 60197316 | 1:41:29 | +5:59 | |
5. | 523 | Laine Kari (U) | 1:49:12 | +13:42 | ||
6. | 574 | Kettunen Pyry (U) | 1:49:33 | +14:03 | ||
7. | 586 | Ahoniemi Rasmus (U) | 1:51:28 | +15:58 | ||
8. | 245 | Kailari Ollipekka | 40466648 | 1:52:21 | +16:51 | |
9. | 511 | Tuliniemi Harri (U) | 1:52:32 | +17:02 | ||
10. | 589 | Aavajärvi Heikki Sakari | 22410089 | 1:55:28 | +19:58 | |
11. | 494 | Hyvärilä Touko | 60173223 | 1:56:09 | +20:39 | |
12. | 566 | Kiljunen Juha | 40338250 | 1:56:10 | +20:40 | |
13. | 490 | Hakkarainen Tuomas | 60214762 | 1:57:23 | +21:53 | |
14. | 562 | Huttunen Tomi | 60265497 | 1:57:39 | +22:09 | |
15. | 496 | Huttunen Matti | 60216747 | 1:58:42 | +23:12 | |
16. | 498 | Manninen Hannu | 27509128 | 2:02:21 | +26:51 | |
17. | 580 | Nurminen Jouni | 60261495 | 2:02:56 | +27:26 | |
18. | 582 | Suontama Simo (U) | 2:05:12 | +29:42 | ||
19. | 541 | Leipijärvi Joona | 28900933 | 2:06:02 | +30:32 | |
20. | 536 | Ståhlström Kari (U) | 2:06:17 | +30:47 | ||
21. | 548 | Leinonen Sami | 22370682 | 2:06:39 | +31:09 | |
22. | 545 | Hellström Magnus | 60247269 | 2:07:32 | +32:02 | |
23. | 479 | Pykälistö Janne (U) | 2:07:41 | +32:11 | ||
24. | 559 | Sarilampi Tuure (U) | 2:08:05 | +32:35 | ||
25. | 590 | Seppälä Tuomas | 60251824 | 2:09:19 | +33:49 | |
26. | 592 | Liukkonen Mika | 60181685 | 2:09:31 | +34:01 | |
27. | 600 | Nikki Markku | 60333846 | 2:10:13 | +34:43 | |
28. | 497 | Isokangas Mikko (U) | 2:12:00 | +36:30 | ||
29. | 594 | Huuhka Jouko | 29048357 | 2:12:07 | +36:37 | |
30. | 520 | Nieminen Henri | 40426602 | 2:12:33 | +37:03 | |
31. | 583 | Kyrönviita Janne (U) | 2:14:29 | +38:59 | ||
32. | 550 | Luukko Aku (U) | 2:14:49 | +39:19 | ||
33. | 460 | Kujansuu Eero | 60213087 | 2:14:56 | +39:26 | |
34. | 487 | Kuivaniemi Esa (U) | 2:16:32 | +41:02 | ||
35. | 493 | Ojala Ari-Pekka | 60192499 | 2:17:25 | +41:55 | |
36. | 553 | Kivelä Lauri (U) | 2:18:17 | +42:47 | ||
37. | 476 | Serenius Timo | 60127949 | 2:18:43 | +43:13 | |
38. | 573 | Köninki Kari | 40015602 | 2:19:25 | +43:55 | |
39. | 539 | Hyvärilä Jussi | 60173218 | 2:19:49 | +44:19 | |
39. | 538 | Vesterinen Esa | 60206598 | 2:19:49 | +44:19 | |
41. | 473 | Tavast Timo | 60173388 | 2:20:27 | +44:57 | |
42. | 577 | Nurminen Juuso | 40482827 | 2:20:34 | +45:04 | |
43. | 469 | Kohonen Jani | 60352762 | 2:20:45 | +45:15 | |
44. | 513 | Kuronen Jorma | 22196743 | 2:22:20 | +46:50 | |
45. | 567 | Ylänne Jari | 40310430 | 2:22:41 | +47:11 | |
46. | 470 | Köykkä Ilari | 27469967 | 2:22:42 | +47:12 | |
47. | 454 | Laitinen Topias (U) | 2:23:38 | +48:08 | ||
48. | 503 | Husari Jaakko | 60296748 | 2:24:39 | +49:09 | |
49. | 515 | Karjalainen Asko (U) | 2:24:56 | +49:26 | ||
50. | 549 | Rauhansalo Juha | 60432394 | 2:26:06 | +50:36 | |
51. | 572 | Ylönen Mikko | 30679731 | 2:26:26 | +50:56 | |
52. | 505 | Kortesmaa Mika (U) | 2:26:29 | +50:59 | ||
53. | 464 | Aunesluoma Antero | 60211493 | 2:27:36 | +52:06 | |
54. | 595 | Ahoniemi Sakke | 60161033 | 2:28:08 | +52:38 | |
55. | 542 | Honkala Juha | 60308003 | 2:28:42 | +53:12 | |
56. | 597 | Järvenpää Pekka | 60260502 | 2:31:19 | +55:49 | |
57. | 587 | Haakana Rami (U) | 2:33:40 | +58:10 | ||
58. | 537 | Pärssinen Jaakko | 60264452 | 2:34:17 | +58:47 | |
59. | 596 | Pakkasmaa Juhana | 60231598 | 2:34:19 | +58:49 | |
60. | 499 | Kohonen Antti | 60262861 | 2:34:41 | +59:11 | |
61. | 585 | Autero Markus (U) | 2:35:48 | +1:00:18 | ||
62. | 581 | Anttila Hannu | 60432268 | 2:36:46 | +1:01:16 | |
63. | 552 | Kylliäinen Seppo (U) | 2:37:02 | +1:01:32 | ||
64. | 491 | Monto Jouni | 60265726 | 2:37:11 | +1:01:41 | |
65. | 480 | Tuovila Erkki | 60260694 | 2:39:27 | +1:03:57 | |
66. | 475 | Lindgren Andre (U) | 2:41:23 | +1:05:53 | ||
67. | 482 | Piirainen Jyrki | 33531106 | 2:42:20 | +1:06:50 | |
68. | 521 | Mamia Kari | 60191507 | 2:42:30 | +1:07:00 | |
69. | 461 | Pakkanen Pekka | 22792998 | 2:47:32 | +1:12:02 | |
70. | 457 | Elovaara Kari | 60266051 | 2:47:50 | +1:12:20 | |
71. | 510 | Kaavi Antero | 60260281 | 2:50:37 | +1:15:07 | |
72. | 512 | Kokkonen Heikki | 60715280 | 2:53:22 | +1:17:52 | |
73. | 578 | Salonen Jarmo | 27159536 | 2:53:32 | +1:18:02 | |
74. | 532 | Kröger Hannu | 60260904 | 2:54:29 | +1:18:59 | |
75. | 508 | Kujansuu Olli | 60265337 | 2:54:36 | +1:19:06 | |
76. | 588 | Heikkilä Rami | 60088645 | 2:55:16 | +1:19:46 | |
77. | 522 | Hyrkäs Kari | 60226552 | 2:55:19 | +1:19:49 | |
78. | 554 | Lehtimäki Leo | 60259313 | 2:56:14 | +1:20:44 | |
79. | 518 | Huttunen Jarmo | 60241117 | 2:57:29 | +1:21:59 | |
80. | 514 | Kupari Hannu | 60522054 | 2:57:31 | +1:22:01 | |
81. | 579 | Kokkonen Markku (U) | 2:58:12 | +1:22:42 | ||
82. | 486 | Rauhala Tapio (U) | 2:58:55 | +1:23:25 | ||
83. | 561 | Salonen Timo | 23198520 | 2:59:14 | +1:23:44 | |
84. | 599 | Markelin Lauri | 60265223 | 3:02:17 | +1:26:47 | |
85. | 452 | Hämynen Timo (U) | 3:02:27 | +1:26:57 | ||
86. | 544 | Anttila Markus | 60618256 | 3:02:51 | +1:27:21 | |
87. | 546 | Viinikka Markku | 60264566 | 3:02:55 | +1:27:25 | |
88. | 501 | Espo Matti | 60224437 | 3:03:26 | +1:27:56 | |
89. | 240 | Laine Markku | 60174928 | 3:09:20 | +1:33:50 | |
90. | 474 | Hillebrand Jarmo | 60224163 | 3:09:47 | +1:34:17 | |
91. | 540 | Hokkanen Ari | 60262765 | 3:10:13 | +1:34:43 | |
92. | 495 | Kumpula Alpo | 40018779 | 3:16:37 | +1:41:07 | |
93. | 551 | Autero Harri (U) | 3:17:20 | +1:41:50 | ||
94. | 243 | Autero Petri (U) | 3:17:35 | +1:42:05 | ||
95. | 419 | Lintumäki Aki | 60219115 | 3:18:12 | +1:42:42 | |
96. | 547 | Suominen Petteri | 60213166 | 3:18:31 | +1:43:01 | |
97. | 411 | Iitti Jukka | 60241095 | 3:19:12 | +1:43:42 | |
98. | 528 | Behm Kimmo | 60264730 | 3:21:27 | +1:45:57 | |
99. | 519 | Pekkala Max | 60242772 | 3:24:20 | +1:48:50 | |
100. | 530 | Haiko Tero | 40412965 | 3:25:40 | +1:50:10 | |
101. | 415 | Kivi Ilkka | 60259555 | 3:29:24 | +1:53:54 | |
102. | 489 | Helminen Jaakko | 60167235 | 3:31:04 | +1:55:34 | |
103. | 450 | Kortelainen Petri | 60817427 | 3:32:04 | +1:56:34 | |
104. | 456 | Niskala Vesa | 60232928 | 3:32:34 | +1:57:04 | |
105. | 560 | Pakkanen Olli | 40297344 | 3:32:36 | +1:57:06 | |
106. | 447 | Vuorio Esa | 60820899 | 3:32:40 | +1:57:10 | |
107. | 492 | Tanttu Unto | 60212965 | 3:45:28 | +2:09:58 | |
108. | 444 | Valli Jarmo | 60245130 | 3:46:03 | +2:10:33 | |
109. | 446 | Virolainen Juhani | 60324827 | 3:46:18 | +2:10:48 | |
110. | 412 | Karjalainen Ossi | 60265151 | 3:47:04 | +2:11:34 | |
111. | 448 | Väisänen Aimo | 33133889 | 3:47:12 | +2:11:42 | |
