H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 1 | 11.00 | 109537 | 281768 | Samuli Karjalainen | Jämsän Retki-Veikot |
| 2 | 11.02 | 17512 | 532277 | Mikael Fabritius | Lahden Suunnistajat-37 |
| 3 | 11.04 | 110609 | 527545 | Eero Talka | Kouvolan Suunnistajat |
| 4 | 11.06 | 38740 | 526420 | Vinski Malinen | Navi |
| 5 | 11.08 | 8899 | 526866 | Lauri Valkonen | Itä-Hämeen Rasti |
| 6 | 11.10 | 125064 | 540663 | Aleksi Koskela | Kouvolan Suunnistajat |
| 7 | 11.12 | 17879 | 535148 | Antti Nisonen | Navi |
| 8 | 11.14 | 23649 | 518361 | Mikael Lindén | Kouvolan Suunnistajat |
| 9 | 11.16 | 19319 | 411712 | Arto Lilja | Anttolan Urheilijat |
| 10 | 11.18 | 121509 | 519311 | Konstantin Zaynetdinov | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 11 | 11.20 | 13468 | 530453 | Arttu Lindqvist | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 12 | 11.19 | 34974 | 518295 | Lasse Parikka | Hollolan Urheilijat -46 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 13 | 11.29 | 10377 | 537483 | Aapo Lindberg | Rajamäen Rykmentti |
| 14 | 11.31 | 15851 | 46632 | Panu Ovaska | Luumäen Rasti |
| 15 | 11.33 | 103111 | 269305 | Joonas Karjalainen | Nastolan Terä |
| 16 | 11.35 | 15833 | 262663 | Vesa Ovaska | Luumäen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 17 | 11.15 | 18729 | 276244 | Erik Fabritius | OK Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 18 | 11.26 | 120374 | 533579 | Petri Saalasti | Mustalammen Pallo |
| 19 | 11.28 | 529 | 517200 | Matti Horppu | Perttelin Peikot |
| 20 | 11.30 | 97058 | 516239 | Janne Neuvonen | Luumäen Rasti |
| 21 | 11.32 | 121134 | 285057 | Tuomas Talka | Kouvolan Suunnistajat |
| 22 | 11.34 | 117581 | 521237 | Lauri Latva | Asikkalan Raikas |
| 23 | 11.36 | 32425 | 534064 | Vesa Tuviala | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 24 | 11.01 | 36396 | 517560 | Kimmo Gynther | Itä-Hämeen Rasti |
| 25 | 11.03 | 39103 | 266367 | Tauno Niemi | Lappeen Riento |
| 26 | 11.05 | 18921 | 511522 | Jarkko Heikkinen | Vehkalahden Veikot |
| 27 | 11.07 | 55 | 530563 | Panu Haaramo | Espoon Suunta |
| 28 | 11.09 | 19084 | 514512 | Jukka Kotilainen | Itä-Hämeen Rasti |
| 29 | 11.11 | 25887 | 514740 | Vesa Tielinen | Luumäen Rasti |
| 30 | 11.13 | 3100 | 521152 | Jarkko Ryyppö | Rastivarsat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 31 | 11.09 | 91449 | 241600 | Tapani Penttinen | Anttolan Urheilijat |
| 32 | 11.11 | 25121 | 521067 | Ilkka Peltola | Itä-Hämeen Rasti |
| 33 | 11.13 | 107257 | 273189 | Markku Brummer | Helsingin Suunnistajat |
| 34 | 11.15 | 21640 | 534065 | Pekka Inkeri | Olavin Rasti |
| 35 | 11.17 | 94214 | 523220 | Kari Ojalainen | SK Vuoksi |
| 36 | 11.19 | 16105 | 522708 | Petri Kotro | Kaakon Rasti |
| 37 | 11.21 | 7270 | 519793 | Jari Liukkonen | Itä-Hämeen Rasti |
| 38 | 11.23 | 12184 | 524736 | Ali Mättölä | Helsingin Suunnistajat |
| 39 | 11.25 | 20285 | 520441 | Antti Lepola | Rastivarsat |
| 40 | 11.27 | 25309 | 272124 | Jari Lahtinen | Itä-Hämeen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 41 | 11.06 | 31040 | 540625 | Ari Torniainen | Lappeen Riento |
| 42 | 11.08 | 1921 | 542743 | Timo Hyppänen | |
| 43 | 11.10 | 716 | 283120 | Juhani Pitkänen | Tampereen Pyrintö |
| 44 | 11.12 | 20437 | 526166 | Kari-Veli Niemi | Lappeen Riento |
| 45 | 11.14 | 17637 | 269466 | Raimo Joensuu | Helsingin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 46 | 11.09 | 5316 | 536084 | Seppo Ollikainen | Juvan Urheilijat |
| 47 | 11.11 | 1151 | 540994 | Martti Pulli | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 48 | 11.13 | 24718 | 543592 | Henry Nyberg | OK Trian |
| 49 | 11.15 | 18916 | 537481 | Teuvo Töyrylä | Vehkalahden Veikot |
| 50 | 11.17 | 20117 | 525284 | Jarmo Ollila | OK Trian |
| 51 | 11.19 | 30835 | 519599 | Kari Käyhkö | Hollolan Urheilijat -46 |
| 52 | 11.21 | 11484 | 532488 | Kaj Bäckman | OK Trian |
| 53 | 11.23 | 15899 | 530451 | Markku Pietikäinen | Joutsenon Kullervo |
| 54 | 11.25 | 23592 | 537297 | Hans Nyqvist | OK Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 55 | 11.08 | 11498 | 522078 | Matti Espo | Kouvolan Suunnistajat |
| 56 | 11.10 | 15640 | 521140 | Vesa Herttuainen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 57 | 11.12 | 8886 | 531828 | Martti Mäkelä | SOC Asikkala |
| 58 | 11.14 | 1022 | 517103 | Reijo Pitkänen | Hollolan Urheilijat -46 |
| 59 | 11.16 | 7310 | 282211 | Tapani Nisonen | Navi |
| 60 | 11.18 | 32259 | 526593 | Kalervo Pammo | Valkeakosken Haka |
| 61 | 11.20 | 106807 | 525744 | Matti Perälä | Kouvolan Suunnistajat |
| 62 | 11.22 | 31244 | 517247 | Jorma Jolanki | Navi |
| 63 | 11.24 | 21298 | 520576 | Hannu Töyrylä | Kouvolan Suunnistajat |
| 64 | 11.26 | 19681 | 519252 | Mikko Parjanne | Espoon Suunta |
| 65 | 11.28 | 31814 | 522528 | Kauko Seitsonen | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 66 | 11.01 | 37287 | 278488 | Herkko Kykkänen | Kaakon Rasti |
| 67 | 11.03 | 21300 | 277172 | Pekka Hakala | Kouvolan Suunnistajat |
| 68 | 11.05 | 33882 | 533635 | Eero Leppäkorpi | Itä-Hämeen Rasti |
| 69 | 11.07 | 106393 | 539698 | Hannu Palo | Navi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 70 | 11.09 | 4036 | 521196 | Esko Kilo | Lappeen Riento |
| 71 | 11.11 | 17234 | 516251 | Tarmo Salmi | Joutsenon Kullervo |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 72 | 11.30 | 105064 | 532638 | Riku Hannula | Lahden Suunnistajat-37 |
| 73 | 11.32 | 105036 | 518009 | Topias Ryyppö | Helsingin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 74 | 11.00 | 116793 | 250777 | Vilho Ovaska | Luumäen Rasti |
| 75 | 11.02 | 108724 | 263662 | Sami Sippu | Inkeroisten Terho |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 76 | 11.01 | 116404 | 258191 | Tatu Ovaska | Luumäen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 77 | 11.04 | 117864 | 271960 | Touko Ovaska | Luumäen Rasti |
| 78 | 11.06 | 120260 | 279983 | Tuukka Nygård | OK Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 79 | 11.08 | 123745 | 270729 | Eetu Nygård | OK Trian |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 80 | 11.21 | 12641 | 523618 | Sari Vääränen | Kouvolan Suunnistajat |
| 81 | 11.23 | 527798 | Hanna Wisniewska | IGTISA | |
| 82 | 11.25 | 13304 | 257618 | Ida Heikkinen | Vehkalahden Veikot |
| 83 | 11.27 | 39068 | 530359 | Iiris Nurmilaukas | Luumäen Rasti |
| 84 | 11.29 | 2926 | 265517 | Salla Lilja | Anttolan Urheilijat |
| 85 | 11.31 | 91795 | 282109 | Venla Kääriä | Kymin Suunnistajat |
| 86 | 11.33 | 36642 | 526459 | Elisa Mattila | Kalevan Rasti |
| 87 | 11.35 | 48169 | 536753 | Carita Espo | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 88 | 11.16 | 38885 | 226980 | Maria Salmi | Lappeen Riento |
| 89 | 11.18 | 4058 | 532159 | Niina Lahti | Kouvolan Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 90 | 11.17 | 117951 | 514741 | Saarinka Mäki-hokkonen | Espoon Suunta |
| 91 | 11.19 | 28934 | 525346 | Minna Ryyppö | Helsingin Suunnistajat |
| 92 | 11.21 | 25867 | 281277 | Katri Lehtikangas | Kouvolan Suunnistajat |
| 93 | 11.23 | 14826 | 537472 | Salla Tarvonen | Espoon Suunta |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 94 | 11.01 | 27441 | 537230 | Heidi Huusari | Inkeroisten Terho |
| 95 | 11.03 | 36766 | 540936 | Katja Hannula | Lahden Suunnistajat-37 |
| 96 | 11.05 | 116381 | 531333 | Katariina Latva | Asikkalan Raikas |
| 97 | 11.07 | 26850 | 517921 | Anu Tahvanainen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 98 | 11.20 | 15011 | 274318 | Virpi Hyyrynen | Kouvolan Suunnistajat |
| 99 | 11.22 | 97658 | 535870 | Pia Kotro | Kymin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 100 | 11.27 | 19157 | 280123 | Eeva Punta | Kalevan Rasti |
| 101 | 11.29 | 130 | 269111 | Kaija Kekäläinen | Helsingin Suunnistajat |
| 102 | 11.31 | 15009 | 273193 | Päivi Einonen | Lahden Suunnistajat-37 |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 103 | 11.30 | 26203 | 269096 | Airi Kattelus | Kouvolan Suunnistajat |
| 104 | 11.32 | 362 | 535880 | Suvi-Päivikki Uusitalo | Itä-Hämeen Rasti |
| 105 | 11.34 | 35843 | 539726 | Marja Töyrylä | Kymin Suunnistajat |
| 106 | 11.36 | 13695 | 276175 | Terttu Lahtinen | Itä-Hämeen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 107 | 11.00 | 15288 | 271817 | Marja Juvonen | Raja-Karjalan Suunnistajat |
| 108 | 11.02 | 26202 | 258267 | Helena Kattelus | Kouvolan Suunnistajat |
| 109 | 11.04 | 19938 | 523445 | Marja-Liisa Parjanne | Espoon Suunta |
| 110 | 11.06 | 3013 | Annikka Taitto | SK Vuoksi |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 111 | 11.22 | 99638 | 523576 | Sara Vainikka | Navi |
| 112 | 11.24 | 38029 | 276812 | Roosa Heikkinen | Vehkalahden Veikot |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 113 | 11.24 | 102492 | 264487 | Elsa Vepsäläinen | Kymin Suunnistajat |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 114 | 11.10 | 117563 | 261527 | Neea Ovaska | Luumäen Rasti |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT
| 115 | 11.05 | 119171 | 529483 | Saimi Myllärinen | Lappeen Riento |
H21A H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H16 H14 H13 H12 H10RR D21A D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D12TR D10RR VAKANTIT