KuUS-rastit, keskimatka Verlassa 30.8.2025
- FIN
| H65 | 11.08 | 42 | 1921 | 542743 | Hyppänen Timo | 0 |
Anttolan Urheilijat - FIN
| H21A | 11.16 | 9 | 19319 | 411712 | Lilja Arto | 0 |
| H60 | 11.09 | 31 | 91449 | 241600 | Penttinen Tapani | 0 |
| D21A | 11.29 | 84 | 2926 | 265517 | Lilja Salla | 0 |
Asikkalan Raikas - FIN
| H50 | 11.34 | 22 | 117581 | 521237 | Latva Lauri | 0 |
| D50 | 11.05 | 96 | 116381 | 531333 | Latva Katariina | 0 |
Espoon Suunta - FIN
| H55 | 11.07 | 27 | 55 | 530563 | Haaramo Panu | 0 |
| H75 | 11.26 | 64 | 19681 | 519252 | Parjanne Mikko | 0 |
| D45 | 11.17 | 90 | 117951 | 514741 | Mäki-hokkonen Saarinka | 0 |
| D45 | 11.23 | 93 | 14826 | 537472 | Tarvonen Salla | 0 |
| D70 | 11.04 | 109 | 19938 | 523445 | Parjanne Marja-Liisa | 0 |
Helsingin Suunnistajat - FIN
| H60 | 11.13 | 33 | 107257 | 273189 | Brummer Markku | 0 |
| H60 | 11.23 | 38 | 12184 | 524736 | Mättölä Ali | 0 |
| H65 | 11.14 | 45 | 17637 | 269466 | Joensuu Raimo | 0 |
| H16 | 11.32 | 73 | 105036 | 518009 | Ryyppö Topias | 0 |
| D45 | 11.19 | 91 | 28934 | 525346 | Ryyppö Minna | 0 |
| D60 | 11.29 | 101 | 130 | 269111 | Kekäläinen Kaija | 0 |
Hollolan Urheilijat -46 - FIN
| H35 | 11.19 | 12 | 34974 | 518295 | Parikka Lasse | 0 |
| H70 | 11.19 | 51 | 30835 | 519599 | Käyhkö Kari | 0 |
| H75 | 11.14 | 58 | 1022 | 517103 | Pitkänen Reijo | 0 |
Inkeroisten Terho - FIN
| H14 | 11.02 | 75 | 108724 | 263662 | Sippu Sami | 0 |
| D50 | 11.01 | 94 | 27441 | 537230 | Huusari Heidi | 0 |
Itä-Hämeen Rasti - FIN
| H21A | 11.08 | 5 | 8899 | 526866 | Valkonen Lauri | 0 |
| H55 | 11.01 | 24 | 36396 | 517560 | Gynther Kimmo | 0 |
| H55 | 11.09 | 28 | 19084 | 514512 | Kotilainen Jukka | 0 |
| H60 | 11.11 | 32 | 25121 | 521067 | Peltola Ilkka | 0 |
| H60 | 11.21 | 37 | 7270 | 519793 | Liukkonen Jari | 0 |
| H60 | 11.27 | 40 | 25309 | 272124 | Lahtinen Jari | 0 |
| H80 | 11.05 | 68 | 33882 | 533635 | Leppäkorpi Eero | 0 |
| D65 | 11.32 | 104 | 362 | 535880 | Uusitalo Suvi-Päivikki | 0 |
| D65 | 11.36 | 106 | 13695 | 276175 | Lahtinen Terttu | 0 |
Joutsenon Kullervo - FIN
| H70 | 11.23 | 53 | 15899 | 530451 | Pietikäinen Markku | 0 |
| H85 | 11.11 | 71 | 17234 | 516251 | Salmi Tarmo | 0 |
Juvan Urheilijat - FIN
| H70 | 11.09 | 46 | 5316 | 536084 | Ollikainen Seppo | 0 |
Jämsän Retki-Veikot - FIN
| H21A | 11.00 | 1 | 109537 | 281768 | Karjalainen Samuli | 0 |
Kaakon Rasti - FIN
| H60 | 11.19 | 36 | 16105 | 522708 | Kotro Petri | 0 |
| H80 | 11.01 | 66 | 37287 | 278488 | Kykkänen Herkko | 0 |
Kalevan Rasti - FIN
| D21A | 11.33 | 86 | 36642 | 526459 | Mattila Elisa | 0 |
| D60 | 11.27 | 100 | 19157 | 280123 | Punta Eeva | 0 |
Kouvolan Suunnistajat - FIN
| H21A | 11.04 | 3 | 110609 | 527545 | Talka Eero | 0 |
| H21A | 11.10 | 6 | 125064 | 540663 | Koskela Aleksi | 0 |
| H21A | 11.14 | 8 | 23649 | 518361 | Lindén Mikael | 0 |
| H21A | 11.20 | 11 | 13468 | 530453 | Lindqvist Arttu | 0 |
| H50 | 11.32 | 21 | 121134 | 285057 | Talka Tuomas | 0 |
| H50 | 11.36 | 23 | 32425 | 534064 | Tuviala Vesa | 0 |
| H75 | 11.08 | 55 | 11498 | 522078 | Espo Matti | 0 |
| H75 | 11.20 | 61 | 106807 | 525744 | Perälä Matti | 0 |
| H75 | 11.24 | 63 | 21298 | 520576 | Töyrylä Hannu | 0 |
| H75 | 11.28 | 65 | 31814 | 522528 | Seitsonen Kauko | 0 |
| H80 | 11.03 | 67 | 21300 | 277172 | Hakala Pekka | 0 |
| D21A | 11.21 | 80 | 12641 | 523618 | Vääränen Sari | 0 |
| D21A | 11.35 | 87 | 48169 | 536753 | Espo Carita | 0 |
| D40 | 11.18 | 89 | 4058 | 532159 | Lahti Niina | 0 |
| D45 | 11.21 | 92 | 25867 | 281277 | Lehtikangas Katri | 0 |
| D55 | 11.20 | 98 | 15011 | 274318 | Hyyrynen Virpi | 0 |
| D65 | 11.30 | 103 | 26203 | 269096 | Kattelus Airi | 0 |
| D70 | 11.02 | 108 | 26202 | 258267 | Kattelus Helena | 0 |
Kymin Suunnistajat - FIN
| D21A | 11.31 | 85 | 91795 | 282109 | Kääriä Venla | 0 |
| D55 | 11.22 | 99 | 97658 | 535870 | Kotro Pia | 0 |
| D65 | 11.34 | 105 | 35843 | 539726 | Töyrylä Marja | 0 |
| D16 | 11.24 | 113 | 102492 | 264487 | Vepsäläinen Elsa | 0 |
Lahden Suunnistajat-37 - FIN
| H21A | 11.02 | 2 | 17512 | 532277 | Fabritius Mikael | 0 |
| H16 | 11.30 | 72 | 105064 | 532638 | Hannula Riku | 0 |
| D50 | 11.03 | 95 | 36766 | 540936 | Hannula Katja | 0 |
| D50 | 11.07 | 97 | 26850 | 517921 | Tahvanainen Anu | 0 |
| D60 | 11.31 | 102 | 15009 | 273193 | Einonen Päivi | 0 |
Lappeen Riento - FIN
| H55 | 11.03 | 25 | 39103 | 266367 | Niemi Tauno | 0 |
| H65 | 11.06 | 41 | 31040 | 540625 | Torniainen Ari | 0 |
| H65 | 11.12 | 44 | 20437 | 526166 | Niemi Kari-Veli | 0 |
| H85 | 11.09 | 70 | 4036 | 521196 | Kilo Esko | 0 |
| D40 | 11.16 | 88 | 38885 | 226980 | Salmi Maria | 0 |
| D10RR | 11.05 | 115 | 119171 | 529483 | Myllärinen Saimi | 0 |
Luumäen Rasti - FIN
| H40 | 11.31 | 14 | 15851 | 46632 | Ovaska Panu | 0 |
| H40 | 11.35 | 16 | 15833 | 262663 | Ovaska Vesa | 0 |
| H50 | 11.30 | 20 | 97058 | 516239 | Neuvonen Janne | 0 |
| H55 | 11.11 | 29 | 25887 | 514740 | Tielinen Vesa | 0 |
| H14 | 11.00 | 74 | 116793 | 250777 | Ovaska Vilho | 0 |
| H13 | 11.01 | 76 | 116404 | 258191 | Ovaska Tatu | 0 |
| H12 | 11.04 | 77 | 117864 | 271960 | Ovaska Touko | 0 |
| D21A | 11.27 | 83 | 39068 | 530359 | Nurmilaukas Iiris | 0 |
| D12TR | 11.10 | 114 | 117563 | 261527 | Ovaska Neea | 0 |
Mustalammen Pallo - FIN
| H50 | 11.26 | 18 | 120374 | 533579 | Saalasti Petri | 0 |
Nastolan Terä - FIN
| H40 | 11.33 | 15 | 103111 | 269305 | Karjalainen Joonas | 0 |
Navi - FIN
| H21A | 11.06 | 4 | 38740 | 526420 | Malinen Vinski | 0 |
| H21A | 11.12 | 7 | 17879 | 535148 | Nisonen Antti | 0 |
| H75 | 11.16 | 59 | 7310 | 282211 | Nisonen Tapani | 0 |
| H75 | 11.22 | 62 | 31244 | 517247 | Jolanki Jorma | 0 |
| H80 | 11.07 | 69 | 106393 | 539698 | Palo Hannu | 0 |
| D20 | 11.22 | 111 | 99638 | 523576 | Vainikka Sara | 0 |
OK Trian - FIN
| H45 | 11.15 | 17 | 18729 | 276244 | Fabritius Erik | 0 |
| H70 | 11.13 | 48 | 24718 | 543592 | Nyberg Henry | 0 |
| H70 | 11.17 | 50 | 20117 | 525284 | Ollila Jarmo | 0 |
| H70 | 11.21 | 52 | 11484 | 532488 | Bäckman Kaj | 0 |
| H70 | 11.25 | 54 | 23592 | 537297 | Nyqvist Hans | 0 |
| H12 | 11.06 | 78 | 120260 | 279983 | Nygård Tuukka | 0 |
| H10RR | 11.08 | 79 | 123745 | 270729 | Nygård Eetu | 0 |
Olavin Rasti - FIN
| H60 | 11.15 | 34 | 21640 | 534065 | Inkeri Pekka | 0 |
Perttelin Peikot - FIN
| H50 | 11.28 | 19 | 529 | 517200 | Horppu Matti | 0 |
Raja-Karjalan Suunnistajat - FIN
| H21A | 11.18 | 10 | 121509 | 519311 | Zaynetdinov Konstantin | 0 |
| H70 | 11.11 | 47 | 1151 | 540994 | Pulli Martti | 0 |
| H75 | 11.10 | 56 | 15640 | 521140 | Herttuainen Vesa | 0 |
| D70 | 11.00 | 107 | 15288 | 271817 | Juvonen Marja | 0 |
Rajamäen Rykmentti - FIN
| H40 | 11.29 | 13 | 10377 | 537483 | Lindberg Aapo | 0 |
Rastivarsat - FIN
| H55 | 11.13 | 30 | 3100 | 521152 | Ryyppö Jarkko | 0 |
| H60 | 11.25 | 39 | 20285 | 520441 | Lepola Antti | 0 |
SK Vuoksi - FIN
| H60 | 11.17 | 35 | 94214 | 523220 | Ojalainen Kari | 0 |
| D70 | 11.06 | 110 | 3013 | | Taitto Annikka | 0 |
SOC Asikkala - FIN
| H75 | 11.12 | 57 | 8886 | 531828 | Mäkelä Martti | 0 |
Tampereen Pyrintö - FIN
| H65 | 11.10 | 43 | 716 | 283120 | Pitkänen Juhani | 0 |
Valkeakosken Haka - FIN
| H75 | 11.18 | 60 | 32259 | 526593 | Pammo Kalervo | 0 |
Vehkalahden Veikot - FIN
| H55 | 11.05 | 26 | 18921 | 511522 | Heikkinen Jarkko | 0 |
| H70 | 11.15 | 49 | 18916 | 537481 | Töyrylä Teuvo | 0 |
| D21A | 11.25 | 82 | 13304 | 257618 | Heikkinen Ida | 0 |
| D20 | 11.24 | 112 | 38029 | 276812 | Heikkinen Roosa | 0 |
IGTISA - POL
| D21A | 11.23 | 81 | | 527798 | Wisniewska Hanna | 0 |