Tule liikkumaan yhdessä Kymijoen varrelle lauantaina 22.8.2026! Kuusaa Juoksu on vuosittain toistuva yhteisöllinen tapahtuma, jonne kaikki ovat tervetulleita juoksemaan tai kävelemään.
Tämän maksuttoman ja yhteisöllisen tapahtuman järjestävät Kuusankosken Urheiluseuran kanssa yhteistyössä Kuusankoski-Jaala Aluetoimikunta, Voikkaan Viesti, Hotelli Sommelo, Fit Kuusaa sekä Video- ja valokuvaus Jani Karjalainen.

Tulokset
Kilpa miehet 11,6 km
| Sija | Numero | Nimi | Aika |
| 1 | 231 | Miika Venäläinen | 00:40:57 |
| 2 | 210 | Daniil Jakovlev | 00:44:19 |
| 3 | 225 | Viljami Siukkola | 00:46:56 |
| 4 | 224 | Ville Rikkola | 00:47:18 |
| 5 | 220 | Jussi Pajunen | 00:48:15 |
| 6 | 202 | Jani Auvinen | 00:48:51 |
| 7 | 412 | Ville Kansikas | 00:49:35 |
| 8 | 222 | Roope Partanen | 00:50:09 |
| 9 | 223 | Panu Penttinen | 00:52:51 |
| 10 | 215 | Vesa Kuhno | 00:53:09 |
| 11 | 203 | Kasper Auvinen | 00:53:27 |
| 12 | 218 | Jussi Mäkelä | 00:53:44 |
| 13 | 212 | Jarmo Kailio | 00:54:23 |
| 14 | 204 | Jarno Frimodig | 00:54:44 |
| 15 | 207 | Jarmo Hienonen | 00:56:01 |
| 16 | 205 | Joona Haatainen | 00:56:11 |
| 17 | 209 | Verneri Ilonoja | 00:56:12 |
| 18 | 382 | Topi Merinen | 00:57:20 |
| 19 | 213 | Jani Karhu | 00:57:22 |
| 20 | 208 | Harri Hänninen | 00:57:52 |
| 21 | 405 | Toni Orava | 00:58:58 |
| 22 | 230 | Henri Valtonen | 00:59:54 |
| 23 | 229 | Jani Uotinen | 01:00:06 |
| 24 | 206 | Henri Halonen | 01:00:40 |
| 25 | 219 | Mikko Natunen | 01:00:41 |
| 26 | 214 | Ville Kaunisto | 01:02:16 |
| 27 | 227 | Vili Tiitinen | 01:02:30 |
| 28 | 411 | Pimi Nokso | 01:05:16 |
| 29 | 221 | Aleksi Partanen | 01:08:12 |
Kilpa naiset 11,6 km
| Sija | Numero | Nimi | Aika |
| 1 | 236 | Petra Muukka | 00:47:33 |
| 2 | 232 | Satu-Sanna Hacklin | 00:52:28 |
| 3 | 238 | Tuija Tikkanen | 00:58:00 |
| 4 | 233 | Anu Jokinen | 01:02:04 |
| 5 | 240 | Nea Viherlehto | 01:02:32 |
| 6 | 237 | Miia Tanskanen | 01:02:38 |
| 7 | 410 | Annika Permanto | 01:05:15 |
Kunto miehet 5,8 km
| Sija | Numero | Nimi | Aika |
| 1 | 304 | Aaro Ojala | 00:18:54 |
| 2 | 305 | Joni Orava | 00:21:42 |
| 3 | 317 | Miko Sotaniemi | 00:22:44 |
| 4 | 297 | Jari Lehtonen | 00:23:50 |
| 5 | 323 | Sampo Uimonen | 00:24:31 |
| 6 | 384 | Aleksi Liikka | 00:24:58 |
| 7 | 390 | Arto Mäkinen | 00:25:32 |
| 8 | 385 | Johannes Hiltunen | 00:25:40 |
| 9 | 383 | Henri Salminen | 00:25:44 |
| 10 | 318 | Tero Suomalainen | 00:26:02 |
| 11 | 287 | Kristofer Eklund | 00:26:43 |
| 12 | 395 | Tomi Niilo-Rämä | 00:26:50 |
| 13 | 400 | Miro Auvinen | 00:26:53 |
| 14 | 286 | Niko Asikainen | 00:26:59 |
| 15 | 320 | Marko Toivari | 00:27:23 |
| 16 | 398 | Arttu Väisänen | 00:27:27 |
| 17 | 397 | Jami Hyvönen | 00:28:17 |
| 18 | 403 | Indi Keisala | 00:28:41 |
| 19 | 285 | Hannu Alastalo | 00:28:51 |
| 20 | 389 | Auvo Kouvo | 00:29:04 |
| 21 | 417 | Juha Pohjoisaho | 00:29:57 |
| 22 | 290 | Esa Hermunen | 00:30:17 |
| 23 | 294 | Noel Kaunisto | 00:30:23 |
| 24 | 303 | Veikka Niemitukia | 00:30:48 |
| 25 | 292 | Niko Hänninen | 00:31:03 |
| 26 | 299 | Ari Lindeman | 00:31:12 |
| 27 | 314 | Tarmo Ristiranta | 00:31:57 |
| 28 | 402 | Jere Sinelampi | 00:32:00 |
| 29 | 293 | Pasi Ikonen | 00:32:48 |
| 30 | 396 | Juha Laakkonen | 00:34:16 |
| 31 | 315 | Jon Selin | 00:34:21 |
| 32 | 322 | Jasper Tynys | 00:34:56 |
| 33 | 302 | Jouni Mäkinen | 00:35:02 |
| 34 | 289 | Matti Helminen | 00:36:44 |
| 35 | 301 | Harri Palonen | 00:36:48 |
| 36 | 414 | Ville Nousiainen | 00:38:34 |
| 37 | 325 | Tommi Viherlehto | 00:40:04 |
| 38 | 295 | Leo Keisala | 00:44:00 |
| 39 | 312 | Sami Rautomäki | 00:45:02 |
Kunto naiset 5,8 km
| Sija | Numero | Nimi | Aika |
| 1 | 365 | Sirkku Riitala | 00:27:32 |
| 2 | 343 | Laura Lanki | 00:28:28 |
| 3 | 351 | Aino-Kaisa Puustinen-Nyberg | 00:28:32 |
| 4 | 352 | Annukka Puustinen-Nyberg | 00:28:33 |
| 5 | 344 | Hanna Laurila | 00:29:17 |
| 6 | 368 | Pinja Rämä | 00:29:35 |
| 7 | 361 | Meeri Puustelli | 00:29:50 |
| 8 | 338 | Sofia Karsikas | 00:29:53 |
| 9 | 346 | Jenna Liukku | 00:30:52 |
| 10 | 356 | Tiina Pekkanen | 00:30:53 |
| 11 | 342 | Mari Kytömäki | 00:31:00 |
| 11 | 341 | Anu Korjala | 00:31:00 |
| 13 | 334 | Julia Hänninen | 00:31:17 |
| 14 | 336 | Elina Inkilä | 00:31:25 |
| 15 | 370 | Riikka Sarjala | 00:31:55 |
| 16 | 340 | Susanna Kokkonen | 00:32:21 |
| 17 | 327 | Anu Asikainen | 00:32:57 |
| 18 | 387 | Eila Liukkonen | 00:33:41 |
| 19 | 335 | Tarja Iivonen | 00:33:48 |
| 20 | 380 | Veera Vires | 00:33:59 |
| 21 | 354 | Anna Ojala | 00:34:41 |
| 22 | 362 | Julia Pörsti | 00:34:49 |
| 23 | 333 | Laura Hyväri | 00:35:13 |
| 24 | 350 | Pauliina Nieminen | 00:35:19 |
| 25 | 330 | Marjo Hienonen | 00:36:11 |
| 26 | 399 | Elina Karsikas | 00:36:51 |
| 27 | 401 | Johanna Koivikko | 00:38:27 |
| 28 | 416 | Maria Pohjoisaho | 00:38:32 |
| 29 | 413 | Hämäläinen Mira | 00:38:35 |
| 30 | 345 | Sanna Lillrank | 00:39:13 |
| 31 | 339 | Saara Keisala | 00:40:16 |
| 32 | 358 | Emilia Peni | 00:40:24 |
| 33 | 406 | Helena Raski | 00:40:25 |
| 34 | 332 | Saara Honkanen | 00:41:09 |
| 35 | 367 | Susanna Rutqvist | 00:42:36 |
| 36 | 371 | Päivi Seppälä | 00:42:51 |
| 37 | 326 | Aada Aho | 00:42:53 |
| 38 | 376 | Susanna Uutela | 00:43:24 |
| 39 | 363 | Enna Rantakokko | 00:43:29 |
| 40 | 407 | Iitu Raski | 00:43:50 |
| 41 | 375 | Birgit Uutela | 00:44:24 |
| 42 | 355 | Jenni Paukkunen | 00:45:10 |
| 43 | 372 | Susanna Setälä | 00:45:13 |
| 44 | 381 | Iida Åberg | 00:45:16 |
| 45 | 328 | Sointu Forsberg | 00:47:30 |
| 46 | 415 | Sofia Pohjoisaho | 00:49:05 |
| 47 | 388 | Outi Liukkonen | 00:56:06 |
| 48 | 374 | Anja Uosukainen | 00:56:32 |
Hupisarja 5,8 km
| Sija | Numero | Nimi | Aika |
| 1 | 268 | Ville Häkkinen | 00:29:27 |
| 2 | 277 | Elviira Niemitukia | 00:30:45 |
| 3 | 270 | Jarkko Lapinsalo | 00:32:11 |
| 4 | 282 | Fc Peltirumpu | 00:32:19 |
| 5 | 264 | Juha Forsberg | 00:32:45 |
| 6 | 263 | Alex Ahtiainen | 00:35:03 |
| 7 | 269 | Heini Keisala | 00:37:40 |
| 8 | 274 | Oona Moilanen | 00:48:06 |
| 9 | 265 | Kielo Houni | 00:48:32 |
| 10 | 278 | Mikko Paavola | 00:48:44 |
| 11 | 280 | Marko Toivanen | 00:50:01 |
| 12 | 281 | Maarit Virtanen | 00:52:11 |
| 13 | 273 | Liikkuvat Martat | 00:54:00 |
| 14 | 279 | Maija Sarpola | 00:54:56 |
| 15 | 275 | Tiina Moisio | 01:10:22 |
Hupisarja 2,5 km
| Sija | Numero | Nimi | Aika |
| 1 | 251 | Viena Kouhia | 00:14:05 |
| 2 | 408 | Tuukka Suurnäkki | 00:14:08 |
| 3 | 249 | Juha Jyräs | 00:14:18 |
| 4 | 337 | Miina Jahkonen | 00:15:55 |
| 5 | 391 | Nooa Pousi | 00:17:42 |
| 6 | 393 | Emmi Pousi | 00:17:44 |
| 7 | 392 | Pinja Pousi | 00:18:05 |
| 8 | 394 | Tytti Puuskari | 00:18:06 |
| 9 | 257 | Nicke Stenberg | 00:19:22 |
| 10 | 244 | Saaga Hacklin | 00:19:31 |
| 11 | 242 | Juho Hacklin | 00:19:38 |
| 12 | 418 | Jani Pousi | 00:19:57 |
| 13 | 409 | Tiina Suurnäkki | 00:21:19 |
| 14 | 256 | Carita Stenberg | 00:22:13 |
| 15 | 288 | Janne Hanttu | 00:25:09 |
| 16 | 329 | Silja Hanttu | 00:25:03 |
| 17 | 262 | Jassun Dream Team | 00:25:23 |
| 18 | 254 | Neea Leppänen | 00:25:37 |
| 19 | 353 | Iida Nyberg | 00:26:07 |
| 20 | 248 | Rita Ikonen | 00:26:21 |
| 21 | 252 | Marja-Leena Lehtonen | 00:26:30 |
| 22 | 386 | Reino Lehtonen | 00:26:34 |
| 23 | 247 | Henri Heikkinen | 00:26:38 |
| 24 | 404 | Eemil Orava | 00:27:39 |
| 25 | 260 | Viivi Vuorinen | 00:29:10 |
| 26 | 261 | Flamingo mafia | 00:35:27 |
| 27 | 245 | Taika Hacklin | 00:37:59 |
| 28 | 243 | Marja Hacklin | 00:37:59 |
| 29 | 250 | Irja Keisala | – |
Aikataulu
- Ilmottautuminen klo 13-14
- Ennakkoon ilmoittautujien numeroiden jako klo 14-15
- Alkulämmittely klo 14.45
- Lähtö klo 15
- Palkintojen jako kaikkien tultua maaliin klo 16 jälkeen
Sarjat ja ilmoittautuminen
Kuusaa-juoksuun voit tulla juoksemaan kilpaa tai haastamaan vain itsesi. Sarjoina tapahtumassa ovat:
- Kilpasarja M/N 11,6 km, kaksi kierrosta
- Kuntosarja M/N 5,8 km, yksi kierros
- Hupisarja 5,8 km, yksi kierros
- Hupisarja 2,5 km, puoli kierrosta
Hupisarjoihin voi osallistua joukkueena esimerkiksi kaveri- tai työporukalla.
Ilmoittautuminen etukäteen tapahtuu tästä linkistä 21.8.2025 klo 23.59 mennessä. Ilmoittautua voit myös paikan päällä viimeistään tuntia ennen tapahtumaa. Etukäteen ilmoittautuneet voivat tulla paikalle hiukan myöhemmin.
Reitti
Reitti lähtee Kymijoen rantareittiä kohti länttä, ylittää uuden kävelysillan ja kiertää korttelin Sointulantien ja Arontien kautta, palaa kohti keskustaa samaa reittiä, jatkuu Sommelon ohi kohti Koskenrannan puistoa, josta palaa rantareittiä takaisin Sommelolle. Reitin pituus on noin 5,8 km.
Huom! Tietöiden takia Arontien kohdalla voi tulla reittimuutoksia. Reittimuutokset merkataan nuolikylteillä.


